热搜!光华闪耀,“2020物联之星”RFID专项奖入围名单正式出炉
2020年,虽然“黑天鹅”的侵袭
让各行各业都遭受影响
但RFID行业,总体保持稳中有进
无论是业绩表现,还是产品与技术突破
都取得了一系列新的成就
而行业“百花齐放、百家争鸣”
其中的佼佼者都有谁呢?
他们必定会在2020物联之星中国物联网(RFID)行业年度评选中光华闪耀!
历经3个多月时间,经过企业自主申报、大众投票预热、专家评委投票环节,2020物联之星中国物联网(RFID)行业年度评选最终获奖名单正式出炉!
作为物联网行业的“奥斯卡”,物联之星年度评选已经成为衡量物联网企业的标尺,成为整个行业最受关注的活动。
本届物联之星吸引了近400家物联网全产业链上的优秀企业参与评选,其中RFID领域有逾百家企业参选,并有600+评委参与投票,人气预热投票超过了120W人次,在整个行业内形成了广泛的影响。
现在!擦亮眼睛,我们隆重揭晓“2020物联之星” 中国物联网(RFID)行业年度评选获奖以及入围名单!
RFID专项奖:
一、2020中国物联网(RFID)行业最有影响力创新产品-RFID芯片奖(5名)
获奖产品 | 获奖企业 | 专家票 |
KX2005X-BL | 四川凯路威科技有限公司 | 135 |
125KHz唤醒功能2.4GHz无线发射芯片--Si24R2H | 南京中科微电子有限公司 | 134 |
新一代工业级高性能宽温域RFID感温芯片 | 上海宜链物联网有限公司 | 130 |
Higgs™ 9标签芯片 | 瑞章科技有限公司 | 93 |
Impinj M700系列标签芯片 | 英频杰无线射频科技(上海)有限公司 | 90 |
MW8112 | 智汇芯联(厦门)微电子有限公司 | 90 |
奖项投票结果查询链接:https://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePro-1018.html
二、2020中国物联网(RFID)行业最有影响力创新产品-RFID生产设备(5名)
获奖产品 | 获奖企业 | 专家票 |
RFID高速标签复合模切机 | 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 | 132 |
RFID Inlay直接贴片宽幅生产设备DDA 40000 WF | 纽豹智能识别技术(无锡)有限公司 | 112 |
卷料UHF双工位HF单工位标签读写检测机 | 巨心物联网实验室(深圳)有限公司 | 110 |
电子标签复合机D型 | 深圳市新晶路电子科技有限公司 | 95 |
A8000标签复合设备 | 艾达(广东)智能设备有限公司 | 94 |
传麒印刷一体化RFID电子标签复合机 | 深圳市传麒智能电子机械有限责任公司 | 94 |
奖项投票结果查询链接:https://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePro-1019.html
三、2020中国物联网(RFID)行业最有影响力创新产品-RFID打印机(5名)
获奖产品 | 获奖企业 | 专家票 |
SATO 4英寸智能工业型RFID打印机 | 佐藤自动识别系统国际贸易(上海)有限公司 | 157 |
东芝BA410T-TS16 RFID打印机 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 153 |
POSTEK 工业级RFID标签打印机 | 深圳市博思得科技发展有限公司 | 137 |
RFID打印机PG-PR-PW-0100 | 品冠物联科技有限公司 | 128 |
ZT411 RFID 抗金属打印机 | 斑马技术公司(Zebra Technologies) | 127 |
奖项投票结果查询链接:https://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePro-1023.html
四、2020中国物联网(RFID)行业最有影响力创新产品-电子标签(10名)
获奖产品 | 获奖企业 | 专家票 |
UHF RFID无源温湿度传感器标签 | 品冠物联科技有限公司 | 196 |
纸天线电子标签 | 厦门信达物联科技有限公司 | 193 |
NFC温度记录标签 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 | 191 |
RFID无源温度振动监测标签 | 上海宜链物联网有限公司 | 189 |
超高频RFID在线电子标牌 | 北京国金源富科技有限公司 | 184 |
XC-TF8056-A-C104型电子标签 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 166 |
M750 INLAY 系列 | 保点贸易(上海)有限公司 | 163 |
Omni-ID Flex 系列 | 奥奕科技贸易(上海)有限公司 | 151 |
WEB GREEN TAG(WEB绿色标签) | 艾利丹尼森(广州)智能标签有限公司上海分公司 | 147 |
RCO7015超高频柔性抗金属防拆标签 | 深圳锐驰物联科技有限公司 | 146 |
奖项投票结果查询链接:https://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePro-1020.html
五、2020中国物联网(RFID)行业最有影响力创新产品-手持终端(10名)
获奖产品 | 获奖企业 | 专家票 |
Chainway MR20 UHF穿戴式蓝牙读写器 | 深圳市成为信息技术有限公司 | 159 |
AUTOID UTouch工业级UHF RFID手持终端 | 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 | 155 |
多功能无线扫描枪(UHF/1D/2D一体化) | 厦门英诺尔信息科技有限公司 | 154 |
高性能手持终端 鸿羽820 | 深圳市鸿陆技术有限公司 | 152 |
C6000工业手持终端 | 深圳汉德霍尔科技有限公司 | 138 |
M11 UHF智能手持终端 | 上海孚恩电子科技有限公司 | 123 |
DT50P | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 121 |
宠物芯片扫描仪 | 深圳市驭景科技有限公司 | 118 |
蓝畅S70 RFID手持读写终端 | 深圳市蓝畅科技有限公司 | 110 |
小i智能测温仪(iData 25T) | 深圳盈达信息科技有限公司 | 107 |
销邦R8 大屏工业级RFID手持终端 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 107 |
奖项投票结果查询链接:https://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePro-1021.html
六、2020中国物联网(RFID)行业最有影响力创新产品-固定式读写器(10名)
获奖产品 | 获奖企业 | 专家票 |
GXR-8304 —工业级高防护RFID读写器 | 深圳市国芯物联科技有限公司 | 130 |
国产多协议工业总线RFID识读器VI-IR600 | 深圳市万全智能技术有限公司 | 125 |
RFID智能发衣柜和收衣柜 | 深圳市斯科信息技术有限公司 | 125 |
XC-BM302型移动式图书盘点车 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 125 |
FR321系列工业高频读写器 | 上海普阅信息科技有限公司 | 124 |
Chainway URA4 UHF固定式Android读写器 | 深圳市成为信息技术有限公司 | 121 |
R700固定式读写器 | 英频杰无线射频科技(上海)有限公司 | 120 |
RFID智能工具车 | 广州罗维尼信息科技有限公司 | 118 |
ATR7000 RTLS读取器 | 斑马技术公司(Zebra Technologies) | 113 |
超薄读写器SLR5318 | 北京芯联创展电子技术股份有限公司 | 106 |
AUTOID UF2-C 固定式UHF RFID一体机 | 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 | 106 |
奖项投票结果查询链接:https://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePro-1022.html
七、2020中国物联网(RFID)行业年度最有影响力系统集成企业奖(10名)
获奖企业 | 专家票 |
品冠物联科技有限公司 | 201 |
深圳市海恒智能科技有限公司 | 199 |
江苏探感物联科技有限公司 | 195 |
上海中卡系统集成有限公司 | 194 |
伊泰特伦射频技术(上海)有限公司 | 192 |
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 191 |
北京国金源富科技有限公司 | 190 |
深圳市鸿陆技术有限公司 | 184 |
杭州美思特智能科技股份有限公司 | 184 |
思创医惠科技股份有限公司 | 178 |
奖项投票结果查询链接:https://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1015.html
八、2020中国物联网(RFID)行业最有影响力成功应用奖(10名)
获奖应用 | 获奖企业 | 专家票 |
基于物联网技术的北京电车供电生产管理平台 | 北京国金源富科技有限公司 | 138 |
中国首枚NFC芯片邮票 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 135 |
北京农行卡证实物智能管理项目 | 品冠物联科技有限公司 | 132 |
江西省图书馆新馆智能书架项目 | 深圳市海恒智能科技有限公司 | 121 |
中集集团托盘管理 | 深圳市勤业物联科技有限公司 | 118 |
上海中卡系统助力华山医院、瑞金医院实现RFID医药物流供应链管理 | 上海中卡系统集成有限公司 | 108 |
三峡集团乌东德电厂“RFID智能工具管理系统 ” | 广州罗维尼信息科技有限公司 | 105 |
“莱赛激光”基于WMES系统的RFID报工追溯系统 | 江苏探感物联科技有限公司 | 104 |
SENSE-WMS600G 华为南方仓5G RFID智能化仓储应用管理系统 | 深圳市先施科技股份有限公司 | 102 |
思创医惠&杰尼威尼RFID时尚行业全供应链解决方案 | 思创医惠科技股份有限公司 | 101 |
用于浙江省女子监狱的可拆卸5代腕带 | 杭州中芯微电子有限公司 | 101 |
奖项投票结果查询链接:https://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteApp.html
九、2020中国物联网(RFID)行业年度新锐企业奖(5名)
获奖企业 | 专家票 |
深圳市凯利华物联科技有限公司 | 140 |
上海可同物联网有限公司 | 127 |
江苏图客机器人有限公司 | 120 |
上海弘掌网络科技有限公司 | 116 |
东莞市江湖智造科技有限公司 | 108 |
常达智能物联(深圳)有限公司 | 108 |
奖项投票结果查询链接:https://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1017.html
“2020物联之星中国物联网行业年度评选”之综合类奖项、方案类奖项、物联网专项奖获奖及入围名单指路这里:
关于物联之星
“物联之星”评选活动始于2008年,由中国物联网产业应用联盟及深圳市物联网产业协会主办,物联传媒承办。评选的宗旨旨在总结影响物联网进程的重要人物,产品和应用,树立物联网行业榜样,推动物联网行业的发展和普及,增强物联网行业的整体凝聚力,引导行业健康发展。经过13年的发展和沉淀,物联之星已发展成为中国物联网行业规格隆重、影响力大的纯公益评选活动,其权威性和客观性深受业界人士的高度评价和普遍认可,被誉为中国物联网行业的奥斯卡奖。
物联之星年度评选遵循“公平、公正、公开”的原则,评选全程公开透明,不接受任何形式的企业赞助。最终获奖企业名单由千余位来自物联网产业上下游企业单位、机构院校、联盟协会媒体等单位的CEO、联合创始人、上市高管、技术专家、研究员、教授、主编等专家评委投票选出。
颁奖典礼
2020物联之星中国物联网(RFID)行业年度评选颁奖典礼将于2021年4月21日在上海举办的“IOTE·2021第十八届RFID世界大会暨‘物联之星’RFID专项颁奖典礼”上进行,届时将有300多位RFID行业产业链各环节的优秀企业、行业权威专家、RFID终端用户代表共同参与。
颁奖时间:2021年4月21日下午
颁奖地点:上海世博展览馆
组织架构
主办单位:中国物联网产业应用联盟、深圳市物联网产业协会
承办单位:深圳市物联传媒有限公司
联合主办单位:
台湾物联网协会、香港物联网商会、北京物联网智能技术应用协会、成都物联网产业发展联盟、福建省物联网协会、杭州市物联网行业协会、合肥市物联网行业协会、河南省物联网行业协会、湖南省物联网行业协会、厦门市物联网行业协会、山东省物联网协会、上海市物联网行业协会、宁波市物联网智能技术应用协会、重庆市物联网产业协会、浙江省物联网产业协会、青岛市物联网协会、珠海市物联网行业协会、陕西物联网产业联盟、中关村物联网产业联盟、5G物联网产业联盟、中国NB-IOT产业联盟
参考议程:
时段 | 拟定议题 |
13:30-13:50 | 签到/嘉宾入场 |
13:50-14:00 | 致辞 |
14:00-14:20 | 行业专家 |
14:20-14:40 | “RFID+”时代到来 数据采集更智能、更多元 EM Microelectronic |
14:40-15:00 | RFID可视化信息载体智能打印 深圳市博思得科技发展有限公司 |
15:00-15:20 | 主题待定 江苏富威尔电子材料科技有限公司 |
15:20-15:40 | 坤锐电子新一代超高频RFID系列芯片Qstar-7X隆重上市---让物流、服装、航空行李的管理更加智能高效 上海坤锐电子科技有限公司 |
15:40-16:00 | RFID可信标签在个性化需求的应用分享 上海英内物联网科技股份有限公司 |
16:00-16:20 | 智能标签赋能数字化转型 艾利丹尼森(广州)智能标签有限公司上海分公司 |
16:20-16:50 | RFID智能应用未来形态探索 深圳市成为信息技术有限公司新品发布会 |
16:50-17:20 | “物联之星”RFID专项颁奖典礼 |
同期论坛
专业高峰论坛聚焦一个垂直细分领域的代表企业与行业观众群体,以期更好的促进行业交流。
IOTE·2021将会举办适应物联网发展趋势的主题高峰论坛,每个主题论坛会进行社群管理,方便各个主题的群体更加精准与高效的实现信息交流与资源对接。
行程 | 时间 | 地点 |
2021中国物联网CEO大会暨“物联之星”颁奖盛典 | 2021年4月20日全天 | 上海 |
IOTE·2021国际物联网传感器高峰论坛 | 2021年4月21日上午 | 上海世博展览馆 |
IOTE·2021年度5G物联网产业生态大会(上海站) | 2021年4月21日上午 | 上海世博展览馆 |
IOTE·2021第十八届RFID世界大会暨“物联之星”RFID专项颁奖典礼 | 2021年4月21日下午 | 上海世博展览馆 |
IOTE·2021上海智慧园区&社区创新应用高峰论坛 | 2021年4月21日下午 | 上海世博展览馆 |
IOTE·2021上海国际高精度定位技术与应用创新高峰论坛 | 2021年4月22日下午 | 上海世博展览馆 |
IOTE·2021上海国际工业物联网应用高峰论坛 | 2021年4月22日下午 | 上海世博展览馆 |
同期展会:IOTE 2021国际物联网展
IOTE国际物联网展,一年两届,4月上海,8月深圳,作为物联网少有的全产业链集聚的展示平台,将聚焦更多国内外物联网行业的优质企业,展示2021最新的物联网技术产品及解决方案。IOTE 2021展览范围涵盖感知层、网络传输层、平台与计算层、应用层等物联网全产业链,展览面积近50,000平方米,展会期间预计将有700+专业展商、50,000+专业观众到场洽谈交流。
IOTE·2021上海站: IOTE·2021深圳站:
时间:2021年4月21-23日 时间:2021年8月18-20日
地点:上海世博展览馆3号馆 地点:深圳福田会展中心1、2、4号馆
规模:700+展商(IOTE+NEPCON CHINA),5万+ 观众规模:800+参展商,12万+观众