“2018物联之星”评选活动获奖名单正式揭晓!2019中国物联网CEO千人大会见证颁奖
2019年2月15日,历时3个月的“2018物联之星-中国物联网产业年度评选”结果正式揭晓。“2018物联之星-中国物联网产业年度评选”活动是由中国物联网产业应用联盟主办,物联传媒承办,联合各地物联网兄弟协会联合担当组委会成员的一项行业公益性评选。
首届“物联之星”评选活动源于2008年,至今已有11年历史,因其公正公平性对行业影响力极大,因而被行业称为物联网行业的奥斯卡奖。物联之星评选的宗旨是推动物联网行业的宣传和普及,让全社会有机会深入了解物联网行业的发展现状、优秀企业、创新产品和优秀应用案例,促进物联网行业更快发展;同时通过树立物联网行业榜样企业,增强物联网行业的整体创新力,使行业内的企业在激励和学习中更快更健康发展。
本届活动吸引了30W+行业人士参与,以及653位专家评委的专业评分投票,参选企业近400家并覆盖了物联网全产业链。针对不同业务环节的企业我们设置了的奖项包括:
2018中国物联网年度卓越人物奖
2018中国物联网最具投资价值企业奖
2018中国物联网最佳创新产品奖
2018中国物联网最佳应用方案奖
2018中国最有影响力物联网平台企业奖
2018中国最有影响力物联网传感企业奖
2018中国最有影响力物联网通讯企业奖
2018中国最有影响力物联网安全企业奖
2018中国最有影响力物联网定位企业奖
2018中国最有影响力物联网生态奖
2018中国最有影响力智能家居企业奖
2018物联之星-中国物联网产业年度评选RFID专项奖
评选结果完全由专家评委投票决定,所有的专家评委经过组委会严格的审核,筛选自物联网产业上下游企业、机构院校、联盟协会媒体等单位的CEO、联合创始人、上市高管、技术专家、研究员、教授、主编等最专业、最活跃和最有洞察力的行业人士。
在为期近2个月的专家评选环节中,物联网各个领域的专家评委对相应奖项的参选企业进行了全方位的评估,综合了企业的技术与产品实力、行业影响力、企业的规模与发展速度、未来的成长潜力等指标之后,最终角逐出了本届物联之星评选活动所有物联网奖项的获奖企业,颁奖仪式将会于3月12日在苏州金鸡湖国际会议中心举行的“2019中国物联网CEO千人大会 ”盛大举行。
获奖名单及专家票数如下:
RFID专项奖
2018中国RFID行业最有影响力成功应用奖:
公司名称 | 案例名称 | 专家票数 |
深圳市铨顺宏科技有限公司 | 北京中外运物流仓RFID系统项目 | 48 |
厦门信达物联科技有限公司 | 阿里巴巴FashionAI智能快闪店项目 | 43 |
广州罗维尼信息科技有限公司 | 优衣库工厂RFID全自动成品打包发货流水线项目 | 41 |
上海一芯智能科技有限公司 | 中邮供应链苹果手机RFID应用项目 | 39 |
浙江钧普科技股份有限公司 | 浙江华朔科技基于RFID技术的模具立体仓库管理项目 | 34 |
深圳市销邦科技股份有限公司 | 安踏——新零售智慧门店数据采集系统项目 | 34 |
深圳市先施科技股份有限公司 | 华为技术智能制造RFID管理应用项目 | 32 |
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | MJ style服饰RFID全流程应用项目 | 32 |
思创医惠科技股份有限公司 | 国美无人零售智慧小店 | 32 |
浙江立芯信息科技股份有限公司 | 宁波市江北新城外国语学校RFID智慧建筑应用项目 | 31 |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteApp.html
2018中国RFID行业最有影响力创新产品之RFID芯片奖:
公司名称 | 产品名称 | 专家票数 |
上海宜链物联网有限公司 | ET系列RFID温感芯片 | 46 |
浙江悦和科技有限公司 | 无源无线传感系列芯片 | 44 |
上海飞聚微电子有限公司 | NFC主动芯片F8023(无需MCU) | 39 |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePro-1018.html
2018中国RFID行业最有影响力创新产品之RFID生产设备奖:
公司名称 | 产品名称 | 专家票数 |
广州驰立自动化设备有限公司 | RFID标签复合设备CL-822 | 48 |
深圳市博思得科技发展有限公司 | POSTEK TXr超高频RFID标签打印机 | 32 |
深圳源明杰科技股份有限公司 | 源明杰全自动复合模切机YMJ-CM90 | 30(并列) |
广州市众创物联网科技有限公司 | 多层电子标签复合机 | 30(并列) |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePro-1019.html
2018中国RFID行业最有影响力创新产品之电子标签奖:
公司名称 | 产品名称 | 专家票数 |
南京百杰腾物联科技有限公司 | 具热转印功能的石墨烯RFID防拆标签 | 55 |
厦门信达物联科技有限公司 | 新零售电子标签 | 52 |
浙江立芯信息科技股份有限公司 | W72液体标签 | 51 |
无锡品冠物联科技有限公司 | 品冠RFID抗液体防转移标签 | 48 |
山东泰宝防伪技术产品有限公司 | 揭开式全息RFID标签 | 47 |
中山恒达智能科技有限公司 | LED发光标签 | 47 |
深圳西文科技发展有限公司 | 耐高温水洗RFID织标 | 45 |
深圳市信心智能标签技术有限公司 | EM4423T干inlay | 41 |
厦门英诺尔信息科技有限公司 | 塑封可侦测TD扎带型电子标签 | 39 |
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 抗磁条图书标签 | 38(并列) |
北京国金源富科技有限公司 | 户外专用超高频资产管理标签 | 38(并列) |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePro-1020.html
2018中国RFID行业最有影响力创新产品之手持终端奖:
公司名称 | 产品名称 | 专家票数 |
深圳市成为信息技术有限公司 | Chainway R6 UHF SLED读写器 | 57 |
深圳汉德霍尔科技有限公司 | NB801手持终端 | 56 |
深圳市销邦科技股份有限公司 | 销邦R2 超高频RFID手持终端 | 50 |
深圳市罗丹贝尔科技有限公司 | Orca-50 Air手持式数据采集终端 | 50 |
西安富立叶微电子有限责任公司 | 磐石F880 UHF大数据手持终端 | 49 |
厦门英诺尔信息科技有限公司 | 蓝牙超高频小精灵 | 48 |
深圳市鸿陆技术有限公司 | HL7202G9工业平板 | 45 |
深圳市优博讯科技股份有限公司 | 优博讯工业级RFID手持终端V5000S | 41 |
山东信通电子股份有限公司 | S917 V2多功能手持终端 | 37 |
广州安的电子科技有限公司 | 超高频图书点检仪 | 37 |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePro-1021.html
2018中国RFID行业最有影响力创新产品之固定式读写器奖:
公司名称 | 产品名称 | 专家票数 |
深圳市罗丹贝尔科技有限公司 | Spider-8000八通道超高频读写器 | 44 |
深圳市捷通科技有限公司 | 32通道读写器JT-932 | 42 |
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | XC-RF808-BUF型读写器 | 40 |
深圳市成为信息技术有限公司 | Chainway UR4 UHF RFID固定式读写器 | 36 |
厦门信达物联科技有限公司 | 互动式镜面读写器XDUR-713 | 33 |
深圳市金瑞铭科技有限公司 | 固定式多通道读写器RFly-R4 | 31 |
广州罗维尼信息科技有限公司 | ROV-SC401 托盘扫描通道 | 30(并列) |
上海普阅信息科技有限公司 | 工业固定式读写器FR336P | 30(并列) |
北京芯联创展电子技术股份有限公司 | 安卓固定式超高频读写器SLR5802 | 30(并列) |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePro-1022.html
2018中国RFID行业最有影响力国际品牌奖:
公司名称 | 专家票数 |
美国英频杰股份有限公司 | 69 |
意法半导体(中国)投资有限公司 | 67 |
ThingMagic Inc. | 64 |
纽豹智能识别技术(无锡)有限公司 | 60 |
美国意联科技公司 | 59 |
富士通电子元器件(上海)有限公司 | 53 |
EM Microelectronic | 50 |
奥奕科技贸易(上海)有限公司 | 49 |
佐藤自动识别系统国际贸易(上海)有限公司 | 49 |
斑马技术公司 | 49 |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1014.html
2018中国RFID行业年度最有影响力系统集成企业奖:
公司名称 | 专家票数 |
上海一芯智能科技有限公司 | 43 |
深圳市华士精成科技有限公司 | 38 |
深圳市鸿陆技术有限公司 | 38 |
高新兴智联科技有限公司 | 38 |
深圳市万全智能技术有限公司 | 37 |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1015.html
2018中国RFID行业年度新锐企业奖:
公司名称 | 专家票数 |
深圳华云数码有限公司 | 52 |
广州溯源信息技术有限公司 | 49 |
上海世麦智能科技有限公司 | 46 |
广州众志物联网科技有限公司 | 43 |
巨心物联网实验室(深圳)有限公司 | 42 |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1017.html
综合类奖项
2018中国物联网年度卓越人物奖:
姓名 | 公司名称 | 职位 | 专家票数 |
徐竑 | 上海移柯通信技术股份有限公司 | 董事兼CEO | 105 |
闫泽涛 | 深圳市航天华拓科技有限公司 | 董事长兼总经理 | 95 |
刘建业 | 中兴克拉科技(苏州)有限公司 | 总经理 | 87 |
熊海峰 | 上海移芯通信科技有限公司 | 总裁 | 82 |
苏爱民 | 上海一芯智能科技有限公司 | 总裁 | 79 |
冯建华 | 深圳市先施科技股份有限公司 | 董事长 | 77 |
朱琳琳 | 四川科道芯国智能技术股份有限公司 | 企业创办人 | 73 |
黄灼 | 广州机智云物联网科技有限公司 | 创始人兼CEO | 72 |
管连平 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 董事长 | 71 |
赵武阳 | 北京升哲科技有限公司 | 创始人&CEO | 65 |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePerson.html
2018中国物联网最具投资价值企业奖:
公司名称 | 专家票数 |
上海移远通信技术股份有限公司 | 71 |
上海移柯通信技术股份有限公司 | 69 |
中兴克拉科技(苏州)有限公司 | 69 |
特斯联(北京)科技有限公司 | 53 |
深圳市海恒智能科技有限公司 | 52 |
上海零零智能科技有限公司 | 51 |
上海一芯智能科技有限公司 | 51 |
深圳市有方科技股份有限公司 | 49 |
深圳云里物里科技股份有限公司 | 48 |
成都精位科技有限公司 | 46(并列) |
武汉慧联无限科技有限公司 | 46(并列) |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1005.html
2018中国物联网最佳创新产品奖:
公司名称 | 产品名称 | 专家票数 |
四川中电昆辰科技有限公司 | “鹰眼”自动驾驶定位系统 | 49 |
深圳市宏电技术股份有限公司 | 声学多普勒流量计 | 36 |
深圳高新兴物联科技有限公司 | NB-IoT模组 ME3616 | 35 |
上海移柯通信技术股份有限公司 | L651 NB-IoT+ GSM模块 | 33 |
安森美半导体 | 堆栈背照式图像传感器AR0430 | 31 |
北京升哲科技有限公司 | 服务城市安全的端到端物联网远程预警系统 | 31 |
深圳市智物联网络有限公司 | MixIOT工业物联网云操作系统 | 30 |
武汉安安物联科技有限公司 | 智能安全帽 | 30 |
特斯联(北京)科技有限公司 | 特斯联智能AB互锁门 | 30 |
深圳奇迹智慧网络有限公司 | 7G智慧盒 | 28(并列) |
中兴克拉科技(苏州)有限公司 | GSP物联网通用传感装置平台 | 28(并列) |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVotePro-1006.html
2018中国物联网最佳应用方案奖:
公司名称 | 方案名称 | 专家票数 |
江苏南大五维电子科技有限公司 | 生态眼——生态环境立体多源感知 | 35 |
北京国电高科科技有限公司 | 天启卫星物联网星座 | 32 |
江苏深农智能科技有限公司 | IOT智慧养殖解决方案 | 32 |
日海智能科技股份有限公司 | 日海智能物联网新城市 | 31 |
四川科道芯国智能技术股份有限公司 | “校芯通”云物融合智慧安全校园解决方案 | 29 |
深圳市同洲电子股份有限公司 | 同洲CoNET物联网 智慧社区解决方案 | 28 |
研华(中国)公司 | 设备边缘智能联网解决方案 | 27 |
深圳市润安科技发展有限公司 | 监狱人员电子身份解决方案 | 27 |
广州机智云物联网科技有限公司 | 机智云智能照明一站式解决方案 | 26 |
深圳云里物里科技股份有限公司 | ESL智慧零售解决方案 | 25(并列) |
特斯联(北京)科技有限公司 | 特斯联AIoT智慧人口与安防解决方案 | 25(并列) |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteSol.html
物联网专项奖
2018中国最有影响力物联网平台企业奖:
企业名称 | 专家票数 |
联通物联网有限责任公司 | 76 |
微软(中国)有限公司 | 75 |
Arm | 68 |
英特尔(中国)有限公司 | 65 |
软通动力信息技术(集团)有限公司 | 62 |
广州机智云物联网科技有限公司 | 60 |
深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 46 |
北京东方国信科技股份有限公司 | 44 |
深圳达实信息技术有限公司 | 40 |
武汉慧联无限科技有限公司 | 34 |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1008.html
2018中国最有影响力物联网传感企业奖:
企业名称 | 专家票数 |
麦克传感器股份有限公司 | 56 |
西安中星测控有限公司 | 55 |
苏州明皜传感科技有限公司 | 55 |
北京昆仑海岸传感技术有限公司 | 53 |
北京微点至信科技有限公司 | 45 |
广东华兰海电测科技股份有限公司 | 45 |
合肥皖科智能技术有限公司 | 43 |
宁波爱氪森科技有限公司 | 41 |
深圳市豪恩安全科技有限公司 | 40 |
江苏南大五维电子科技有限公司 | 35 |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1009.html
2018中国最有影响力物联网通讯企业奖:
企业名称 | 专家票数 |
深圳高新兴物联科技有限公司 | 78 |
中移物联网有限公司 | 74 |
上海移远通信技术股份有限公司 | 73 |
联通物联网有限责任公司 | 72 |
利尔达科技集团股份有限公司 | 70 |
深圳市有方科技股份有限公司 | 65 |
深圳友讯达科技股份有限公司 | 63 |
美格智能技术股份有限公司 | 57 |
中兴克拉科技(苏州)有限公司 | 54 |
厦门骐俊物联科技股份有限公司 | 47(并列) |
北京博大光通物联科技股份有限公司 | 47(并列) |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1010.html
2018中国最有影响力物联网安全企业奖:
企业名称 | 专家票数 |
微软(中国)有限公司 | 76 |
百度安全 | 75 |
北京中电华大电子设计有限责任公司 | 75 |
紫光同芯微电子有限公司 | 73 |
Arm | 72 |
联通物联网有限责任公司 | 70 |
华大半导体有限公司 | 69 |
北京方研矩行科技有限公司 | 61 |
北京宏思电子技术有限责任公司 | 59 |
上海果通通信科技股份有限公司 | 49 |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1011.html
2018中国最有影响力物联网定位企业奖:
企业名称 | 专家票数 |
成都恒高科技有限公司 | 66 |
四川科道芯国智能技术股份有限公司 | 64 |
成都精位科技有限公司 | 64 |
深圳云里物里科技股份有限公司 | 63 |
上海零零智能科技有限公司 | 62 |
苏州寻息电子科技有限公司 | 61 |
深圳市润安科技发展有限公司 | 59 |
四川中电昆辰科技有限公司 | 58 |
郑州联睿电子科技有限公司 | 53(并列) |
上海谷米实业有限公司 | 53(并列) |
上海果通通信科技股份有限公司 | 53(并列) |
杭州品铂科技有限公司 | 53(并列) |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1012.html
2018中国最有影响力物联网生态奖:
企业名称 | 专家票数 |
Arm | 69 |
研华(中国)公司 | 59 |
微软(中国)有限公司 | 57 |
英特尔(中国)有限公司 | 55 |
无锡品冠物联科技有限公司 | 36 |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1013.html
2018中国最有影响力智能家居企业奖:
企业名称 | 专家票数 |
深圳市欧瑞博科技有限公司 | 81 |
深圳广田智能科技有限公司 | 79 |
珠海唯码科技有限公司 | 78 |
安徽大德中电科技发展股份有限公司 | 78 |
深圳市新和创智能科技有限公司 | 77 |
宁波智轩物联网科技有限公司 | 77 |
深圳吱一声智能科技有限公司 | 73 |
深圳市卓亚云智能科技有限公司 | 72 |
深圳市壹厘米科技有限公司 | 69 |
南京新物象文化科技有限公司 | 65 |
奖项投票结果查询链接:http://vote.iotworld.com.cn/IOTVoteCo-1024.html
在此祝贺上面所有获奖的企业和个人,感谢您们在过去时间的不懈努力和奋斗,让物联网行业的发展越来越美好!
颁奖典礼
“2018物联之星-中国物联网产业年度评选”的颁奖典礼将会于3月12日在苏州国际博览中心举行的“2019中国物联网CEO千人大会”上同期进行。“2019中国物联网CEO千人大会”将会吸引上千位物联网领域的企业CEO高层与行业专家出席,本次大会既能够给参会的物联网企业高层带来前瞻性的战略思考,创造一个产业链上下游商机合作、融合共赢的平台,以及与资本合作的经验和机会。
在大会上进行颁奖,可以让1000家物联网企业的高层代表共同见证“2018物联之星”获奖企业的诞生,让明星企业与物联网产业相得益彰,共同推动物联网产业的快速发展。
颁奖时间:3月12日
颁奖地点:苏州国际博览中心(2019中国物联网CEO千人大会现场)
2018中国物联网CEO千人大会 介绍
主办单位:中国物联网产业应用联盟
承办单位:深圳市物联传媒有限公司
联合承办单位:苏州市物联网协会
支持单位:(物联中国联席会各成员单位)
上海市物联网行业协会
杭州市物联网行业协会
中关村物联网产业联盟
山东省物联网协会
河南省物联网协会
重庆市物联网行业协会
青岛市物联网行业协会
宁波市物联网行业协会
厦门市物联网行业协会
福建省物联网产业联盟
香港物联网协会
台湾物联网协会
会议时间:2018年3月12日
会议地点:苏州国际博览中心
会议规模:1000名物联网CEO
拟邀参会对象:
500位物联网各领域技术专家与企业CEO
100位物联网各领域顶级获奖品牌负责人
300位物联网系统集成商的技术与公司负责人(智慧城市、工业、物流、零售、服装、公用事业、农业、交通、金融、医疗、教育等等)
50位物联网用户单位高层
50位风投基金合伙人、投资总监
50位政府领导、协会机构负责人、院校机构教授、研究员、媒体主编记者等
会议议程参考
时间 | 议题安排 | 拟邀分享嘉宾 |
8:30-9:00 | 会议签到、参会嘉宾认识 | |
9:00-9:15 | 领导致辞 | |
9:15-9:40 | 院士专家的物联网前瞻观察与思考 | 邬贺铨 院士 |
9:40-10:00 | AIOT与云计算革命 | 华为 |
10:00-10:20 | 天翼5G物联助力智慧城市 | 中国电信 |
10:20-10:40 | 边缘智慧赋能万物智联 | 英特尔 |
10:40-11:00 | 万物智慧互联新时代 | 小米 |
11:00-11:20 | 京东AIoT生态布局 | 京东IOT |
11:20-11:40 | 智能照明+物联网 | 欧普照明 |
11:40-12:00 | OID在全球物联网中的应用指南 | 中国电子技术标准化研究院 |
12:00-12:30 | “物联网+的战略与影响”圆桌论坛 1,万物智联对业务与战略的影响? 2,物联网+的碎片化与业务落地? 3,5G、卫星联网、区块链等新技术的影响 | 拟邀对话嘉宾
|
12:30-14:00 | 自助餐与交流
| |
14:00-14:20 | 物联网产业发展及标准分析 | 中国信通院 |
14:20-14:40 | 国家智慧城市标准最新进展解读 | 国家智慧城市标准工作组 |
14:40-15:00 | 星座物联网带来全球化连接革命 | 国电高科 |
15:00-15:20 | RFID助力全球万亿智慧物联 | 待定 |
15:20-15:40 | 区块链+物联网案例分析与生态建设 | 待定 |
15:40-16:00 | 物联网安全探索 | 360安全 |
16:00-16:15 | 智慧城市+物联网 | 特斯联 |
16:15-16:30 | 全球物流+物联网 | 中集智能 |
16:30-16:45 | 工业制造+物联网 | 航天云网 |
16:45-17:00 | 共建物联网技术生态大联盟 | ZIGBEE联盟/WIFI联盟/蓝牙标准联盟 |
17:00-17:30 | 百炼成金,如何打造一个共赢的物联网数据生态圈? 1,什么是物联网数据生态圈? 2,打造成功的物联网数据生态圈举措 3,百炼成金与合作共赢 | 拟邀对话嘉宾
|
17:30-18:30 | 休息与自由交流 | |
18:30-20:30 | 1,产业链合作伙伴联谊 2,各领域的需求探讨与合作对接 3,物联网项目与资本对接 4,物联之星年度评选盛大颁奖
| 物联网CEO产业合作交流酒会与颁奖晚宴 |
18:40-19:00 | “物联之星年度评选”颁奖环节 “卓越人物”、“最具投资价值企业” 、“物联网生态”、“最佳创新产品”、“最佳应用方案”奖 | |
19:00-19:20 | “物联之星年度评选”颁奖环节最具影响 “物联网平台企业”、“物联网传感企业”、“物联网通讯企业”、“物联网安全企业”、“物联网定位企业”“智能家居企业”奖 | |
19:20-20:30 | 产业生态合作交流与项目对接 | |
部分嘉宾为拟邀请对象,还未最终确定 更多精彩议程更新中 |
大会演讲赞助及合作联系:
杨伟奇 手机:18603033114
陈江汉 手机:18676385933
电话:0755-86227055
传真:0755-86227155
深圳市南山区南海大道4050号上海汽车大厦1205
大会参会报名:
报名对象要求:
物联网各领域技术专家与企业CEO、联合创始人、物联网系统集成商的技术与公司负责人(工业、物流、零售、服装、公用事业、农业、交通、金融、医疗、教育、家居等等)、物联网应用单位负责人、有意向投资物联网的风投基金合伙人、投资总监、政府代表、协会机构负责人、院校机构教授、研究员、媒体主编等。
报名费用:1580元。包含:大会场地费、材料费,专家费、中午自助餐150元、晚宴300元。缴费后可联系主办方开发票或者电子发票。
福利:目前开放100个早鸟票名额,早鸟票价格880元。
报名方式:扫描下方二维码报名获取早鸟票
扫描二维码 获取早鸟票
PS:获奖企业高层代表与物联之星评委专家可免费获取本次大会门票!
同期论坛预告
2019第十五届RFID世界大会 时间:3月13日全天 (400人)
2019苏州国际物联网通信技术与应用高峰论坛 时间:3月13日上午(300人)
2019苏州国际物联网传感器高峰论坛 时间:3月13日下午(300人)
2019 全国智标委智能门锁标准工作组生态落地峰会 时间:3月13日下午(300人)
2019苏州零售智能创新应用大会(第四届) 时间:3月14日上午(300人)
2019苏州国际物联网平台与数据安全高峰论坛 时间:3月14日下午(300人)
2019苏州国际高精度定位技术与应用高峰论坛 时间:3月14日下午(300人)