新开普申购指南
一、新开普新股发行资料
股票代码 | 300248 | 股票简称 | 新开普 |
申购代码 | 300248 | 上市地点 | 深交所 |
发行价格(元/股) | 30 | 发行市盈率 | 40.6 |
网上发行日期 | 2011-7-20 | 网上发行股数(万股) | 900 |
网下配售日期 | 2011-7-20 | 网下配售股数(万股) | 220 |
每户申购数量上限(万股) | 0.9 | 总发行股数(万股) | 1,120 |
发行前每股净资产(元) | 3.51 | 发行后每股净资产(元) | 9.33 |
保荐人 | 南京证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 南京证券有限责任公司 | 中签号公告日 | 2011-7-25 |
公司主营业务 | 计算机系统集成,计算机及相关产品、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止2015年10月20日);计算机技术咨询、服务(国家法律法规禁止的不得经营;应经审批的未获批准前不得经营)。 |
二、发行日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | T-8日 2011年07月08日 (周五) | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
2 | T-7日 2011年07月11日 (周一) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) |
3 | T-6日 2011年07月12日 (周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台) |
4 | T-5日 2011年07月13日 (周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
5 | T-4日 2011年07月14日 (周四) | 初步询价(通过网下发行电子平台) |
6 | T-3日 2011年07月15日 (周五) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)、初步询价(通过网下发行电子平台)、初步询价截止日(15:00) |
7 | T-2日 2011年07月18日 (周一) | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价数量、刊登《网上路演公告》 |
8 | T-1日 2011年07月19日 (周二) | 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》、网上路演(下午14:00-17:00) |
9 | T日 2011年07月20日 (周三) | 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00)、网下申购资金验资、网下发行配号 |
10 | T+1日 2011年07月21日 (周四) | 网下发行摇号抽签、网上申购资金验资 |
11 | T+2日 2011年07月22日 (周五) | 刊登《网上中签率公告》、《网下中签及配售结果公告》、网上发行摇号抽签、网下申购资金解冻 |
12 | T+3日 2011年07月25日 (周一) | 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
三、主要财务指标
财务指标 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
流动比率(倍) | 2.41 | 1.96 | 1.49 |
速动比率(倍) | 1.69 | 1.48 | 1.14 |
资产负债率(%) | 39.3 | 44.3 | 53.42 |
应收账款周转率(次) | 2.66 | 2.36 | 0.98 |
存货周转率(次) | 1.86 | 2.19 | 2.07 |
经营活动产生的现金流量(万元) | 378.86 | 1,578.45 | 711.89 |
净资产收益率(%) | 38.47 | 38.15 | 30.39 |
净资产收益率(%)(扣除非经常性损益) | 36.93 | 35.54 | 29.99 |
每股收益(元) | 1.07 | 0.69 | 0.46 |
四、发行人主要股东
股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
杨维国 | 1060 | 31.74 | 非流通个人股 |
无锡国联卓成创业投资有限公司 | 334 | 10 | 非流通境内法人股 |
尚卫国 | 218.55 | 6.54 | 非流通个人股 |
付秋生 | 210.45 | 6.3 | 非流通个人股 |
赵利宾 | 180 | 5.39 | 非流通个人股 |
华梦阳 | 180 | 5.39 | 非流通个人股 |
傅常顺 | 180 | 5.39 | 非流通个人股 |
刘恩臣 | 180 | 5.39 | 非流通个人股 |
郎金文 | 180 | 5.39 | 非流通个人股 |
杜建平 | 180 | 5.39 | 非流通个人股 |
五、公司简介
新开普由新开普有限整体变革设立而成,主营业务为智能一卡通系统的应用软件及各种智能终端的研发、生产、集成、销售和服务,主要面向学校、企事业、城市等社区型客户,为其提供身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等多种功能为一体的智能一卡通系统整体解决方案及个性化定制服务。
公司是智能一卡通行业中为数不多的几家综合竞争力强、能够提供全面解决方案、产品应用遍及学校、企事业、城市三大领域的企业之一。目前公司已形成5大平台系统、40余个应用功能子系统以及260多种不同型号规格的智能终端系列产品,从公司服务的行业来看,学校业务占据收入的比重最大,2010年公司来源于学校的业务总收入占比超过76%。
六、申购建议
申银万国:合理价格为30.42-36.27元
公司是智能一卡通行业中为数不多的几家综合竞争力强、能够提供全面解决方案、产品应用遍及学校、企事业、城市三大领域的企业之一。目前公司已形成5大平台系统、40余个应用功能子系统以及260多种不同型号规格的智能终端系列产品,从公司服务的行业来看,学校业务占据收入的比重最大,2010年公司来源于学校的业务总收入占比超过76%。
我们预计公司11、12、13年完全摊薄EPS为1.17元、1.70元和2.30元,基于谨慎原则,给予11年26-31倍PE估值,合理价格为30.42-36.27元。
国泰君安:上市目标价29.70-35.64元
公司直销与经销2010年分别占收入的65%与35%。直销模式下,来自学校、企事业、城市的收入比重分别为76%、20%、4%。经销模式下的收入结构大体与直销相当。近三年公司在校园一卡通领域的市场份额约为9%。
目前行业可比公司11年平均PE为32倍,我们建议的合理的询价区间为24.95-29.70元,对应2011年的PE为21-25倍。上市目标价29.70-35.64元,对应2011年PE为25-30倍。