西昌市人民检察院智慧检察建设项目中标(成交)结果公告
来源:RFID世界网
日期:2024-12-16
摘要:一卡通
一、项目编号:N5134112024000445
二、项目名称:智慧检察建设项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川创立新业科技有限公司 | 四川省成都市金牛区一环路北三段1号1栋1单元27层2709号 | 4,037,513.50元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川创立新业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化设备 | 短信报警控制系统 | 乐冉 | LR-S8 91 | 1(套) | 2,450.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 示证展示台 | itc | DS-C5 0H01 0 8P | 2(台) | 2,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | RFID无线数据采集终端 | 乐冉 | LR-PD A30 | 1(台) | 9,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机(aRS) | 深信服 | aRS63 00-24 X-LI-1 2X | 2(台) | 18,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机2 | 精连 | JL-KT1 005T | 1(台) | 180.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能环境监控系统 | 乐冉 | LR-V2. 0 | 1(套) | 19,850.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 温湿度显示终端 | 海康威视 | DS-52 ED300 -TH | 3(台) | 2,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 光纤收发器 | 普西亚 | 定制 | 15(套) | 280.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线材5 | SOOA NN | TW-NT1 0.5 | 2(卷) | 780.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智慧综合管理软件 | 海康威视 | iSecure Center | 1(台) | 20,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 多媒体地插 | SOOANN | TW-9V108R | 2(支) | 980.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线2 | itc | T-EK1.8 | 2(条) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化会议终端 | itc | TS-8704C2E | 18(台) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | HDMI超高清无缝输出卡MM | SOOANN | TW-9426HDC | 2(块) | 7,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 连接线1 | SOOANN | TW-194L | 3(条) | 490.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线4 | itc | T-F1.8 | 4(条) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能终端 | 海康威视 | DS-SDT10A-M | 3(台) | 5,450.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 单模千兆光模块 | 精连 | JL-SFP -KT1001AB (SC)-20 | 25(对) | 310.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 刑检办案综合管理平台 | 海康威 视 | InfovisionInterrogation-PP | 1(套) | 248,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机3 | 精连 | JL-KT2528H | 3(台) | 3,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 专业功放MM1 | SOOANN | TW-0055J | 1(台) | 3,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 视图终端 | 海康威视 | DS-AXF142P | 2(台) | 5,300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化流媒体主机 | itc | TS-87 08BE | 1(台) | 17,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 摄像机专用支架 | 普西亚 | 定制 | 40(套) | 45.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频处理器 | itc | TS-DP 440 | 5(台) | 5,850.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | VDI终端 | 深信服 | 信云VD I授权 (C8 6) | 70(套) | 1,580.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机6 | 精连 | JL-KT2 952E | 2(台) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 防盗布防系统 | 乐冉 | LR-AT A12 | 1(套) | 750.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能控制模块 | 乐冉 | LR-KT C-Y01 | 3(套) | 1,880.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化会议投屏主机软件 | itc | V5.95 | 1(套) | 5,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 会议摄像机 | SOOA NN | TW-60 5GV | 3(台) | 7,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 视频监控接入授权 | 乐冉 | LR-VIN10 | 1(套) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 全数字会议系统主机 | itc | TS-03 00M | 3(台) | 7,358.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 访客机 | 海康威 视 | DS-K5 033C WG-D P | 1(台) | 9,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 机柜 | 普西亚 | P-42U | 5(套) | 4,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 采集盒 | SOOA NN | TW19 Y5Z | 1(台) | 2,980.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 道闸 | 德宝智能 | 定制款 | 2(台) | 6,880.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 环境营造 | SOOA NN | 定制 | 1(项) | 26,300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线5 | itc | T-B1.8 | 1(条) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音箱3 | SOOA NN | TW-02 5K | 8(支) | 3,768.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机4 | 精连 | JL-KT1 024T | 1(台) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | RFID盘点车 | 乐冉 | LR-UAD2000 L | 1(辆) | 23,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | HDMI超高清无缝输入卡 | itc | TS-94 04HI | 2(块) | 6,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线1 | SOOA NN | TW-P1 8 | 6(条) | 39.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 车牌识别一体机 | 海康威视 | DS-TMC405- E | 2(台) | 4,300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人员通道(单) | 德宝智能 | 定制款 | 2(台) | 9,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电源管理器2 | SOOA NN | TW-64 2 | 4(台) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 网关 | 精连 | JL-PO E8210 | 1(台) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 安检机 | 华智检 | RJX65 50 | 1(台) | 37,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无缝高清矩阵切换器 | itc | TS-94 08UH M | 1(台) | 11,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化主机 | itc | TS-87 08BE | 1(台) | 30,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 室外机柜 | 普西亚 | PUYL-12 | 8(台) | 540.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 全彩智能警戒球机 | 海康威视 | iDS-2S E7C144MWDB/ZS | 1(台) | 4,850.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | itc | V4.40 | 2(套) | 490.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 会议话筒 | itc | TS-03 18EA | 16(支) | 2,100.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 室外监控专用立杆 | 普西亚 | pxy-3 | 20(套) | 370.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 镀锌钢管1 | ⽇照 | ND20 | 20(条) | 24.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电源管理柜 | SOOA NN | TW-LY 09h | 1(套) | 480.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 连接线2 | itc | TS-20 D | 2(条) | 480.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线3 | SOOA NN | TW-NT 1.8 | 2(条) | 28.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 乐冉 | LR-AD 103 | 2(套) | 425.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 硬盘 | 海康威视 | DS60 HKAI-VH1 | 4(块) | 1,890.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 听证主机 | 海康威视 | iDS-SN X08L-I 4 | 1(台) | 55,680.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1 T673T MW | 11(台) | 2,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线6 | itc | T-A5 | 1(条) | 25.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能主控 | 乐冉 | LR-ZN 05 | 2(组) | 5,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音箱1 | SOOA NN | TW-85 9QJ | 2(支) | 2,450.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清视频会议终端 | 华为 | CloudL ink Bo x300 | 2(台) | 39,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | RFID工作台 | 乐冉 | LR-UW P500 | 1(台) | 6,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线路理线器级辅材 | 普西亚 | 定制 | 1(套) | 26,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 信息发布平台管理软件 | SOOA NN | V6.89 | 1(套) | 19,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音箱2 | SOOA NN | TW-42 5K | 4(支) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电子桌牌 | SOOA NN | TW-20 51N | 15(台) | 2,380.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 视频监控 | 海康威视 | DS-2C D23M Y-ZF | 8(台) | 600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电梯无线网桥 | 普西亚 | 定制 | 3(套) | 330.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 调音台1 | itc | TS-14 PFX-4 | 2(台) | 5,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线材1 | SOOA NN | TW-NT 300H | 3(卷) | 850.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机1 | 精连 | JL-KT1 016T | 1(台) | 2,300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线材3 | 普西亚 | RVPE2 *0.5 | 2(卷) | 680.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能模块 | 乐冉 | LR-LCY01 | 2(套) | 850.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线材4 | 普西亚 | p-663 0-6 | 2(卷) | 780.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 交换机5 | 精连 | JL-KT2 952E | 3(台) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 静电地板 | 汇联 | HL-60 0*600 | 15(平方米) | 385.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 同录主机 | 海康威视 | DS-81 04SHF HL-K4 | 3(台) | 16,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 集成 | SOOA NN | 定制 | 1(项) | 10,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 展示平台 | SOOA NN | 定制 | 1(台) | 2,980.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 镀锌钢管2 | ⽇照 | ND25 | 45(条) | 17.50 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线材2 | 普西亚 | RVV3* 1.5 | 4(卷) | 650.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化升降器内嵌软件 | SOOA NN | V3.04 5 | 18(套) | 188.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 网络主机 | itc | TS-81 10W2 4V | 1(台) | 5,480.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | SOOA NN | V4.38 | 2(套) | 495.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 自动录制控制内嵌软件 | itc | V3.11 | 1(套) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 门禁电源 | 乐冉 | LR-AP 105 | 5(块) | 280.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | TF存储卡 | 海康威视 | HS-TF-P1 | 12(张) | 115.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | itc | V3.20 | 1(套) | 2,960.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 人员通道(双) | 德宝智能 | 定制 | 1(台) | 14,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 视图系统 | 海康威视 | DS-AX F142P | 1(台) | 6,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 会议系统主机 | itc | TS-03 00M | 1(台) | 5,980.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 自助接待阅卷一体机 | 赛威讯 | 定制款 | 1(台) | 270,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无线AP | 精连 | XAP30 07 | 1(台) | 780.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 600万臻全彩半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2C D23M Y-ZF | 125(台) | 760.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | rvv电源线1 | 普西亚 | RVV3* 2.5 | 700(米) | 7.30 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 六类非屏蔽网络线缆 | 普西亚 | p-663 0-6 | 3000(米) | 2.90 |
A02019900 | 其他信息化设备 | RFID电子标签 | 乐冉 | LR-TB H3 | 25920(张) | 1.25 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 控制终端 | 海康威视 | DS-TP E200- S | 1(台) | 5,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 天花喇叭 | SOOA NN | TW-00 28R | 2(支) | 750.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 采集控制主机 | 乐冉 | LR-AC 100 | 2(台) | 7,980.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 全景摄像机2 | 海康威视 | DS-2C D7147 FWDV 2-CZF | 6(台) | 4,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | itc | V2.25 | 14(套) | 190.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | aDesk瘦终端 | 深信服 | aDesk-PRO-2 00H(H DMI) | 70(套) | 3,780.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 综合管理软件(解码拼控、拼控大屏、数量播控和门户播控、大屏数量、远程控制、平板操控、信息发布应用、信息发布终端数量) | 海康威视 | InfoCo m Sho wOS | 1(套) | 15,300.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 层架标 | 乐冉 | LR_CJ H85 | 1296(张) | 6.50 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 主机硬盘 | 海康威视 | DS60 HKAI-VH1 | 6(个) | 1,790.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | POE交换机(16口) | 精连 | JL-PO E1621 BQ | 18(台) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 烟雾探测器 | 乐冉 | LR_YG _Y02 | 3(套) | 870.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 数字调音台 | itc | TS-16PD-12 | 1(台) | 5,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 询问人特写摄像机 | 海康威视 | DS-2C D7145 EVWD V3-IZS | 6(台) | 1,670.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 操作台1 | 乐冉 | 定制 | 1(台) | 4,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 加水推车 | 乐冉 | LR-SJ SC120 | 3(台) | 5,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 光前收发器电源集中管理箱 | 精连 | 14槽 | 2(套) | 530.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 操作台2 | 普西亚 | PXY-三 联 | 1(套) | 3,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 安检门 | 海康威视 | ISD-S MG53 3L-N | 1(台) | 12,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能副控 | 乐冉 | LR-ZN 06 | 22(组) | 3,830.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 600万臻全彩枪机网络摄像机 | 海康威视 | DS-2C D2TCZ F-GRY | 40(台) | 765.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 听证接入终端 | 海康威视 | iDS-65 VT005 0 | 1(台) | 57,100.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音频连接线7 | itc | T-P5 | 1(条) | 55.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 12芯终端盒 SC | 普西亚 | PM-ZD H-12 | 15(套) | 95.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电源管理器1 | itc | TS-83 0D | 2(台) | 2,780.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | itc | V2.0 | 3(套) | 460.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能恒湿净化一体机 | 乐冉 | LR-SJL S120 | 3(台) | 18,950.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 雷达 | 海康威视 | DS-TM G034 | 2(台) | 1,450.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 水浸线 | 乐冉 | LR-13 518 | 15(米) | 65.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化会议客户端软件 | itc | V5.93 | 18(套) | 2,850.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 被询问人特写摄像机 | 海康威视 | DS-2C D7145 EVWD V3-IZS | 6(台) | 1,650.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化管理终端 | SOOA NN | TW-LY 808u | 1(台) | 14,910.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 专业功放MM2 | SOOA NN | TW-00 55J | 1(台) | 4,100.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 视频分配器 | 海康威视 | DS-C5 0H010 8P | 1(台) | 1,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 解码器 | 海康威视 | DS-6A 08UD | 1(台) | 18,200.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能密集架 | 乐冉 | LR-TB H3 | 108(组) | 1,598.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 千兆交换机 | 精连 | JL-KT1 024T | 1(台) | 1,480.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电梯专用半球 | 海康威视 | DS-2C D2546 GRY-Z F | 3(台) | 750.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能音频主机 | SOOA NN | TW-LY 4646 | 1(台) | 25,900.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 信息发布采编管理服务软件2 | SOOA NN | V1.6 | 1(套) | 480.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 信息发布采编管理服务软件1 | SOOA NN | TW-LY V2.0 | 4(套) | 488.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 调音台2 | itc | TS-16 PFX-4 | 1(台) | 5,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 支架 | SOOA NN | TW-H0 2 | 12(支) | 180.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 防区扩展模块 | 海康威视 | DS-19 M01-Z S | 3(台) | 195.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清HDMI 编码器 | 海康威视 | DS-67 01HT H-4K-V2 | 1(台) | 4,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 专业功放 | SOOA NN | TW-07 55J | 6(台) | 4,358.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 拾音器 | 海康威视 | DS-52 AQ30 4 | 6(台) | 1,980.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 紧急按钮 | 海康威视 | DS-1T 720N (B) | 3(支) | 20.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 区域控制箱 | 乐冉 | LR-RC UL10 | 2(套) | 2,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 32U 机柜 | 普西亚 | PXYH- 6632 | 2(台) | 2,150.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 存储器 | 海康威视 | DS-A8 1016S | 1(台) | 34,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化升降器 | SOOA NN | TW-F1 56MT 3 | 18(台) | 6,790.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 对讲分机 | 海康威视 | DS-KV 8223- M1/JC | 3(台) | 2,455.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 会议话筒处理器 | itc | TS-34 00MIX | 3(台) | 3,850.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 光纤96芯ODF SC | 普西亚 | PM-O DF-96 | 1(套) | 680.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智慧档案库房一体化平台 | 乐冉 | LR-V1. 05 | 1(套) | 29,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 特写摄像机 | 海康威视 | DS-2C D7145 EVWD V3-CZ F | 4(台) | 2,150.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 水晶头 | 普西亚 | PXY-A 1006 | 3(盒) | 95.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 网络视频NVR | 海康威视 | DS-86 64N-K 16-V2 | 12(台) | 9,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 壁挂机柜 | 普西亚 | PXY-1 2U | 15(台) | 430.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 监控专用硬盘 | 海康威视 | ST800 0HKV S002 | 125(块) | 1,795.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 录播主机 | itc | TS-06 504K | 1(台) | 29,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 听证管理系统 | 赛威讯 | V1.0 | 1(套) | 98,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 室外光纤 | 普西亚 | GYTA- 12B1. 3 | 2000(米) | 1.55 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 区域控制器 | 乐冉 | LR-RC UL10 | 2(台) | 3,480.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 水浸变送器 | 乐冉 | LR-SQ -Y02 | 3(套) | 880.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无纸化会议Web软件 | itc | V5.92 | 1(套) | 17,950.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | VDS终端 | 深信服 | VDS-G -H560 | 2(台) | 49,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 出入口字幕终端 | 海康威视 | DS-TV L224- 4-5Y/ S | 2(台) | 4,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | RFID档案管理系统 | 乐冉 | LR-V1. 0 | 1(套) | 12,900.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 门禁接入授权 | 乐冉 | LR-DIN 10 | 2(套) | 1,950.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 红外探测器 | 乐冉 | LR-IR2 00 | 2(套) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 会议主席控制内嵌软件 | itc | V2.25 | 2(套) | 490.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 壁挂音箱 | SOOA NN | TW-65 3Q | 2(支) | 2,945.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 全景摄像机1 | 海康威视 | DS-2C D7145 EVWD V3-CZ F | 1(台) | 5,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 信息发布终端2 | SOOA NN | TW-LY V32U H | 1(台) | 8,900.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 插座 | SOOA NN | TW-10 4L | 4(支) | 980.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 网络直播盒 /导播盒 | SOOA NN | 定制 | 1(台) | 33,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 高清视频会议摄像机 | itc | TV-61 24HK | 2(台) | 9,950.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 信息发布终端1 | SOOA NN | TR-07 21QB | 4(台) | 3,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | RFID通道门 | 乐冉 | LR-UIC 2000L | 1(套) | 19,500.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 鹅颈话筒 | SOOA NN | TW-95 4LV | 12(支) | 818.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | rvv电源线2 | 普西亚 | RVV3* 1.0 | 800(米) | 3.70 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 超五类网络线缆 | 普西亚 | p-5130-5 | 9000(米) | 2.28 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 一拖二无线话筒 | SOOA NN | TW-71 0DQ | 1(套) | 4,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 数字会议系统 | itc | V1.0 | 3(套) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电动玻璃门 | 普西亚 | 定制 | 1(套) | 22,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 空气质量云测仪 | 乐冉 | LR-AS Q100 | 3(台) | 2,900.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
左君、苟文强、张隆全、杨丽娜、胡洪滔(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润的原则,以中标(成交)金额作为计算基数,按差额定率累进法进行计算,费率标准为:中标(成交)金额100万元以下,费率1.5%;中标(成交)金额100-500万元,费率1.1%;中标(成交)金额500-1000万元,费率0.8%;中标(成交)金额1000-5000万元,费率0.5%;中标(成交)金额5000-10000万元,费率0.25%;中标(成交)金额10000-100000万元,费率0.05%;中标(成交)金额100000万元以上,费率0.01%。
代理服务费金额:
合同包1: 4.8413万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:西昌市人民检察院
地址:西昌市什字街42号
联系方式:0834-3284948
2.采购代理机构信息
名称:四川思渠国际招标有限公司
地址:四川省成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元18层
联系方式:项目:0834-2220103;公司监察合规部:028-62306011
3.项目联系方式
项目联系人:1、项目负责人:伍毅、邓远娇;2、技术审核:明宇、张维、刘洋
电话:项目:0834-2220103;公司监察合规部:028-62306011