达拉特旗教育体育局智慧校园建设项目(设施设备采购)结果公告
来源:RFID世界网
日期:2024-11-29
摘要:rfid
一、项目编号:ESZCDQ-G-H-240006
二、项目名称:智慧校园建设项目(设施设备采购)
三、采购结果
合同包1(智慧校园建设项目(设施设备采购)):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古坤兰科技股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区绿地领海大厦C座502 | 综合评分法 | 否 | 5,528,803.00元 | 97.04 |
四、主要标的信息
合同包1(智慧校园建设项目(设施设备采购)):
货物类(内蒙古坤兰科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧操场-智慧体育管理平台 | ITC | V1.053 | 1.00(套) | 55,242.0000 | 55,242.0000 |
1-2 | 触控一体机 | 智慧操场-立定跳远AI测试站 | ITC | YL21DL | 4.00(台) | 20,048.0000 | 80,192.0000 |
1-3 | 其他信息化设备 | 智慧操场-立定跳远AI摄像头 | ITC | YCAI32 | 4.00(台) | 8,762.0000 | 35,048.0000 |
1-4 | 触控一体机 | 智慧操场-引体向上AI测试站 | ITC | YL21DL | 2.00(台) | 20,048.0000 | 40,096.0000 |
1-5 | 其他信息化设备 | 智慧操场-引体向上AI摄像头 | ITC | YCAI32 | 2.00(台) | 8,762.0000 | 17,524.0000 |
1-6 | 触控一体机 | 智慧操场-仰卧起坐AI测试站 | ITC | YL21DL | 2.00(台) | 20,048.0000 | 40,096.0000 |
1-7 | 其他信息化设备 | 智慧操场-仰卧起坐AI摄像头 | ITC | YCAI32 | 2.00(台) | 8,762.0000 | 17,524.0000 |
1-8 | 触控一体机 | 智慧操场-多人坐位体前屈测试一体机 | ITC | TE-YT01ZW | 2.00(台) | 21,780.0000 | 43,560.0000 |
1-9 | 其他信息化设备 | 智慧操场-多人坐位体前屈测试AI摄像机 | ITC | YCAI32 | 2.00(台) | 8,762.0000 | 17,524.0000 |
1-10 | 触控一体机 | 智慧操场-跳绳AI测试站 | ITC | YL21DL | 4.00(台) | 15,345.0000 | 61,380.0000 |
1-11 | 其他信息化设备 | 智慧操场-跳绳AI摄像头 | ITC | YCAI32 | 4.00(台) | 8,762.0000 | 35,048.0000 |
1-12 | 触控一体机 | 智慧操场-50米跑AI测试站 | ITC | YL21PB | 1.00(台) | 36,175.0000 | 36,175.0000 |
1-13 | 其他信息化设备 | 智慧操场-50米跑识别摄像机 | ITC | YCAI32 | 2.00(台) | 8,069.0000 | 16,138.0000 |
1-14 | 其他信息化设备 | 智慧操场-50米跑终点音响广播 | ITC | T-8883P | 1.00(台) | 1,678.0000 | 1,678.0000 |
1-15 | 触控一体机 | 智慧操场-100米跑AI测试站 | ITC | YL21PB | 1.00(台) | 36,175.0000 | 36,175.0000 |
1-16 | 其他信息化设备 | 智慧操场-100米跑识别摄像机 | ITC | YCAI32 | 2.00(台) | 8,069.0000 | 16,138.0000 |
1-17 | 其他信息化设备 | 智慧操场-100米跑终点音响广播 | ITC | T-8883P | 1.00(台) | 1,678.0000 | 1,678.0000 |
1-18 | 触控一体机 | 智慧操场-800米长跑智慧体育一体机 | ITC | YL21PB | 1.00(台) | 31,185.0000 | 31,185.0000 |
1-19 | 其他信息化设备 | 智慧操场-800米跑识别摄像机 | ITC | YCAI60 | 3.00(台) | 8,069.0000 | 24,207.0000 |
1-20 | 其他信息化设备 | 智慧操场-800米跑音响广播 | ITC | T-8883P | 2.00(台) | 1,678.0000 | 3,356.0000 |
1-21 | 触控一体机 | 智慧操场-1000米长跑智慧体育一体机 | ITC | YL21PB | 1.00(台) | 31,185.0000 | 31,185.0000 |
1-22 | 其他信息化设备 | 智慧操场-1000米跑识别摄像机 | ITC | YCAI60 | 3.00(台) | 7,128.0000 | 21,384.0000 |
1-23 | 其他信息化设备 | 智慧操场-1000米跑音响广播 | ITC | T-8883P | 2.00(台) | 1,678.0000 | 3,356.0000 |
1-24 | 触控一体机 | 智慧操场-阳光跑AI测试站 | ITC | TE-YL55PQ | 4.00(台) | 29,680.0000 | 118,720.0000 |
1-25 | 其他信息化设备 | 智慧操场-阳光跑人员识别摄像机 | ITC | YCAI60 | 8.00(台) | 10,544.0000 | 84,352.0000 |
1-26 | 其他信息化设备 | 智慧操场-阳光跑人员智慧识别设备 | ITC | TE-YL55FY | 1.00(台) | 19,300.0000 | 19,300.0000 |
1-27 | 触控一体机 | 智慧操场-身高体重测试一体机 | ITC | TE-YT01HW | 2.00(台) | 11,138.0000 | 22,276.0000 |
1-28 | 其他信息化设备 | 智慧操场-身高体重测试AI摄像机 | ITC | YCAI32 | 2.00(台) | 8,762.0000 | 17,524.0000 |
1-29 | 触控一体机 | 智慧操场-肺活量测试一体机 | ITC | TE-YT01FH | 2.00(台) | 6,435.0000 | 12,870.0000 |
1-30 | 其他信息化设备 | 智慧操场-肺活量测试AI摄像机 | ITC | YCAI32 | 2.00(台) | 8,762.0000 | 17,524.0000 |
1-31 | 触控一体机 | 智慧操场-智能教师终端 | ITC | TE-YL43W | 3.00(台) | 44,550.0000 | 133,650.0000 |
1-32 | 其他信息化设备 | 智慧操场-网络摄像头 | 海康威视 | DS-2CD3626WDV3-LZ | 6.00(台) | 941.0000 | 5,646.0000 |
1-33 | 其他信息化设备 | 智慧操场-AI锻炼盒子 | ITC | TE-YB00D | 3.00(台) | 10,890.0000 | 32,670.0000 |
1-34 | 其他信息化设备 | 智慧操场-施工及其他零配件 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
1-35 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-自助借还书机 | 三阅 | SY4308d | 2.00(台) | 54,450.0000 | 108,900.0000 |
1-36 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-馆员工作站 | 三阅 | SY1908a | 2.00(台) | 30,690.0000 | 61,380.0000 |
1-37 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-RFID 图书芯片 | 三阅 | SY1101 | 61000.00(枚) | 1.5000 | 91,500.0000 |
1-38 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-RFID 层架标签 | 三阅 | SY2101 | 1300.00(枚) | 8.0000 | 10,400.0000 |
1-39 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-RFID 安全门 | 三阅 | SY3201 | 4.00(片) | 19,800.0000 | 79,200.0000 |
1-40 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-移动检点车 | 三阅 | SY1908b | 2.00(台) | 27,720.0000 | 55,440.0000 |
1-41 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-图书查询机 | 三阅 | SY5510 | 2.00(台) | 19,800.0000 | 39,600.0000 |
1-42 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-移动还书箱 | 三阅 | SY-01 | 2.00(个) | 4,950.0000 | 9,900.0000 |
1-43 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-芯片加工及图书上架 | 定制 | 定制 | 61000.00(册) | 1.1700 | 71,370.0000 |
1-44 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-瀑布流 | 中文在线 | SYPJ4635BL | 1.00(台) | 108,900.0000 | 108,900.0000 |
1-45 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-朗读亭 | 视颐 | SY21/32D | 1.00(台) | 69,300.0000 | 69,300.0000 |
1-46 | 触控一体机 | 智慧图书馆-蓝悦大屏 | 中文在线 | ZWL013 | 1.00(台) | 67,320.0000 | 67,320.0000 |
1-47 | 触控一体机 | 智慧图书馆-智能云屏 | 视颐 | SY3209i | 4.00(台) | 5,445.0000 | 21,780.0000 |
1-48 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-技术服务费(安装、调试、培训、系统对接) | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 19,800.0000 | 19,800.0000 |
1-49 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-天花造型 | 定制 | 定制 | 200.00(㎡) | 134.0000 | 26,800.0000 |
1-50 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-灯具 | 定制 | 定制 | 200.00(㎡) | 109.0000 | 21,800.0000 |
1-51 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-地面改造 | 定制 | 定制 | 200.00(㎡) | 79.0000 | 15,800.0000 |
1-52 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-电路改造 | 定制 | 定制 | 200.00(㎡) | 50.0000 | 10,000.0000 |
1-53 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-软装配饰 | 定制 | 定制 | 200.00(㎡) | 149.0000 | 29,800.0000 |
1-54 | 其他信息化设备 | 智慧图书馆-墙面造型 | 定制 | 定制 | 200.00(㎡) | 129.0000 | 25,800.0000 |
1-55 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-高清录播主机 | AVA | ZQ-A7NP | 1.00(台) | 33,165.0000 | 33,165.0000 |
1-56 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-录播流媒体处理软件 | AVA | V3.1 | 1.00(套) | 26,710.0000 | 26,710.0000 |
1-57 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-AI智能跟踪处理软件 | AVA | V2.0 | 1.00(套) | 25,740.0000 | 25,740.0000 |
1-58 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-视频录制终端 | AVA | AX-R100BA | 1.00(台) | 4,950.0000 | 4,950.0000 |
1-59 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-多流录制软件 | AVA | V1.0 | 1.00(套) | 6,336.0000 | 6,336.0000 |
1-60 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-课堂行为分析软件 | AVA | V1.0 | 1.00(点) | 4,455.0000 | 4,455.0000 |
1-61 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-语音分析软件 | AVA | V1.0 | 1.00(点) | 3,465.0000 | 3,465.0000 |
1-62 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-高清摄像机 | AVA | AX-C22PNA | 5.00(台) | 4,455.0000 | 22,275.0000 |
1-63 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-高清摄像机软件 | AVA | V1.0 | 5.00(套) | 990.0000 | 4,950.0000 |
1-64 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-音频处理器 | AVA | IAM-GA60 | 1.00(台) | 5,940.0000 | 5,940.0000 |
1-65 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-音频处理与功放软件 | AVA | V2.0 | 1.00(套) | 11,385.0000 | 11,385.0000 |
1-66 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-采访话筒 | AVA | AT-680 | 6.00(支) | 990.0000 | 5,940.0000 |
1-67 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-桌面式触控面板 | AVA | TP-10D | 1.00(块) | 2,574.0000 | 2,574.0000 |
1-68 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-电源管理器 | AVA | RY-8+ | 1.00(台) | 1,782.0000 | 1,782.0000 |
1-69 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-资源平台主机 | AVA | AX-F100N | 1.00(台) | 14,850.0000 | 14,850.0000 |
1-70 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-校园教学视频资源管理平台 | AVA | V1.0 | 1.00(套) | 15,840.0000 | 15,840.0000 |
1-71 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-功放 | ITC | TC-2200B | 1.00(台) | 2,475.0000 | 2,475.0000 |
1-72 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-互动音箱 | ITC | TS-G6100B | 1.00(对) | 1,782.0000 | 1,782.0000 |
1-73 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-无线话筒 | ITC | T-592UV | 1.00(套) | 2,475.0000 | 2,475.0000 |
1-74 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-机柜 | 华腾 | HTJS-6822 | 1.00(台) | 1,287.0000 | 1,287.0000 |
1-75 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-系统集成 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 9,702.0000 | 9,702.0000 |
1-76 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-教室装修 | 定制 | 定制 | 92.00(平米) | 743.0000 | 68,356.0000 |
1-77 | 其他信息化设备 | 精品录播教室-观摩室装修及隔断 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 21,780.0000 | 21,780.0000 |
1-78 | 其他信息化设备 | 智慧教室-AI数字课堂系统 | 乐庚 | V1.0 | 4.00(套) | 44,550.0000 | 178,200.0000 |
1-79 | 其他信息化设备 | 智慧教室-学生桌面数据采集终端 | 乐庚 | XL-HDM400NHM | 16.00(台) | 21,533.0000 | 344,528.0000 |
1-80 | 其他信息化设备 | 智慧教室-学生桌面数据采集软件 | 乐庚 | V1.0 | 16.00(套) | 21,335.0000 | 341,360.0000 |
1-81 | 其他信息化设备 | 智慧教室-AI边缘服务节点 | 乐庚 | AI-S800NHM | 4.00(台) | 12,672.0000 | 50,688.0000 |
1-82 | 其他信息化设备 | 智慧教室-安装辅材 | 定制 | 国标 | 4.00(项) | 6,435.0000 | 25,740.0000 |
1-83 | 其他信息化设备 | 智慧教室-系统集成服务 | 定制 | 定制 | 4.00(项) | 4,455.0000 | 17,820.0000 |
1-84 | 其他信息化设备 | 书法教室-交互式数字临摹台 | 华文众合 | V3.0 | 52.00(套) | 6,435.0000 | 334,620.0000 |
1-85 | 其他信息化设备 | 书法教室-学生互动拍摄及Ai握笔监测系统 | 华文众合 | HW-SGPAMS V2.0 | 52.00(套) | 1,980.0000 | 102,960.0000 |
1-86 | 其他信息化设备 | 书法教室-硬笔书法教学系统 | 华文众合 | HW-iTeachBox V2.0 | 1.00(套) | 2,970.0000 | 2,970.0000 |
1-87 | 教学、实验用桌 | 书法教室-教师中控条案 | 华文众合 | HW-T500 | 1.00(台) | 7,425.0000 | 7,425.0000 |
1-88 | 教学、实验用桌 | 书法教室-书法临摹桌 | 华文众合 | HW-J200 | 26.00(张) | 2,376.0000 | 61,776.0000 |
1-89 | 其他信息化设备 | 书法教室-智能笔洗系统 | 华文众合 | HW-InPenWash V1.0 | 26.00(套) | 297.0000 | 7,722.0000 |
1-90 | 其他信息化设备 | 书法教室-书画教学展示台 | 华文众合 | HW-SM300 | 1.00(套) | 12,375.0000 | 12,375.0000 |
1-91 | 其他信息化设备 | 书法教室-书法教学直播系统 | 华文众合 | HW-Clive V2.0 | 1.00(套) | 9,405.0000 | 9,405.0000 |
1-92 | 其他信息化设备 | 书法教室-书法分组教学软件 | 华文众合 | HW-GrpLearn V3.0 | 1.00(套) | 4,455.0000 | 4,455.0000 |
1-93 | 其他信息化设备 | 书法教室-电子点签系统 | 华文众合 | HW-ECallNm V1.0 | 1.00(套) | 990.0000 | 990.0000 |
1-94 | 其他信息化设备 | 书法教室-书法字帖排版系统 | 华文众合 | HW-CPS V2.0 | 1.00(套) | 3,960.0000 | 3,960.0000 |
1-95 | 其他信息化设备 | 书法教室-书法集创系统 | 华文众合 | HW-Cccs V2.0 | 1.00(套) | 3,960.0000 | 3,960.0000 |
1-96 | 其他信息化设备 | 书法教室-三笔字板书示范书写软件 | 华文众合 | HW-TDemon V3.0 | 1.00(套) | 990.0000 | 990.0000 |
1-97 | 其他信息化设备 | 书法教室-书法教学视频资源平台 | 华文众合 | HW-RVP V1.0 | 1.00(套) | 11,385.0000 | 11,385.0000 |
1-98 | 其他信息化设备 | 书法教室-书法教学查询系统 | 华文众合 | HW-QRS V1.0 | 1.00(套) | 3,960.0000 | 3,960.0000 |
1-99 | 其他信息化设备 | 书法教室-场景式网络课堂教学系统 | 华文众合 | HW-SceNClass V1.0 | 1.00(套) | 7,920.0000 | 7,920.0000 |
1-100 | 其他信息化设备 | 书法教室-书法课程讲义系统 | 华文众合 | HW-Lesson V1.0 | 1.00(套) | 7,920.0000 | 7,920.0000 |
1-101 | 其他信息化设备 | 书法教室-碑帖深度学习软件 | 华文众合 | HW-Deeplearn V1.0 | 1.00(套) | 2,970.0000 | 2,970.0000 |
1-102 | 其他信息化设备 | 书法教室-软笔书法Ai智能评价软件 | 华文众合 | HW-AiEVAL V2.0 | 1.00(套) | 16,335.0000 | 16,335.0000 |
1-103 | 其他信息化设备 | 书法教室-作品虚拟展馆展示系统软件 | 华文众合 | HW-VExhibit V2.0 | 1.00(套) | 13,365.0000 | 13,365.0000 |
1-104 | 其他信息化设备 | 书法教室-高清网络多通道同步传输系统 | 华文众合 | HW-MuSynTrs V2.0 | 52.00(点) | 208.0000 | 10,816.0000 |
1-105 | 其他信息化设备 | 书法教室-学生镇尺 | 华文众合 | 定制 | 52.00(对) | 35.0000 | 1,820.0000 |
1-106 | 其他信息化设备 | 书法教室-学生毛笔 | 华文众合 | 定制 | 52.00(支) | 35.0000 | 1,820.0000 |
1-107 | 其他信息化设备 | 书法教室-多功能墨盒 | 华文众合 | 定制 | 52.00(个) | 35.0000 | 1,820.0000 |
1-108 | 其他信息化设备 | 书法教室-毛毡 | 华文众合 | 定制 | 260.00(张) | 2.0000 | 520.0000 |
1-109 | 其他信息化设备 | 书法教室-临摹专用纸 | 华文众合 | 定制 | 52.00(包) | 35.0000 | 1,820.0000 |
1-110 | 其他信息化设备 | 书法教室-中控系统 | 华文众合 | HW-ZK600 | 1.00(台) | 12,573.0000 | 12,573.0000 |
1-111 | 其他信息化设备 | 书法教室-室内改造 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 69,300.0000 | 69,300.0000 |
1-112 | 其他信息化设备 | 教学资源云平台-智能教学云平台(初中) | 定制 | 定制 | 3.00(套) | 49,500.0000 | 148,500.0000 |
1-113 | 其他信息化设备 | 教师成长-课程1 | 定制 | 定制 | 3.00(年) | 24,750.0000 | 74,250.0000 |
1-114 | 其他信息化设备 | 教师成长-课程2 | 明德云 | 定制 | 3.00(年) | 24,750.0000 | 74,250.0000 |
1-115 | 其他信息化设备 | 批阅一体机 | 科大讯飞 | 星火批阅机 | 2.00(台) | 244,827.0000 | 489,654.0000 |
1-116 | 其他信息化设备 | 智能安保系统-校园安全平台 | 海康威视 | DS-VE21S-D/R | 1.00(套) | 44,550.0000 | 44,550.0000 |
1-117 | 其他信息化设备 | 智能安保系统-校园安全管理专用手机软件 | 海康威视 | iSecure Center-APP_mobile | 1.00(套) | 14,850.0000 | 14,850.0000 |
1-118 | 其他信息化设备 | 智能安保系统-出入管理屏 | 海康威视 | DS-K1T673M | 2.00(台) | 2,525.0000 | 5,050.0000 |
1-119 | 其他信息化设备 | 智能安保系统-校园智能门卫出校管理系统软件 | 海康威视 | iSecure Center-VWR | 2.00(套) | 8,118.0000 | 16,236.0000 |
1-120 | 其他信息化设备 | 智能安保系统-访客管理屏 | 海康威视 | DS-K5033CW-D | 2.00(台) | 5,742.0000 | 11,484.0000 |
1-121 | 其他信息化设备 | 智能安保系统-校园智能门卫入校管理系统软件 | 海康威视 | iSecure Center-Visitor_approve | 2.00(套) | 8,118.0000 | 16,236.0000 |
1-122 | 其他信息化设备 | 智能安保系统-门卫管理屏 | 海康威视 | DS-K1T673M | 2.00(台) | 2,376.0000 | 4,752.0000 |
1-123 | 其他信息化设备 | 智能安保系统-校园智能门卫保安管理系统软件 | 海康威视 | iSecure Center-Visitor | 2.00(套) | 8,118.0000 | 16,236.0000 |
1-124 | 其他信息化设备 | 智能安保系统-安装调试 | 定制 | 定制 | 2.00(套) | 6,435.0000 | 12,870.0000 |
1-125 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-高清摄像机 | 松下 | AG-UX90MC | 2.00(台) | 23,760.0000 | 47,520.0000 |
1-126 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-摄像机储存卡 | 闪迪 | V60 | 2.00(条) | 495.0000 | 990.0000 |
1-127 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-三脚架 | 百诺 (Benro) | BV6 | 1.00(套) | 1,188.0000 | 1,188.0000 |
1-128 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-HDMI转SDI转换器 | 迈拓维矩 | MT-SDI-H03 | 2.00(个) | 579.0000 | 1,158.0000 |
1-129 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-提词器 | 戴尔 | 灵越14Pro | 1.00(套) | 21,780.0000 | 21,780.0000 |
1-130 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-提词器主机 | 天影视通 | TY-LT1100 22/S | 1.00(套) | 5,445.0000 | 5,445.0000 |
1-131 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-无线话筒(带领夹) | ITC | T-592UL | 1.00(套) | 2,772.0000 | 2,772.0000 |
1-132 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-一体化虚实演录播系统 | 文香 | WX-VS22 | 1.00(套) | 90,090.0000 | 90,090.0000 |
1-133 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-资源管理平台 | 文香 | V1.0 | 1.00(套) | 48,510.0000 | 48,510.0000 |
1-134 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-直播点播服务器 | 文香 | WX-S70 | 1.00(台) | 25,740.0000 | 25,740.0000 |
1-135 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-监视器 | 联想 | 小新2 | 1.00(台) | 2,871.0000 | 2,871.0000 |
1-136 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-HDMI分配器 | 绿联 | 1进4出 | 1.00(个) | 84.0000 | 84.0000 |
1-137 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-信号返送服务器 | 科芯锐 | HD10 | 1.00(台) | 8,415.0000 | 8,415.0000 |
1-138 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-操作台 | 华腾 | 定制 | 1.00(个) | 5,445.0000 | 5,445.0000 |
1-139 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-演播台 | 华腾 | 定制 | 1.00(个) | 6,435.0000 | 6,435.0000 |
1-140 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-安装调试 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 4,950.0000 | 4,950.0000 |
1-141 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-虚拟蓝箱 | 定制 | 定制 | 24.00(平米) | 416.0000 | 9,984.0000 |
1-142 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-抠像地胶 | 定制 | 定制 | 8.00(米) | 208.0000 | 1,664.0000 |
1-143 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-虚拟蓝箱背景用平板式柔光灯 | 正欣康 | LPD-200 | 10.00(台) | 980.0000 | 9,800.0000 |
1-144 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-轮廓光用聚光灯 | 正欣康 | LJD-100 | 2.00(台) | 980.0000 | 1,960.0000 |
1-145 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-调光台/遥控器 | 顾德 | Gobo 200 | 1.00(台) | 446.0000 | 446.0000 |
1-146 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-轨道式灯光悬挂系统 | 正欣康 | 定制 | 1.00(套) | 3,762.0000 | 3,762.0000 |
1-147 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-恒力铰链 | 正欣康 | GLC-1.5 | 6.00(副) | 376.0000 | 2,256.0000 |
1-148 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-灯具阻燃线缆 | 津达 | ZR-RVV2*1.5 | 1.00(卷) | 495.0000 | 495.0000 |
1-149 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-墙面吸音隔音处理 | 定制 | 定制 | 60.00(平米) | 124.0000 | 7,440.0000 |
1-150 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-顶部处理 | 定制 | 定制 | 40.00(平米) | 59.0000 | 2,360.0000 |
1-151 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-地面自流平及地胶铺设 | 定制 | 定制 | 40.00(平米) | 109.0000 | 4,360.0000 |
1-152 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-隔音门 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 2,178.0000 | 2,178.0000 |
1-153 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-隔音隔断 | 定制 | 定制 | 18.00(平方) | 257.0000 | 4,626.0000 |
1-154 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-顶部吸音吊顶处理 | 定制 | 定制 | 22.00(平方) | 109.0000 | 2,398.0000 |
1-155 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-墙面粉刷处理 | 定制 | 定制 | 65.00(平方) | 64.0000 | 4,160.0000 |
1-156 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-踢脚线 | 定制 | 国标 | 20.00(米) | 30.0000 | 600.0000 |
1-157 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-地面处理 | 定制 | 定制 | 22.00(平方) | 109.0000 | 2,398.0000 |
1-158 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-隔音观察窗 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 3,465.0000 | 3,465.0000 |
1-159 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-遮光帘 | 定制 | 国标 | 1.00(套) | 792.0000 | 792.0000 |
1-160 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-电路改装处理 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 1,980.0000 | 1,980.0000 |
1-161 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-装修辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 990.0000 | 990.0000 |
1-162 | 其他信息化设备 | 虚拟演播室-安装施工费 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 4,950.0000 | 4,950.0000 |
1-163 | 其他信息化设备 | 校园网络改造-交换机 | 华为 | S5735-L8T4S-QA2 | 60.00(台) | 1,337.0000 | 80,220.0000 |
1-164 | 其他信息化设备 | 讲解系统-发射器 | 得胜 | WTG-700 | 1.00(个) | 752.0000 | 752.0000 |
1-165 | 其他信息化设备 | 讲解系统-接收器 | 得胜 | WTG-700R | 50.00(个) | 421.0000 | 21,050.0000 |
1-166 | 其他信息化设备 | 讲解系统-54位充电收纳箱 | 得胜 | WTG-700C | 1.00(个) | 2,693.0000 | 2,693.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李*、温*、菅**、王**、付**(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(智慧校园建设项目(设施设备采购)): 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:达拉特旗教育体育局
地址:鄂尔多斯市达拉特旗教育体育局
联系方式:13204771757
2.采购代理机构信息
名称:鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗锡尼街道
联系方式:0477-2258389
3.项目联系方式
项目联系人:王秀峰
电话:0477-2258389