清远工贸职业技术学校2024年现代职业教育质量提升计划资金项目结果公告
来源:RFID世界网
日期:2024-10-08
摘要:rfid
一、项目编号:441801-2024-02997
二、项目名称:清远工贸职业技术学校2024年现代职业教育质量提升计划资金项目
三、采购结果
合同包1(服装设计与工艺专业实训基地建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市格林兄弟科技有限公司 | 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园8栋3楼 | 1,891,175.00元 |
合同包2(工业互联网实训室及其相关课程内涵建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州高谱技术有限公司 | 广州市黄埔区瑞和路39号H3座701至728号 | 1,216,000.00元 |
合同包3(图书馆之智慧图书馆智能化建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市创教科技有限公司 | 广州市天河区建中路5号3A07 | 533,580.00元 |
合同包4(图书馆之馆藏图书采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东文思教育图书有限公司 | 广州市海珠区建基路85、87号301房自编317号商铺 | 折扣率:66.00% |
四、主要标的信息
合同包1(服装设计与工艺专业实训基地建设项目):
货物类(深圳市格林兄弟科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 服装设计与工艺专业实训基地建设 | 详见投标文件附表一 | 详见投标文件附表一 | 1.00(项) | 829,775.00 | 829,775.00 |
1-2 | 应用软件 | 服装立体裁剪仿真教学系统 | GRIMMBRO | V1.0 | 1.00(套) | 210,000.00 | 210,000.00 |
1-3 | 教学仪器 | 服装理实一体化实训台 | GRIMMBRO | V1.0 | 43.00(套) | 19,800.00 | 851,400.00 |
合同包2(工业互联网实训室及其相关课程内涵建设项目):
货物类(广州高谱技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教学仪器 | 教学仪器/工业数据采集与边缘服务应用平台 | 新大陆 | NLE-GD1000 | 14.00(套) | 47,900.00 | 670,600.00 |
2-2 | 其他信息化设备 | 其他信息化设备/设备采购 | 高谱、先科、EB-LINK | 定制、P50、OK-13、EB-540T | 1.00(批) | 115,400.00 | 115,400.00 |
2-3 | 应用软件 | 应用软件/应用软件 | 新大陆、远志 | NLE-GNA1100-FB、远志易航超霸网络还原系统软件v6.0、NLE-GNA1100-SC | 1.00(批) | 250,250.00 | 250,250.00 |
服务类(广州高谱技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4 | 其他服务 | 其他服务/室场改造及文化建设 | 详见《技术和服务要求响应表》 | 详见《技术和服务要求响应表》 | 壹年 | 详见《技术和服务要求响应表》 | 179,750.00 |
合同包3(图书馆之智慧图书馆智能化建设项目):
货物类(广州市创教科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 应用软件 | 图书管理系统 | 拓迪 | V4.0 | 1.00(套) | 43,800.00 | 43,800.00 |
3-2 | 其他信息化设备 | 设备采购 | 拓迪、华三 | 定制、TD-AQ-01、TD-JH-05、TD-SX-01、TD-PD-05、TD-CX-03、TD-JYJ-02、S5120V3-28S-LI | 1.00(批) | 214,000.00 | 214,000.00 |
3-3 | 应用软件 | 应用软件 | 视德、拓迪、育林卫 | S86、V1.0、V9.5 | 1.00(批) | 45,750.00 | 45,750.00 |
3-4 | 其他用具 | RFID标签 | 拓迪 | TD-BQ-02A、定制、TD-BQ-07、定制 | 1.00(批) | 222,750.00 | 222,750.00 |
3-5 | 视频监控设备 | 图书馆安防监控 | 海康威视 | 定制 | 1.00(批) | 7,280.00 | 7,280.00 |
合同包4(图书馆之馆藏图书采购项目):
货物类(广东文思教育图书有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 书籍、课本 | 馆藏图书采购 | 各出版社 | 按招标文件及采购人要求 | 1.00(批) | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林宽仁(采购人代表)、莫燕红、陈子文、高嘉杏、李奇旭
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按公开招标文件要求。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 服装设计与工艺专业实训基地建设项目 | 2.9764 | 中标(成交)供应商 |
2 | 工业互联网实训室及其相关课程内涵建设项目 | 2.0851 | 中标(成交)供应商 |
3 | 图书馆之智慧图书馆智能化建设项目 | 0.9604 | 中标(成交)供应商 |
4 | 图书馆之馆藏图书采购项目 | 2.0482 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(服装设计与工艺专业实训基地建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市格林兄弟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 27.40 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
武汉广益未来教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 11.40 | 29.97 | 62.37 | 2 | 2 |
清远市联睿技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 12.80 | 10.60 | 29.99 | 53.39 | 3 | 3 |
合同包2(工业互联网实训室及其相关课程内涵建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州高谱技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 24.60 | 28.82 | 87.62 | 1 | 1 |
广州渊展电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 8.00 | 30.00 | 56.80 | 2 | 2 |
广州卡瑞欧教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 13.40 | 13.00 | 28.79 | 55.19 | 3 | 3 |
四川诚德佳和科技有限公司 | 通过 | 通过 | 12.60 | 13.00 | 28.76 | 54.36 | 4 |
合同包3(图书馆之智慧图书馆智能化建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市创教科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 28.60 | 13.60 | 81.00 | 1 | 1 |
中国移动通信集团广东有限公司清远分公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 23.20 | 15.58 | 70.58 | 2 | 2 |
广州市天竣信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 20.00 | 30.00 | 69.60 | 3 | 3 |
广州诺图计算机科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.70 | 21.60 | 19.82 | 69.12 | 4 | |
广东天卷教育设备有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 21.60 | 15.17 | 67.97 | 5 | |
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 22.80 | 14.20 | 66.80 | 6 | |
深圳市亿云联科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.70 | 18.80 | 13.60 | 55.10 | 7 | |
广州市金荟教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.30 | 12.40 | 13.73 | 42.43 | 8 |
合同包4(图书馆之馆藏图书采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东文思教育图书有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 35.80 | 17.95 | 84.95 | 1 | 1 |
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 34.60 | 18.81 | 82.01 | 2 | 2 |
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 30.60 | 24.69 | 80.69 | 3 | 3 |
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 30.40 | 22.36 | 79.76 | 4 | |
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 31.00 | 20.43 | 77.63 | 5 | |
北京文博育苑文化有限公司 | 通过 | 通过 | 18.60 | 29.00 | 30.00 | 77.60 | 6 | |
广东天卷教育设备有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 30.20 | 19.75 | 73.75 | 7 | |
安徽新华传媒股份有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 31.20 | 18.23 | 71.03 | 8 | |
佛山市东方书城图书有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 30.60 | 16.93 | 70.73 | 9 | |
北京书品时代教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 28.80 | 20.08 | 69.88 | 10 | |
广东纯典时代文化实业有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 31.80 | 16.93 | 68.73 | 11 | |
广州贵阅图书有限公司 | 通过 | 通过 | 15.60 | 12.80 | 28.21 | 56.61 | 12 | |
广州市金荟教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.80 | 16.20 | 17.43 | 48.43 | 13 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:清远工贸职业技术学校
地 址:清城区东城学府路8号清远工贸职业技术学校
联系方式:0763-3930838
2.采购代理机构信息
名 称:清远市优信招标有限公司
地 址:清远市新城桥南路六号裕富楼二层自编之三
联系方式:0763-3380036
3.项目联系方式
项目联系人:王小姐
电 话:0763-3380036