大庆铁人中学附属学校设备采购结果公告
来源:RFID世界网
日期:2024-09-03
摘要:rfid
项目编号:[230601]QC[GK]20240049
二、项目名称:附属学校设备采购
三、采购结果
合同包1(大庆铁人中学教学设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省鑫隆科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力大街3525号9层1号 | 1,959,900.00元 |
合同包2(大庆铁人中学其它设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省鸿凌极域科技有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场4号楼(世泽路689号)2106-463室 | 1,342,300.00元 |
合同包3(大庆铁人中学微机室设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
大庆市拓福科技开发有限公司 | 黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村纬七路25号百脑汇3层DQA3C23号DQA3D24号 | 764,672.00元 |
合同包4(大庆铁人中学实验):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江维思科技有限公司 | 黑龙江省大庆市高新区新风路4-1号服务外包产业园B1-3座121室 | 1,760,900.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(大庆铁人中学教学设备采购):
货物类(黑龙江省鑫隆科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 电子白板 | 智慧黑板 | seewo | BG86EF(详见投标文件技术部分实质性内容) | 39.00(套) | 25,190.00 | 982,410.00 |
1-2 | 电子白板 | 视频展台 | seewo | SC03 | 39.00(套) | 700.00 | 27,300.00 |
1-3 | 电子白板 | 数字班牌 | seewo | SK07B | 36.00(套) | 4,230.00 | 152,280.00 |
1-4 | 电子白板 | 智慧讲台 | seewo | TS05 | 39.00(套) | 4,400.00 | 171,600.00 |
1-5 | 台式计算机 | 台式机 | Lenovo | 开天M630Z(详见投标文件技术部分实质性内容) | 16.00(台) | 5,970.00 | 95,520.00 |
1-6 | 便携式计算机 | 笔记本 | 联想开天 | 昭阳N4620Z P-203 | 26.00(台) | 5,450.00 | 141,700.00 |
1-7 | 办公设备零部件 | 操作系统 | 银河麒麟 | 银河麒麟桌面操作系统V10 | 72.00(套) | 260.00 | 18,720.00 |
1-8 | 办公设备零部件 | 流式软件 | WPS | WPS 2019 for Linux 专业版办公软件 | 72.00(套) | 245.00 | 17,640.00 |
1-9 | 办公设备零部件 | 版式软件 | 数科 | 数科OFD版式软件V3.0 | 72.00(套) | 226.00 | 16,272.00 |
1-10 | A4 黑白打印机 | A4打印机 | 至像 | L3070DN | 30.00(台) | 1,300.00 | 39,000.00 |
1-11 | A3 黑白打印机 | A3打印机 | RICOH | MP 2014AD | 12.00(台) | 5,000.00 | 60,000.00 |
1-12 | 速印机 | 速印机 | RICOH | DD 3344C | 2.00(台) | 23,900.00 | 47,800.00 |
1-13 | 复印机 | 复印机 | RICOH | M C2000 | 12.00(台) | 9,500.00 | 114,000.00 |
1-14 | 扫描仪 | 扫描仪 | Lenovo | GSS400 | 1.00(台) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-15 | 扫描仪 | 扫描仪 | Lenovo | GSS5000 | 1.00(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-16 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 至像 | M3070DHF | 2.00(台) | 1,929.00 | 3,858.00 |
1-17 | 数字照相机 | 相机 | Canon | EOS R6 MARKII RF24-105mm F4-7.1 IS STM KIT(详见投标文件技术部分实质性内容) | 1.00(台) | 48,700.00 | 48,700.00 |
合同包2(大庆铁人中学其它设备采购):
货物类(黑龙江省鸿凌极域科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防设备 | 微型消防站 | 沃仑美勒 | 集成定制 | 3.00(套) | 3,880.00 | 11,640.00 |
2-2 | 石器、石刻、砖瓦 | 防冲撞石墩 | 轩睿 | 400 | 40.00(个) | 290.00 | 11,600.00 |
2-3 | 防护防暴装备 | 安保器械 | 沃仑美勒 | 集成定制 | 2.00(套) | 7,270.00 | 14,540.00 |
2-4 | 电动多轮车 | 巡逻电瓶车 | 巡逻鹰 | XLY002 | 1.00(台) | 51,000.00 | 51,000.00 |
2-5 | 视频监控设备 | 人脸识别门禁 | HIKVISION | DS-K1T673M | 3.00(套) | 2,900.00 | 8,700.00 |
2-6 | 其他体育设备设施 | 室内液压篮球架 | 特尔沃 | TRW202410 | 1.00(副) | 34,500.00 | 34,500.00 |
2-7 | 其他体育设备设施 | 室外小学生篮球架 | 特尔沃 | TRW202413 | 2.00(副) | 3,880.00 | 7,760.00 |
2-8 | 其他体育设备设施 | 室外中学生篮球架 | 特尔沃 | TRW202413 | 2.00(副) | 4,850.00 | 9,700.00 |
2-9 | 其他体育设备设施 | 乒乓球台 | 特尔沃 | TRW007 | 4.00(个) | 1,200.00 | 4,800.00 |
2-10 | 其他体育设备设施 | 移动式羽毛球柱 | 恒运 | HY-9001 | 2.00(副) | 1,550.00 | 3,100.00 |
2-11 | 其他体育设备设施 | 羽毛球地胶 | 乐体 | H6 | 2.00(张) | 9,700.00 | 19,400.00 |
2-12 | 其他体育设备设施 | 配重式排球柱 | 恒运 | HY-9021 | 1.00(副) | 6,300.00 | 6,300.00 |
2-13 | 其他体育设备设施 | 秒表 | 天福 | PC3860 | 10.00(个) | 45.00 | 450.00 |
2-14 | 其他体育设备设施 | 裁判哨 | 恒运 | HY-3022 | 20.00(台) | 23.00 | 460.00 |
2-15 | 其他体育设备设施 | 跳高架 | 恒运 | HY-5030 | 1.00(副) | 2,400.00 | 2,400.00 |
2-16 | 其他体育设备设施 | 跳高海绵垫 | 恒运 | HY-5005 | 2.00(个) | 4,170.00 | 8,340.00 |
2-17 | 其他体育设备设施 | 田径接力棒 | 恒运 | HY-5101 | 10.00(条) | 28.00 | 280.00 |
2-18 | 其他体育设备设施 | 发令枪 | 夺金 | DL01 | 4.00(个) | 190.00 | 760.00 |
2-19 | 其他体育设备设施 | 7人制足球门 | 恒运 | HY-1017 | 2.00(副) | 1,450.00 | 2,900.00 |
2-20 | 其他体育设备设施 | 裁判哨电子版 | 恒运 | HY-1300 | 10.00(台) | 18.00 | 180.00 |
2-21 | 其他体育设备设施 | 发令台 | 恒运 | HY-5211 | 1.00(个) | 970.00 | 970.00 |
2-22 | 其他体育设备设施 | 立定跳远刻度垫子 | 恒运 | HY-9500 | 5.00(个) | 290.00 | 1,450.00 |
2-23 | 其他体育设备设施 | 乒乓球翻分盘 | 恒运 | HY-3054 | 4.00(个) | 95.00 | 380.00 |
2-24 | 其他体育设备设施 | 对讲机 | 福兴讯 | FG-S60 | 10.00(支) | 290.00 | 2,900.00 |
2-25 | 其他体育设备设施 | 室外体育器材 | 恒运 | HY-LJ | 1.00(套) | 19,400.00 | 19,400.00 |
2-26 | 其他体育设备设施 | 24秒计时器 | 广鸿科技 | GH-24S | 1.00(套) | 1,940.00 | 1,940.00 |
2-27 | 其他体育设备设施 | 球类推车 | 恒运 | HY-1560 | 2.00(个) | 335.00 | 670.00 |
2-28 | 其他体育设备设施 | 手动气泵 | 麦菲兔 | BH-WZJ | 2.00(个) | 65.00 | 130.00 |
2-29 | 其他体育设备设施 | 铅球 | 恒运 | HY-1200 | 1.00(套) | 2,425.00 | 2,425.00 |
2-30 | 其他体育设备设施 | 田径运动场终点台 | 恒运 | HY-5408 | 1.00(台) | 2,900.00 | 2,900.00 |
2-31 | 其他体育设备设施 | 起跑器 | 恒运 | HY-5301 | 10.00(副) | 270.00 | 2,700.00 |
2-32 | 其他体育设备设施 | 中小学用山羊 | 恒运 | HY-6022 | 2.00(只) | 1,160.00 | 2,320.00 |
2-33 | 其他体育设备设施 | 拔河绳 | 恒运 | HY-5712 | 1.00(根) | 485.00 | 485.00 |
2-34 | 其他体育设备设施 | 台球桌 | 恒运 | HY-209 | 1.00(套) | 4,365.00 | 4,365.00 |
2-35 | 其他体育设备设施 | 沙包(小学) | 恒运 | HY-3177 | 50.00(个) | 2.50 | 125.00 |
2-36 | 其他体育设备设施 | 卷尺 | 豫豹王 | 30M | 5.00(条) | 18.00 | 90.00 |
2-37 | 其他体育设备设施 | 卷尺 | 豫豹王 | 50M | 5.00(条) | 25.00 | 125.00 |
2-38 | 其他体育设备设施 | 实心球 | 恒运 | HY-1802 | 10.00(个) | 18.00 | 180.00 |
2-39 | 其他体育设备设施 | 短跳绳 | 航浩 | H6627 | 16.00(根) | 8.00 | 128.00 |
2-40 | 其他体育设备设施 | 长跳绳 | 恒运 | F4108 | 4.00(根) | 24.00 | 96.00 |
2-41 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 无线麦克风 | Galif | TH-815W | 1.00(套) | 970.00 | 970.00 |
2-42 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 音响系统 | Galif | X-628A MT-06 12U机柜 | 1.00(套) | 1,260.00 | 1,260.00 |
2-43 | 其他文教用品 | 谱台 | 花为媒 | DPJ-23-2016 | 48.00(个) | 65.00 | 3,120.00 |
2-44 | 其他文教用品 | 排练椅 | 花为媒 | PLY-451 | 48.00(个) | 145.00 | 6,960.00 |
2-45 | 其他文教用品 | 合唱台 | 花为媒 | HCT-120 | 4.00(个) | 1,840.00 | 7,360.00 |
2-46 | 其他文教用品 | 指挥台 | 花为媒 | ZHT-556 | 1.00(个) | 2,600.00 | 2,600.00 |
2-47 | 其他文教用品 | 架子鼓 | 花为媒 | JZG-53B | 1.00(套) | 2,600.00 | 2,600.00 |
2-48 | 其他文教用品 | 钢琴 | 花为媒 | UP-118 | 1.00(台) | 17,450.00 | 17,450.00 |
2-49 | 其他文教用品 | 前墙黑板 | 哈中信 | HZK-006 | 1.00(套) | 970.00 | 970.00 |
2-50 | 其他文教用品 | 绘画工具 | 派恩特 | HHGJ-21 | 1.00(套) | 145.00 | 145.00 |
2-51 | 其他文教用品 | 制作工具 | 派恩特 | ZZ-8 | 1.00(套) | 380.00 | 380.00 |
2-52 | 其他文教用品 | 国画和书法工具 | 派恩特 | GHGJ-10 | 1.00(套) | 125.00 | 125.00 |
2-53 | 其他文教用品 | 版画机 | 派恩特 | BH-4 | 1.00(套) | 6,790.00 | 6,790.00 |
2-54 | 其他文教用品 | 工具(版画) | 派恩特 | BHGJ-14 | 25.00(套) | 38.00 | 950.00 |
2-55 | 其他文教用品 | 耗材(版画) | 派恩特 | HC-16 | 25.00(套) | 65.00 | 1,625.00 |
2-56 | 其他文教用品 | 耗材(剪纸与拼贴) | 派恩特 | HC-J6 | 25.00(套) | 28.00 | 700.00 |
2-57 | 其他文教用品 | 挂图(书法与篆刻) | 派恩特 | GT-C1 | 1.00(套) | 125.00 | 125.00 |
2-58 | 其他文教用品 | 书画桌(书法与篆刻) | 鑫四强 | F04-4 | 12.00(套) | 290.00 | 3,480.00 |
2-59 | 其他文教用品 | 书法工具(书法与篆刻) | 派恩特 | ZKGJ-13 | 50.00(套) | 65.00 | 3,250.00 |
2-60 | 其他文教用品 | 高密度背胶软木背景墙 | 派恩特 | 定制 | 1.00(套) | 970.00 | 970.00 |
2-61 | 其他文教用品 | 国画工具(中国画) | 派恩特 | GHGJ -1 | 50.00(套) | 97.00 | 4,850.00 |
2-62 | 其他文教用品 | 前墙黑板 | 哈中信 | HZK-002 | 1.00(个) | 97.00 | 97.00 |
2-63 | 其他文教用品 | 挂图(书法与篆刻) | 派恩特 | GT-C1 | 1.00(副) | 125.00 | 125.00 |
2-64 | 其他文教用品 | 高密度背胶软木背景墙 | 派恩特 | 定制 | 1.00(套) | 970.00 | 970.00 |
2-65 | 其他文教用品 | 书画桌(书法与篆刻) | 鑫四强 | F04-4 | 12.00(张) | 290.00 | 3,480.00 |
2-66 | 其他文教用品 | 班级前黑板 | 哈中信 | HZK-002 | 1.00(个) | 97.00 | 97.00 |
2-67 | 其他文教用品 | 书画桌(书法与篆刻) | 鑫四强 | F04-4 | 12.00(张) | 290.00 | 3,480.00 |
2-68 | 其他文教用品 | 高密度背胶软木背景墙 | 派恩特 | 定制 | 1.00(套) | 970.00 | 970.00 |
2-69 | 其他文教用品 | 学生墨汁 | 墨童 | 180ml | 25.00(个) | 28.00 | 700.00 |
2-70 | 其他文教用品 | 学生笔搁 | 派恩特 | BG-22 | 25.00(件) | 19.00 | 475.00 |
2-71 | 其他文教用品 | 学生毛笔 | 派恩特 | MJ-23 | 50.00(套) | 24.00 | 1,200.00 |
2-72 | 其他文教用品 | 临摹专用纸 | 派恩特 | ZYZ-2 | 50.00(本) | 38.00 | 1,900.00 |
2-73 | 其他文教用品 | 班级前黑板 | 哈中信 | HZK-006 | 1.00(个) | 970.00 | 970.00 |
2-74 | 其他文教用品 | 书画桌(书法与篆刻) | 鑫四强 | F04-4 | 12.00(张) | 290.00 | 3,480.00 |
2-75 | 其他文教用品 | 高密度背胶软木背景墙 | 派恩特 | 定制 | 1.00(套) | 970.00 | 970.00 |
2-76 | 其他文教用品 | 学生墨汁 | 墨童 | 180ml | 25.00(个) | 28.00 | 700.00 |
2-77 | 其他文教用品 | 学生笔搁 | 派恩特 | BG-22 | 25.00(件) | 19.00 | 475.00 |
2-78 | 其他文教用品 | 学生毛笔 | 派恩特 | MJ-23 | 50.00(套) | 19.00 | 950.00 |
2-79 | 其他文教用品 | 有源音箱 | Galif | MW-219 | 1.00(个) | 1,450.00 | 1,450.00 |
2-80 | 其他文教用品 | 钢琴 | 花为媒 | UP-118 | 1.00(架) | 17,460.00 | 17,460.00 |
2-81 | 其他文教用品 | 把杆 | 花为媒 | H067 | 8.00(副) | 1,450.00 | 11,600.00 |
2-82 | 其他文教用品 | 镜墙 | 康泰斯家居 | 定制 | 50.00(平方米) | 270.00 | 13,500.00 |
2-83 | 其他文教用品 | 有源音箱 | Galif | MW-219 | 1.00(个) | 1,450.00 | 1,450.00 |
2-84 | 其他文教用品 | 把杆 | 花为媒 | H067 | 8.00(副) | 1,400.00 | 11,200.00 |
2-85 | 其他文教用品 | 镜墙 | 康泰斯家居 | 定制 | 50.00(平方米) | 270.00 | 13,500.00 |
2-86 | 其他文教用品 | 化妆台 | 大树森基 | 定制 | 4.00(个) | 775.00 | 3,100.00 |
2-87 | 其他文教用品 | 舞蹈装饰图 | 花为媒 | H1060 | 1.00(套) | 1,550.00 | 1,550.00 |
2-88 | 自动成套控制系统 | 心理综合管理系统 | 道图 | DT-ZHGL-PJXY | 1.00(套) | 29,100.00 | 29,100.00 |
2-89 | 自动成套控制系统 | 心博士系统V1.0 | 道图 | DT-XBS-01 | 1.00(套) | 4,850.00 | 4,850.00 |
2-90 | 运动康复设备 | 体感音乐放松椅 | 道图 | DT-TGFS-JC01 | 1.00(套) | 8,245.00 | 8,245.00 |
2-91 | 教具 | 儿通宣泄套装 | 道图 | DT-XXTZ-ET02 | 1.00(套) | 4,850.00 | 4,850.00 |
2-92 | 教具 | 沙盘游戏活动套装 | 道图 | DT-SYTZ-1200 | 1.00(套) | 14,550.00 | 14,550.00 |
2-93 | 教具 | 沙盘管理系统 | 道图 | DT-SPGL-01 | 1.00(套) | 6,790.00 | 6,790.00 |
2-94 | 教具 | RFID电子标签 | 印天 | ST02-01A | 12000.00(项) | 1.40 | 16,800.00 |
2-95 | 教具 | 读者证 | 印天 | ST03-03B | 1300.00(项) | 2.90 | 3,770.00 |
2-96 | 教具 | 馆员工作站 | 印天 | ST04-05A | 1.00(套) | 11,600.00 | 11,600.00 |
2-97 | 教具 | 升降式移动还书箱 | 印天 | ST07-06A | 1.00(个) | 4,850.00 | 4,850.00 |
2-98 | 教具 | 自助借还书机 | 印天 | ST02-05E | 1.00(台) | 44,877.00 | 44,877.00 |
2-99 | 教具 | 图书馆安全门 | 印天 | ST04-04A | 5.00(套) | 11,600.00 | 58,000.00 |
2-100 | 教具 | 图书管理系统 | 印天 | V2.0 | 1.00(套) | 23,280.00 | 23,280.00 |
2-101 | 教具 | 图书编目 | 印天 | 定制 | 20000.00(套) | 1.90 | 38,000.00 |
2-102 | 教具 | 墨水屏及分级阅读资源 | 中版行知 | RS103 | 40.00(台) | 4,460.00 | 178,400.00 |
2-103 | 教具 | 充电车 | 中版行知 | BT-3001 | 1.00(台) | 9,700.00 | 9,700.00 |
2-104 | 教具 | 支架 | 中版行知 | 定制 | 40.00(个) | 115.00 | 4,600.00 |
2-105 | 教具 | 数字软件平台及电子图书 | 中版行知 | DZS-V6.0 | 10000.00(项) | 1.40 | 14,000.00 |
2-106 | 集中控制装置 | 录播主机 | 现代中庆 | D3910 | 2.00(台) | 67,890.00 | 135,780.00 |
2-107 | 收音设备 | 录播软件 | 现代中庆 | 全高清录播系统V4.5 | 2.00(套) | 8,730.00 | 17,460.00 |
2-108 | 其他柜类 | 录播机柜 | 现代中庆 | R10 | 2.00(台) | 4,850.00 | 9,700.00 |
2-109 | 通用摄像机 | 高清摄像机 | 现代中庆 | ZQ-HDC80 | 10.00(台) | 9,700.00 | 97,000.00 |
2-110 | 通用摄像机 | 管理软件 | 现代中庆 | 现代中庆摄像机协议管理软件V1.0 | 10.00(套) | 1,450.00 | 14,500.00 |
2-111 | 收音设备 | 控制面板 | 现代中庆 | 2810 | 2.00(个) | 970.00 | 1,940.00 |
2-112 | 收音设备 | 控制台 | 现代中庆 | 3660 | 2.00(台) | 8,730.00 | 17,460.00 |
2-113 | 收音设备 | 导播系统 | 现代中庆 | 中庆智能导播系统V1.0 | 2.00(套) | 5,800.00 | 11,600.00 |
2-114 | 收音设备 | 系统软件 | 现代中庆 | 智能跟踪系统软件V1.0 | 2.00(套) | 4,850.00 | 9,700.00 |
2-115 | 收音设备 | 探测器 | 现代中庆 | 3570D+ | 6.00(个) | 1,350.00 | 8,100.00 |
2-116 | 收音设备 | 话筒 | 现代中庆 | MK218 | 16.00(个) | 970.00 | 15,520.00 |
2-117 | 收音设备 | 处理器 | 现代中庆 | AU212 | 2.00(台) | 8,730.00 | 17,460.00 |
2-118 | 收音设备 | 功放 | 现代中庆 | 1200 | 2.00(台) | 1,950.00 | 3,900.00 |
2-119 | 收音设备 | 音箱 | 现代中庆 | 6630 | 8.00(支) | 770.00 | 6,160.00 |
2-120 | 收音设备 | 应用软件 | 现代中庆 | 中庆教育云资源管理应用软件V3.3 | 2.00(套) | 17,300.00 | 34,600.00 |
2-121 | 收音设备 | 应用主机 | 现代中庆 | S1000 | 2.00(台) | 17,450.00 | 34,900.00 |
2-122 | 液晶显示器 | 观摩电视 | TCL | 55G60E | 8.00(台) | 2,900.00 | 23,200.00 |
2-123 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | AOC | 24E11XHM | 2.00(台) | 970.00 | 1,940.00 |
合同包3(大庆铁人中学微机室设备采购):
货物类(大庆市拓福科技开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 应用软件 | 教师终端 | inspur 浪潮 | CE520Zn | 2.00(台) | 3,985.00 | 7,970.00 |
3-2 | 应用软件 | 教师终端显示器 | inspur 浪潮 | I2470EWH | 4.00(台) | 790.00 | 3,160.00 |
3-3 | 应用软件 | 学生终端 | inspur 浪潮 | CE520Z | 112.00(台) | 2,985.00 | 334,320.00 |
3-4 | 应用软件 | 学生终端显示器 | inspur 浪潮 | I2470EWH | 112.00(台) | 730.00 | 81,760.00 |
3-5 | 应用软件 | 教学系统 | inspur 浪潮 | 云桌面教学系统 | 114.00(套) | 99.00 | 11,286.00 |
3-6 | 应用软件 | 管理系统 | inspur 浪潮 | 云桌面管理系统 | 114.00(套) | 199.00 | 22,686.00 |
3-7 | 应用软件 | 考试专用耳机 | 硕韵 | D99 | 114.00(个) | 395.00 | 45,030.00 |
3-8 | 应用软件 | 机柜 | 图腾 | G36022 | 2.00(台) | 2,045.00 | 4,090.00 |
3-9 | 应用软件 | 交换机 | 中兴 | ZXR10 5260-52TS-S | 4.00(台) | 2,995.00 | 11,980.00 |
3-10 | 应用软件 | 线材及辅料 | 无 | 无 | 1.00(项) | 2,690.00 | 2,690.00 |
3-11 | 应用软件 | 英语听说模拟测试软件 | 勤诺 | 勤诺英语口语模拟测试平台V1.0 | 1.00(套) | 119,850.00 | 119,850.00 |
3-12 | 应用软件 | 英语听说智能教学系统 | 勤诺 | 勤诺英语口语机房教学平台V1.0 | 1.00(套) | 119,850.00 | 119,850.00 |
合同包4(大庆铁人中学实验):
货物类(黑龙江维思科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 教学仪器 | 组合式智慧演示台 | 演示台:东方教具 显示器:lecoo主机;lenovo 水嘴:安华 | 演示台:DFT-TIET 显示器:HU20238FB0 主机:扬天M460-43IAB 水嘴:an5A6868C | 1.00(张) | 20,000.00 | 20,000.00 |
4-2 | 教学仪器 | 实验椅 | 东方教具 | DFT-DY002 | 1.00(个) | 210.00 | 210.00 |
4-3 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 东方教具 | DFT-ZL002 | 28.00(张) | 3,200.00 | 89,600.00 |
4-4 | 教学仪器 | 学生实验凳 | 东方教具 | DFT-DY001 | 56.00(个) | 220.00 | 12,320.00 |
4-5 | 教学仪器 | 多功能移动水槽台 | 水槽台:东方教具 水嘴:安华 | 水槽台:DFT-DD-xx 水嘴:an5A6868C | 14.00(张) | 3,000.00 | 42,000.00 |
4-6 | 教学仪器 | 实验室电气管线 | 津达 | RVV24/X | 1.00(室) | 4,500.00 | 4,500.00 |
4-7 | 教学仪器 | 实验室网络线路 | 瑞驰达 | RWX300040 | 1.00(室) | 3,000.00 | 3,000.00 |
4-8 | 教学仪器 | 吊顶系统主体架构 | 东方教具 | DZ-X1 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
4-9 | 教学仪器 | 智能控制电气柜 | 东方教具 | PLC-ZK-BZ | 1.00(套) | 49,870.00 | 49,870.00 |
4-10 | 教学仪器 | 智能集成吊装单元(教师) | 东方教具 | DFT-CAN202-1 | 3.00(套) | 15,100.00 | 45,300.00 |
4-11 | 教学仪器 | 智能集成吊装单元(学生) | 东方教具 | DFT-CAN202 | 6.00(套) | 19,560.00 | 117,360.00 |
4-12 | 教学仪器 | 安装费用 | 东方教具 | 定制 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
4-13 | 教学仪器 | 装饰 | 东方教具 | 定制 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
4-14 | 教学仪器 | 学科窗帘 | 东方教具 | 定制 | 12.00(平米) | 600.00 | 7,200.00 |
4-15 | 教学仪器 | 翻页式挂图 | 东方教具 | 定制 | 2.00(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
4-16 | 教学仪器 | 边台 | 东方教具 | 定制 | 1.00(个) | 3,700.00 | 3,700.00 |
4-17 | 教学仪器 | 水槽 | 水槽:东方教具 水嘴:安华 | 水槽:定制 水嘴:an5A6868C | 1.00(副) | 460.00 | 460.00 |
4-18 | 教学仪器 | 试剂架 | 东方教具 | 定制 | 1.00(个) | 1,200.00 | 1,200.00 |
4-19 | 教学仪器 | 仪器柜 | 东方教具 | DFT-GZ001 | 2.00(个) | 2,800.00 | 5,600.00 |
4-20 | 教学仪器 | 准备室给排水管 | 东方教具 | 定制 | 1.00(套) | 900.00 | 900.00 |
4-21 | 教学仪器 | 准备室电气管线 | 津达 | RVV24/X | 1.00(套) | 900.00 | 900.00 |
4-22 | 教学仪器 | 安装费用 | 东方教具 | 定制 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
4-23 | 教学仪器 | 组合式智慧演示台 | 演示台:东方教具 显示器:lecoo主机;lenovo 水嘴:安华 | 演示台:DFT-TIET 显示器:HU20238FB0 主机:扬天M460-43IAB 水嘴:an5A6868C | 1.00(张) | 20,000.00 | 20,000.00 |
4-24 | 教学仪器 | 实验椅 | 东方教具 | DFT-DY002 | 1.00(个) | 210.00 | 210.00 |
4-25 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 东方教具 | DFT-ZL002 | 28.00(张) | 3,200.00 | 89,600.00 |
4-26 | 教学仪器 | 学生实验凳 | 东方教具 | DFT-DY001 | 56.00(个) | 220.00 | 12,320.00 |
4-27 | 教学仪器 | 多功能移动水槽台 | 水槽台:东方教具 水嘴:安华 | 水槽台:DFT-DD-xx 水嘴:an5A6868C | 14.00(张) | 3,000.00 | 42,000.00 |
4-28 | 教学仪器 | 实验室电气管线 | 津达 | RVV24/X | 1.00(室) | 4,500.00 | 4,500.00 |
4-29 | 教学仪器 | 实验室网络线路 | 瑞驰达 | RWX300040 | 1.00(室) | 3,000.00 | 3,000.00 |
4-30 | 教学仪器 | 通风设备 | 东方教具 | 11-62N05 | 1.00(台) | 16,000.00 | 16,000.00 |
4-31 | 教学仪器 | 通风设备附件 | 东方教具 | 定制 | 1.00(套) | 17,500.00 | 17,500.00 |
4-32 | 教学仪器 | 废气处理装置 | 东方教具 | DFT-WGT | 1.00(套) | 13,850.00 | 13,850.00 |
4-33 | 教学仪器 | 吊顶系统主体架构 | 东方教具 | DZ-X | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
4-34 | 教学仪器 | 智能控制电气柜 | 东方教具 | PLC-ZK-BZ | 1.00(套) | 49,870.00 | 49,870.00 |
4-35 | 教学仪器 | 智能集成吊装单元(教师) | 东方教具 | DFT-CAN201-1 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
4-36 | 教学仪器 | 智能集成吊装单元(学生) | 东方教具 | DFT-CAN201 | 6.00(套) | 32,560.00 | 195,360.00 |
4-37 | 教学仪器 | 智能集成吊装单元(学生2) | 东方教具 | DFT-CAN201-2 | 2.00(套) | 15,000.00 | 30,000.00 |
4-38 | 教学仪器 | 安装费用 | 东方教具 | 定制 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
4-39 | 教学仪器 | 装饰 | 东方教具 | 定制 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
4-40 | 教学仪器 | 学科窗帘 | 东方教具 | 定制 | 12.00(平米) | 600.00 | 7,200.00 |
4-41 | 教学仪器 | 翻页式挂图 | 东方教具 | 定制 | 2.00(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
4-42 | 教学仪器 | 边台 | 东方教具 | 定制 | 1.00(个) | 3,700.00 | 3,700.00 |
4-43 | 教学仪器 | 水槽 | 水槽:东方教具 水嘴:安华 | 水槽:定制 水嘴:an5A6868C | 1.00(副) | 460.00 | 460.00 |
4-44 | 教学仪器 | 试剂架 | 东方教具 | 定制 | 1.00(个) | 1,200.00 | 1,200.00 |
4-45 | 教学仪器 | 仪器柜 | 东方教具 | DFT-GZ001 | 2.00(个) | 2,800.00 | 5,600.00 |
4-46 | 教学仪器 | 准备室给排水管 | 东方教具 | 定制 | 1.00(套) | 900.00 | 900.00 |
4-47 | 教学仪器 | 准备室电气管线 | 津达 | RVV24/X | 1.00(套) | 900.00 | 900.00 |
4-48 | 教学仪器 | 安装费用 | 东方教具 | 定制 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
4-49 | 教学仪器 | 组合式智慧演示台 | 演示台:东方教具 显示器:lecoo主机;lenovo 水嘴:安华 | 演示台:DFT-TIET 显示器:HU20238FB0 主机:扬天M460-43IAB 水嘴:an5A6868C | 1.00(张) | 20,000.00 | 20,000.00 |
4-50 | 教学仪器 | 教师教学电源 | 东方教具 | 定制 | 1.00(个) | 5,000.00 | 5,000.00 |
4-51 | 教学仪器 | 实验椅 | 东方教具 | DFT-DY002 | 1.00(个) | 210.00 | 210.00 |
4-52 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 东方教具 | DFT-ZL002 | 28.00(张) | 3,200.00 | 89,600.00 |
