韶关市武江区教师发展中心图书阅览室、科创室项目结果公告
来源:RFID世界网
日期:2024-09-23
摘要:rfid
一、项目编号:2024-392-GDHZ-GZZ
二、项目名称:韶关市武江区教师发展中心图书阅览室、科创室项目
三、采购结果
合同包1(韶关市武江区教师发展中心图书阅览室科创室项目-装备类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
韶关市新华美科技设备有限公司 | 广东省韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园第45栋商务楼 | 1,368,000.00元 |
合同包2(韶关市武江区教师发展中心图书阅览室科创室项目-图书类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东新华发行集团韶关新华书店有限公司 | 韶关市武江区工业中路芙蓉一路7号第六层之一 | 75,500.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(韶关市武江区教师发展中心图书阅览室科创室项目-装备类):
货物类(韶关市新华美科技设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | RFID层架标签 | 印天 | ST03-02C | 100.00(个) | 6.00 | 600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电子阅览室 | 科大讯飞 iFLYTEK | XF-DX-T310E | 4.00(台) | 5,460.00 | 21,840.00 |
1-1 | 教学仪器 | 数据迁移 | 定制 | 定制:辖区学校图书数据迁移 | 1.00(套) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | RFID图书芯片 | 印天 | ST02-01A | 4,000.00(枚) | 1.00 | 4,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | SPC地板 | 定制 | 定制:7.0mm,50c耐磨,配铝合金地脚线 | 70.00(m2) | 130.00 | 9,100.00 |
1-1 | 教学仪器 | 专用标签机 | 得实 | DL638 | 1.00(台) | 6,175.00 | 6,175.00 |
1-1 | 教学仪器 | 专用采集器 | 盈达 | idata 95W | 1.00(台) | 2,390.00 | 2,390.00 |
1-1 | 教学仪器 | 一体化馆员工作站 | 印天 | ST04-03A | 1.00(套) | 18,200.00 | 18,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | RFID安全门(单通道) | 印天 | ST04-04A | 2.00(套) | 19,500.00 | 39,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 筒灯 | 定制 | 定制:LED7.5寸 | 40.00(个) | 80.00 | 3,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 灯带 | 定制 | 定制:LED灯带 | 36.00(m) | 50.00 | 1,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 吧台 | 定制 | 定制:3000*40*1050mm | 1.00(张) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 吧台椅 | 定制 | 定制:实木 | 4.00(张) | 1,100.00 | 4,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 小吊灯 | 定制 | 定制:30*20cm | 4.00(个) | 500.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风扇灯 | 定制 | 定制:40寸72W | 4.00(个) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 馆员工作台 | 定制 | 定制:多层实木板,1400*400*1000mm | 1.50(m) | 2,600.00 | 3,900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 智慧图书馆管理平台 | 印天 | V2.0 | 1.00(套) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 移动轨道梯 | 定制 | 定制:含轨道(长约9米) | 1.00(张) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 智能锁 | 熵基 | xface600 | 1.00(套) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-1 | 教学仪器 | 双门磁力锁 | 熵基 | CL-280DS | 1.00(套) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 空调辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 休闲桌椅 | 定制 | 定制:80*80*75cm | 2.00(套) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 休闲沙发 | 定制 | 定制:2100*600mm | 4.00(张) | 3,900.00 | 15,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 图书热敏纸 | 定制 | 定制 | 5.00(卷) | 65.00 | 325.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风管机 | 美的 | KFR-72T2W/B3DN1-LX(1)Ⅲ | 2.00(套) | 8,200.00 | 16,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定制阶梯书柜 | 定制 | 定制:多层实木板 | 12.00(m) | 1,800.00 | 21,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定制书柜 | 定制 | 定制:多层实木板,含线条灯 | 20.00(m2) | 1,800.00 | 36,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 专用色带 | 得实 | DL638标配 | 3.00(卷) | 235.00 | 705.00 |
1-1 | 教学仪器 | 专用标签纸 | 得实 | DL638标配 | 3.00(卷) | 260.00 | 780.00 |
1-1 | 教学仪器 | 图书热敏标签机 | 奔图 | PT-D160B | 1.00(台) | 430.00 | 430.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 威克士 | WE043热风枪/加热枪 | 9.00(件) | 500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 威克士 | WX750抛光机/迷你磨光机电动工具 | 2.00(件) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 威克士 | WE462多功能曲线锯小型木工装修电锯 | 1.00(件) | 620.00 | 620.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 威克士 | WU380S手持式轻型锂电电锤、冲击钻 | 1.00(件) | 630.00 | 630.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 威克士 | WU550多功能曲线锯 | 1.00(件) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 威克士 | WU369锂电手电钻 | 2.00(件) | 550.00 | 1,100.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 威克士 | WX678多功能抛光机/切割机 | 1.00(件) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 威克士 | WX051多功能工作工具台 | 2.00(件) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 威克士 | WX890无线热熔胶枪 | 9.00(件) | 350.00 | 3,150.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 尘霸 | CB165-10无刷静音无尘锯 | 1.00(件) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 威克士 | WX242.1小型迷你电动螺丝刀套装 | 9.00(件) | 500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 尺寸测量工具 | 定制 | 定制 | 9.00(套) | 200.00 | 1,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 五金工具箱 | 定制 | 定制 | 9.00(套) | 210.00 | 1,890.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电子防潮箱 | 锐玛 | MRD-188 | 2.00(个) | 1,530.00 | 3,060.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电子防潮箱 | 锐玛 | MRD-105 | 2.00(个) | 960.00 | 1,920.00 |
1-1 | 教学仪器 | 3D打印课程教材 | 森工 | SG-BOOK | 15.00(本) | 90.00 | 1,350.00 |
1-1 | 教学仪器 | 工具墙 | 憨象空间 | 定制 | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 黏合剂与紧固件 | 定制 | 定制 | 9.00(套) | 160.00 | 1,440.00 |
1-1 | 教学仪器 | 单色3D打印机 | 森工 | K6 | 1.00(台) | 10,830.00 | 10,830.00 |
1-1 | 教学仪器 | 渐变色三维打印机 | 森工 | M2048X | 1.00(台) | 25,195.00 | 25,195.00 |
1-1 | 教学仪器 | 三维扫描仪 | 森工 | SG-SC1 | 1.00(台) | 19,670.00 | 19,670.00 |
1-1 | 教学仪器 | 打印耗材 | 森工 | PLA1.75mm | 13.00(卷) | 220.00 | 2,860.00 |
1-1 | 教学仪器 | 极速智能激光切割机(80W) | marxmake | iLaserPROM01 | 1.00(台) | 75,140.00 | 75,140.00 |
1-1 | 教学仪器 | 激光切割机耗材包 | marxmake | iLaserPROMPB | 3.00(套) | 1,320.00 | 3,960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 切割机常用耗材 | marxmake | 定制 | 675.00(张) | 12.00 | 8,100.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多模块电源供应装置 | 憨象空间 | TD-C32 | 9.00(个) | 2,540.00 | 22,860.00 |
1-1 | 教学仪器 | 技术服务 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 桌面式激光切割机 | marxmake | marxiLaserV6 | 1.00(台) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 桌面式激光切割机耗材包 | marxmake | iLaserPB | 3.00(套) | 1,320.00 | 3,960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 创客套件试验箱 | DFRobot | DFR0608-1+KIT0165 | 8.00(套) | 1,100.00 | 8,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 智能系统控制柜 | 憨象空间 | TD-K200 | 1.00(台) | 13,920.00 | 13,920.00 |
1-1 | 教学仪器 | 智能升降系统 | 憨象空间 | TD-C30 | 9.00(个) | 2,880.00 | 25,920.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能集中控制系统 | 憨象空间 | TD-C31 | 1.00(个) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 优创未来初级版器材包 | 优必选 | ERKD201 | 6.00(套) | 6,520.00 | 39,120.00 |
1-1 | 教学仪器 | 优创未来初级版场地包 | 优必选 | ERKD701+ERMD104+AC1902 | 3.00(套) | 4,970.00 | 14,910.00 |
1-1 | 教学仪器 | 信息科技初中基础教学套件 | DFRobot | EDU0160 | 5.00(套) | 3,040.00 | 15,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 可视化编程软件 | DFRobot | SOF0005 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 中小学人工智能比赛套件(专业版)一组/套 | DFRobot | EDU0133 | 15.00(套) | 8,400.00 | 126,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 中小学创客比赛套件(专业版)一组/套 | DFRobot | EDU0071 | 15.00(套) | 7,510.00 | 112,650.00 |
1-1 | 教学仪器 | 信息科技小学基础教学套件 | DFRobot | EDU0159 | 13.00(套) | 3,040.00 | 39,520.00 |
1-1 | 教学仪器 | 墙面展示板 | 定制 | 定制:碳晶板及辅料人工 | 110.00(m2) | 250.00 | 27,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定制窗帘盒 | 定制 | 定制:生态板 | 8.50(m) | 200.00 | 1,700.00 |
1-1 | 教学仪器 | 吊顶 | 定制 | 定制:石膏板+饰面板 | 40.00(m2) | 350.00 | 14,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 强弱电综合布线 | 定制 | 定制 | 70.00(m2) | 300.00 | 21,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 强电综合布线 | 定制 | 定制 | 126.00(m2) | 300.00 | 37,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定制文化墙 | 定制 | 定制 | 9.50(m2) | 1,500.00 | 14,250.00 |
1-1 | 教学仪器 | 窗帘盒 | 定制 | 定制:生态板木工 | 14.00(m) | 200.00 | 2,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 吊顶 | 定制 | 定制:铝方通吊顶 | 108.00(m2) | 350.00 | 37,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 灯具 | 定制 | 定制:300*600平板灯或条型灯(适合现场环境) | 24.00(个) | 150.00 | 3,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 线条灯 | 定制 | 定制:铝材+PVC | 47.00(m) | 200.00 | 9,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 空气循环系统 | 绿岛风 | DPT20-56H | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定制储物柜 | 定制 | 定制:多层实木板 | 15.60(m2) | 1,800.00 | 28,080.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定制格子柜 | 定制 | 定制:多层实木板 | 22.00(m2) | 1,800.00 | 39,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定制墙面六边格 | 定制 | 定制:多层实木板 | 5.00(个) | 1,760.00 | 8,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 双门磁力锁 | 熵基 | CL-280DS | 1.00(套) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 讲台(含教师椅) | 定制 | 定制:2400*1800*750mm | 1.00(套) | 3,270.00 | 3,270.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定制实训台 | 定制 | 定制:1800*800*750mm | 8.00(张) | 1,200.00 | 9,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 椅子 | 定制 | 定制:聚丙烯材质,可叠摞 | 50.00(张) | 130.00 | 6,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手机手持稳定平台 | 大疆 | Osmo Mobile 6 | 1.00(台) | 1,040.00 | 1,040.00 |
1-1 | 教学仪器 | 智能拖洗一体机(无线) | 小米 | 米家B302CN | 1.00(台) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-1 | 教学仪器 | 智能锁 | 熵基 | xface600 | 1.00(套) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-1 | 教学仪器 | 有源一体化音箱(配合电教平台使用) | 希沃 | SS33B | 1.00(对) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 教学仪器 | 无线麦克风(配合电教平台使用) | 希沃 | MC03 | 1.00(台) | 390.00 | 390.00 |
1-1 | 教学仪器 | 无线键鼠套 | 罗技 | MK275 | 1.00(套) | 130.00 | 130.00 |
1-1 | 教学仪器 | 手持数码相机 | 大疆 | 灵眸 pocket3 | 1.00(台) | 5,460.00 | 5,460.00 |
1-1 | 教学仪器 | 无线云台摄像机 | 文香 | WX-V2000 | 3.00(台) | 4,550.00 | 13,650.00 |
1-1 | 教学仪器 | 摄像机支架 | 文香 | WX-GK580 | 3.00(个) | 1,300.00 | 3,900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 无线麦克风 | 文香 | WX-WM520 | 1.00(套) | 4,550.00 | 4,550.00 |
1-1 | 教学仪器 | 移动拉杆箱 | 文香 | WX-M8026 | 1.00(套) | 1,560.00 | 1,560.00 |
1-1 | 教学仪器 | 便携录播一体机 | 文香 | WX-MR9 | 1.00(套) | 20,800.00 | 20,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 便携式录播系统 | 文香 | V4.0 | 1.00(套) | 33,800.00 | 33,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 正泰 | VC890C数字万用表 | 9.00(个) | 150.00 | 1,350.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 德伟 | DW735 电动工具台 | 1.00(件) | 7,150.00 | 7,150.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 定制 | 定制:钢丝防割手套 | 10.00(件) | 60.00 | 600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 3M | 3M 护目镜 | 20.00(件) | 80.00 | 1,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能工具 | 德力西 | 858D 二合一拆焊台 | 9.00(套) | 300.00 | 2,700.00 |
合同包2(韶关市武江区教师发展中心图书阅览室科创室项目-图书类):
货物类(广东新华发行集团韶关新华书店有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他图书 | 其他图书 | 详见附件:图书书目 | 详见附件:图书书目 | 1.00(批) | 75,500.00 | 75,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
钟沅君、汤文俚、钟祥银、肖美红、潘高峰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算后收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 韶关市武江区教师发展中心图书阅览室科创室项目-装备类 | 1.9048 | 中标(成交)供应商 |
2 | 韶关市武江区教师发展中心图书阅览室科创室项目-图书类 | 0.1132 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(韶关市武江区教师发展中心图书阅览室科创室项目-装备类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶关市新华美科技设备有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 18.20 | 29.82 | 94.22 | 1 | 1 |
中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 18.80 | 30.00 | 87.20 | 2 | 2 |
韶关市新明业电脑科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.90 | 13.80 | 29.76 | 78.46 | 3 | 3 |
合同包2(韶关市武江区教师发展中心图书阅览室科创室项目-图书类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东新华发行集团韶关新华书店有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 19.60 | 30.00 | 92.60 | 1 | 1 |
北京布克桥文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 14.40 | 26.82 | 71.02 | 2 | 2 |
北京书品时代教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 11.80 | 26.89 | 66.29 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:韶关市武江区教师发展中心
地 址:广东省韶关市武江区丹霞大道中22号
联系方式:0751-8153376
2.采购代理机构信息
名 称:广东合正项目管理有限公司
地 址:广东省韶关市武江区百旺大道42号莞韶双创中心研发办公楼五楼03号
联系方式:0751-8219991
3.项目联系方式
项目联系人:谭工
电 话:0751-8219991