东莞市政务服务和数据管理局政务信息化运维服务(2024年第一批)项目结果公告
一、项目编号:41901-2024-06226
二、项目名称:东莞市政务服务和数据管理局政务信息化运维服务(2024年第一批)项目
三、采购结果
合同包1(市政务服务和数据管理局政务数据大脑及“i莞家”APP运营技术支撑服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东智政信息科技有限公司 | 东莞市南城周溪工业区众利路84号高盛科技园(北区)A座之第二层01、02、03、05室 | 11,100,000.00元 |
合同包2(东莞市民服务中心办事大厅信息化运营维护项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东智政信息科技有限公司 | 东莞市南城周溪工业区众利路84号高盛科技园(北区)A座之第二层01、02、03、05室 | 7,182,500.00元 |
合同包3(市政务服务和数据管理局一体化政务服务平台和网站集约化平台运维服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
开普数智科技(广东)有限公司 | 广东省东莞市石龙镇中山东东升路1号汇星商业中心5栋2单元1806室 | 8,494,200.00元 |
合同包4(市政务服务和数据管理局一体化政务服务平台运营服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东智政信息科技有限公司 | 东莞市南城周溪工业区众利路84号高盛科技园(北区)A座之第二层01、02、03、05室 | 2,385,000.00元 |
合同包5(市公共资源交易中心信息化运维服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东智政信息科技有限公司 | 东莞市南城周溪工业区众利路84号高盛科技园(北区)A座之第二层01、02、03、05室 | 2,595,000.00元 |
合同包6(广东省产业有序转移招商引资平台运营及人力资源管理系统运维服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东智政信息科技有限公司 | 东莞市南城周溪工业区众利路84号高盛科技园(北区)A座之第二层01、02、03、05室 | 467,000.00元 |
合同包7(东莞市政务服务和数据管理局运维服务项目统筹监理服务包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省计算技术应用研究所 | 广东省广州市越秀区连新路171号自编1号楼 | 676,800.00元 |
合同包8(东莞市政务服务和数据管理局运维服务项目统筹监理服务包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
公诚管理咨询有限公司 | -1 | 560,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(市政务服务和数据管理局政务数据大脑及“i莞家”APP运营技术支撑服务项目):
服务类(广东智政信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他运行维护服务 | 市政务服务和数据管理局政务数据大脑及“i莞家”APP运营技术支撑服务项目 | 东莞市政府工作人员统一认证平台运营项目 | 包括完善接入应用服务流程;对持续接入及已接入的业务系统提供技术支撑服务;支持省用户数据同步,维护机构及用户体系;负责日常咨询、问题答疑、沟通派单、数据查询、数据维护等日常客服运营;负责业务沟通与资源协调,以及维护运营服务体系。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 包括完善接入应用服务流程;对持续接入及已接入的业务系统提供技术支撑服务;支持省用户数据同步,维护机构及用户体系;负责日常咨询、问题答疑、沟通派单、数据查询、数据维护等日常客服运营;负责业务沟通与资源协调,以及维护运营服务体系。 | 241,700.00 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 市政务服务和数据管理局政务数据大脑及“i莞家”APP运营技术支撑服务项目 | 东莞市空天地一体化感知基础服务平台运维项目 | 运维范围主要包括空天地数据资源池、空天地核心服务体系、空天地应用体系、运行管理体系,运行外部系统对接的日常运维保障。 主要运维服务内容包括空天地系统日常维护、数据资源更新与维护、空天地资源服务管理、客户服务、安全保障服务、互联网POI数据采集与服务发布等。 | 2024年12月1日至2025年9月30日 | 运维范围主要包括空天地数据资源池、空天地核心服务体系、空天地应用体系、运行管理体系,运行外部系统对接的日常运维保障。 主要运维服务内容包括空天地系统日常维护、数据资源更新与维护、空天地资源服务管理、客户服务、安全保障服务、互联网POI数据采集与服务发布等。 | 1,638,000.00 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 市政务服务和数据管理局政务数据大脑及“i莞家”APP运营技术支撑服务项目 | 东莞市IOC运行中心运维项目 | 主要包括大数据节点集群运维、IOC运行中心信息化配套运维、IOC运行中心环境配套运维、融合通信平台运维、统一IT运维管理系统运维以及备品备件服务。 | 2024年10月22日至2025年9月30日 | 主要包括大数据节点集群运维、IOC运行中心信息化配套运维、IOC运行中心环境配套运维、融合通信平台运维、统一IT运维管理系统运维以及备品备件服务。 | 1,618,000.00 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 市政务服务和数据管理局政务数据大脑及“i莞家”APP运营技术支撑服务项目 | 东莞市政府工作人员统一认证平台运维服务项目 | 主要包括提供技术运维服务,负责软件平台的源代码日常维护、日常业务故障、潜在bug等服务;提供网络安全运维服务,负责系统及服务器日常运维、数据处理、功能配置、漏洞修复、性能调优、安全保障、响应支持等内容。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 主要包括提供技术运维服务,负责软件平台的源代码日常维护、日常业务故障、潜在bug等服务;提供网络安全运维服务,负责系统及服务器日常运维、数据处理、功能配置、漏洞修复、性能调优、安全保障、响应支持等内容。 | 221,500.00 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 市政务服务和数据管理局政务数据大脑及“i莞家”APP运营技术支撑服务项目 | 东莞市“i莞家”APP及政务数据大脑运营技术支撑服务项目 | 包括“i莞家”APP运营服务、政务数据大脑技术支撑服务两个部分。其中“i莞家”APP运营服务内容包括用户运营、数据运营、站内运营、品牌运营、内容运营、活动运营、重大节点整合运营及第三方插件、接口采购服务;政务数据大脑技术支撑服务包括运营技术支撑服务、数据大脑安全保障服务。 | 自合同签订之日起至2025年9月30日 | 包括“i莞家”APP运营服务、政务数据大脑技术支撑服务两个部分。其中“i莞家”APP运营服务内容包括用户运营、数据运营、站内运营、品牌运营、内容运营、活动运营、重大节点整合运营及第三方插件、接口采购服务;政务数据大脑技术支撑服务包括运营技术支撑服务、数据大脑安全保障服务。 | 6,682,800.00 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 市政务服务和数据管理局政务数据大脑及“i莞家”APP运营技术支撑服务项目 | 东莞市数字空间电子证照运营项目 | 对广东省电子证照平台东莞本地电子证照的发证、用证、数据运营等相关服务工作。需要协助各部门做好存量证照电子化转换工作,协助完成发证、签发接口对接流程、业务流程的指导,做好签发部门完成照面操作;做好证照数据质量核验、证照纠错信息处理、证照发证业务对账相关工作;做好业务部门的用证技术支撑以及用证业务系统的安全监督管理工作;做好其他日常运营支撑工作。 | 自合同签订之日起至2025年9月30日 | 对广东省电子证照平台东莞本地电子证照的发证、用证、数据运营等相关服务工作。需要协助各部门做好存量证照电子化转换工作,协助完成发证、签发接口对接流程、业务流程的指导,做好签发部门完成照面操作;做好证照数据质量核验、证照纠错信息处理、证照发证业务对账相关工作;做好业务部门的用证技术支撑以及用证业务系统的安全监督管理工作;做好其他日常运营支撑工作。 | 517,000.00 |
1-1 | 其他运行维护服务 | 市政务服务和数据管理局政务数据大脑及“i莞家”APP运营技术支撑服务项目 | “i莞家”APP专项检测 | 针对“i莞家”APP,服务期内提供渗透测试、隐私合规性测试各两次;服务期内提供安全保障服务等内容。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 针对“i莞家”APP,服务期内提供渗透测试、隐私合规性测试各两次;服务期内提供安全保障服务等内容。 | 181,000.00 |
合同包2(东莞市民服务中心办事大厅信息化运营维护项目):
服务类(广东智政信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他运行维护服务 | 系统业务运营服务 | 系统业务运营服务 | 包括大厅基础设施运营、大厅公务接待运营、项目管控服务运营以及大厅多媒体展项内容运营等,其中大厅基础设施运营范围包括网络和信息安全系统、融合通信系统、硬件资源池系统、综合收件窗口终端运营、政数局网络运营、视频监控运营、出入口控制系统运营、信息发布系统运营、会议系统运营、资产管理运营、智能出证窗运营、各展项运营、大厅系统的运行情况管理及其他设备的运营。 | 2024年9月13日-2025年9月30日 | 包括大厅基础设施运营、大厅公务接待运营、项目管控服务运营以及大厅多媒体展项内容运营等,其中大厅基础设施运营范围包括网络和信息安全系统、融合通信系统、硬件资源池系统、综合收件窗口终端运营、政数局网络运营、视频监控运营、出入口控制系统运营、信息发布系统运营、会议系统运营、资产管理运营、智能出证窗运营、各展项运营、大厅系统的运行情况管理及其他设备的运营。 | 1,380,000.00 |
2-1 | 其他运行维护服务 | 安全服务 | 授权许可续期 | 信息安全系统内的安全设备授权许可续期,包括安全云核心防火墙、安全云横向防火墙、安全云上网行为管理、安全云漏洞扫描、安全云安全沙箱、安全态势感知、安全云DDoS防御系统、安全云日志审计系统、安全云堡垒机的授权许可13个月续期。 | 2024年9月13日-2025年9月30日 | 信息安全系统内的安全设备授权许可续期,包括安全云核心防火墙、安全云横向防火墙、安全云上网行为管理、安全云漏洞扫描、安全云安全沙箱、安全态势感知、安全云DDoS防御系统、安全云日志审计系统、安全云堡垒机的授权许可13个月续期。 | 1,390,000.00 |
2-1 | 其他运行维护服务 | 基础设施运维服务 | 基础设施运维服务 | 提供融合通信系统运维、计算机网络系统运维、排队叫号系统运维、视频监控系统运维、出入口控制系统运维、监控调度中心运维、信息发布系统运维、会议系统运维、机房及配套系统运维、硬件资源池系统运维、信息安全系统运维、楼宇设备中央控制系统运维、自助终端系统运维、办事大厅政民互动体验系统运维、城市数据可视化互动展示系统运维、城市会客厅公共文化体验系统运维、城市会客厅未来智慧体验系统运维、城市会客厅控制及管理系统运维、导办、自助网办区配套运维、综合收件窗口终端运维、智能出证系统运维、党群服务中心信息化运维、等保测评整改服务和其他运维服务 | 2024年9月13日—2025年9月30日(其中党群服务中心信息化运维从2024年12月1日—2025年9月30日) | 提供融合通信系统运维、计算机网络系统运维、排队叫号系统运维、视频监控系统运维、出入口控制系统运维、监控调度中心运维、信息发布系统运维、会议系统运维、机房及配套系统运维、硬件资源池系统运维、信息安全系统运维、楼宇设备中央控制系统运维、自助终端系统运维、办事大厅政民互动体验系统运维、城市数据可视化互动展示系统运维、城市会客厅公共文化体验系统运维、城市会客厅未来智慧体验系统运维、城市会客厅控制及管理系统运维、导办、自助网办区配套运维、综合收件窗口终端运维、智能出证系统运维、党群服务中心信息化运维、等保测评整改服务和其他运维服务 | 3,532,500.00 |
2-1 | 其他运行维护服务 | 应用系统运维服务 | 党群服务中心信息化(中控平台系统&党建地图系统)运维 | 日常维护服务;故障检测及排除修复;数据备份。 | 2024年12月1日-2025年9月30日 | 日常维护服务;故障检测及排除修复;数据备份。 | 60,000.00 |
2-1 | 其他运行维护服务 | 备品备件 | 备品备件 | 采购备品备件清单,包括交换机、光模块、叫号一体机、LED模组、监控摄像头、拾音器、门禁控制器、服务器硬盘、内存等 | 2024年9月13日-2025年9月30日 | 采购备品备件清单,包括交换机、光模块、叫号一体机、LED模组、监控摄像头、拾音器、门禁控制器、服务器硬盘、内存等 | 820,000.00 |
合同包3(市政务服务和数据管理局一体化政务服务平台和网站集约化平台运维服务项目):
服务类(开普数智科技(广东)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他运行维护服务 | 一体化政务服务平台运维服务项目 | 完全响应招标文件 | 完全响应招标文件 | 自合同签订之日起至2025年9月30日 | 完全响应招标文件 | 5,544,200.00 |
3-1 | 其他运行维护服务 | 网站集约化平台运维服务项目 | 完全响应招标文件 | 完全响应招标文件 | 自合同签订之日起至2025年9月30日 | 完全响应招标文件 | 2,200,000.00 |
3-1 | 其他运行维护服务 | 东莞市政数局粤商通专版运维服务项目 | 完全响应招标文件 | 完全响应招标文件 | 自合同签订之日起至2025年9月30日 | 完全响应招标文件 | 400,000.00 |
3-1 | 其他运行维护服务 | 东莞市政数局粤商通专版运维服务项目 | 完全响应招标文件 | 完全响应招标文件 | 自合同签订之日起至2025年9月30日 | 完全响应招标文件 | 350,000.00 |
合同包4(市政务服务和数据管理局一体化政务服务平台运营服务项目):
服务类(广东智政信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他运行维护服务 | 市政务服务和数据管理局一体化政务服务平台运营服务项目 | 政务服务事项办事过程数据共享运维服务项目 | 政务服务事项办事过程数据共享维护主要服务包括:与省政务服务网对接,市一体化平台共享,数据报表,数据查询,省政务大数据中心,省政务服务网统一身份认证平台,数据梳理。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 按照招标文件要求:政务服务事项办事过程数据共享维护主要服务包括:与省政务服务网对接,市一体化平台共享,数据报表,数据查询,省政务大数据中心,省政务服务网统一身份认证平台,数据梳理。 | 414,000.00 |
4-1 | 其他运行维护服务 | 市政务服务和数据管理局一体化政务服务平台运营服务项目 | 东莞市一体化政务服务平台运营服务项目 | 市一体化政务服务平台基础设施运维服务主要服务包括:1.运营服务体系完善,2.综合运营支撑服务,3.数据运营服务,4.用户体验优化服务。 | 2024年9月8日至2025年9月30日 | 按照招标文件要求:市一体化政务服务平台基础设施运维服务主要服务包括:1.运营服务体系完善,2.综合运营支撑服务,3.数据运营服务,4.用户体验优化服务。 | 1,971,000.00 |
合同包5(市公共资源交易中心信息化运维服务项目):
服务类(广东智政信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他运行维护服务 | 市公共资源交易中心信息化运维服务项目 | 市公共资源交易中心一体化服务平台应用系统运维服务项目 | 市公共资源交易中心一体化服务平台应用系统运维服务主要包含以下:1、全国公共资源交易平台(广东省·东莞);2、综合业务管理交易系统;3、交易配套系统;4、建设工程全流程电子化交易系统运行及数据服务;5、政府采购与省平台的数据对接和数据统计及分析6、国土资源网上交易系统维护服务;7、排污权交易系统维护服务;8、综合交易系统维护服务;9、一体化应用支撑平台维护服务;10、接口维护服务;11、信息资源库维护服务;12、广东政府采购智慧云平台”电子辅助开评标系统技术服务项目系统运维服务;13、廉政基地数据服务和维护;14、投标担保机构接入上线、下线服务;15、镇街进场交易支持服务。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 按照招标文件要求:市公共资源交易中心一体化服务平台应用系统运维服务主要包含以下:1、全国公共资源交易平台(广东省·东莞);2、综合业务管理交易系统;3、交易配套系统;4、建设工程全流程电子化交易系统运行及数据服务;5、政府采购与省平台的数据对接和数据统计及分析6、国土资源网上交易系统维护服务;7、排污权交易系统维护服务;8、综合交易系统维护服务;9、一体化应用支撑平台维护服务;10、接口维护服务;11、信息资源库维护服务;12、广东政府采购智慧云平台”电子辅助开评标系统技术服务项目系统运维服务;13、廉政基地数据服务和维护;14、投标担保机构接入上线、下线服务;15、镇街进场交易支持服务。 | 1,570,000.00 |
5-1 | 其他运行维护服务 | 市公共资源交易中心信息化运维服务项目 | 市公共资源交易中心信息化基础设施运维服务项目 | 市公共资源交易中心信息化基础设施运维服务项目主要包含以下:1.服务器与存储运维工作,2.网络设备运维工作,3.安全设备运维工作,4.机房设备运维工作, 5.桌面及办公设备运维工作,6.大屏显示系统设备运维工作,7.信息发布及排队叫号系统设备运维工作,8.音视频监控系统运维工作,9.多媒体系统设备运维工作,10.一卡通门禁系统设备运维工作,11.询标答疑系统设备运维工作,12.光盘直刻系统设备运维工作,13.服务器存储设备巡检,14.网络设备巡检,15.安全设备巡检,16.机房设备巡检,17.桌面及办公设备巡检,18.大屏显示系统巡检,19.信息发布及排队叫号系统巡检,20.音视频监控系统巡检,21.多媒体系统巡检,22.一卡通门禁系统巡检,23.询标答疑系统巡检,24.光盘直刻系统巡检,24.光盘直刻系统巡检,25.重保期间、重要业务开展服务,26.平台和设备授权升级服务。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 按照招标文件要求:市公共资源交易中心信息化基础设施运维服务项目主要包含以下:1.服务器与存储运维工作,2.网络设备运维工作,3.安全设备运维工作,4.机房设备运维工作, 5.桌面及办公设备运维工作,6.大屏显示系统设备运维工作,7.信息发布及排队叫号系统设备运维工作,8.音视频监控系统运维工作,9.多媒体系统设备运维工作,10.一卡通门禁系统设备运维工作,11.询标答疑系统设备运维工作,12.光盘直刻系统设备运维工作,13.服务器存储设备巡检,14.网络设备巡检,15.安全设备巡检,16.机房设备巡检,17.桌面及办公设备巡检,18.大屏显示系统巡检,19.信息发布及排队叫号系统巡检,20.音视频监控系统巡检,21.多媒体系统巡检,22.一卡通门禁系统巡检,23.询标答疑系统巡检,24.光盘直刻系统巡检,24.光盘直刻系统巡检,25.重保期间、重要业务开展服务,26.平台和设备授权升级服务。 | 600,000.00 |
5-1 | 其他运行维护服务 | 市公共资源交易中心信息化运维服务项目 | 市公共资源交易中心信息化安全服务 | 市公共资源交易中心信息化安全服务主要包括互联网应用攻击面监测管理服务、风险评估服务、安全应急演练服务、安全应急响应服务、网络安全意识培训服务、网络安全专业技术培训服务、国家法律法规/标准/等级保护咨询服务、业务服务系统可用性监测服务、安全通告预警服务。同时需对东莞市公共资源交易中心一体化服务平台提供关键信息基础设施安全评估服务和信息发布内容安全检测服务。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 按照招标文件要求:市公共资源交易中心信息化安全服务主要包括互联网应用攻击面监测管理服务、风险评估服务、安全应急演练服务、安全应急响应服务、网络安全意识培训服务、网络安全专业技术培训服务、国家法律法规/标准/等级保护咨询服务、业务服务系统可用性监测服务、安全通告预警服务。同时需对东莞市公共资源交易中心一体化服务平台提供关键信息基础设施安全评估服务和信息发布内容安全检测服务。 | 425,000.00 |
合同包6(广东省产业有序转移招商引资平台运营及人力资源管理系统运维服务项目):
服务类(广东智政信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他运行维护服务 | 广东省产业有序转移招商引资平台运营及人力资源管理系统运维服务项目 | 人力资源管理系统运维服务 | 提供日常维护服务,包括巡查应用系统运行状态、功能是否正常、巡查应用系统日志是否正常等内容;提供故障检测、排除以及调整升级,包括对应用系统的故障进行检测及排除、对被检测出的应用系统漏洞进行修复等,及根据业务改革需要,对系统基础资料进行调整修改等内容。 | 自合同签订之日起至2025年9月30日 | 提供日常维护服务,包括巡查应用系统运行状态、功能是否正常、巡查应用系统日志是否正常等内容;提供故障检测、排除以及调整升级,包括对应用系统的故障进行检测及排除、对被检测出的应用系统漏洞进行修复等,及根据业务改革需要,对系统基础资料进行调整修改等内容。 | 35,400.00 |
6-1 | 其他运行维护服务 | 广东省产业有序转移招商引资平台运营及人力资源管理系统运维服务项目 | 广东省产业有序转移招商引资平台运营服务 | 提供管理运营服务,包括平台咨询响应服务、平台账号运营服务、平台流程及规范梳理服务等;提供平台数据处理服务,平台上线及信息维护服务、常态化考核运营及数据分析服务;提供其他运营服务,协助制定审核标准规范,督促相关部门按审核要求上架资源等。 | 自合同签订之日起至2025年9月30日 | 提供管理运营服务,包括平台咨询响应服务、平台账号运营服务、平台流程及规范梳理服务等;提供平台数据处理服务,平台上线及信息维护服务、常态化考核运营及数据分析服务;提供其他运营服务,协助制定审核标准规范,督促相关部门按审核要求上架资源等。 | 431,600.00 |
合同包7(东莞市政务服务和数据管理局运维服务项目统筹监理服务包1):
服务类(广东省计算技术应用研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他信息技术咨询服务 | 东莞市政务服务和数据管理局政务信息化运维服务(2024年第一批)项目 | 根据本项目采购需求执行。 | 根据本项目采购需求执行。 | 自合同签订之日起至所监理的信息化运维项目完成最终验收工作为止 | 根据本项目采购需求执行。 | 676,800.00 |
合同包8(东莞市政务服务和数据管理局运维服务项目统筹监理服务包2):
服务类(公诚管理咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他信息技术咨询服务 | 东莞市政务服务和数据管理局运维服务项目统筹监理服务包2 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起至所监理的信息化运维项目完成最终验收工作为止 | 按招标文件要求执行 | 560,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李柱明、康健国、卢子岳、郑文轩、张展程、廖琨、叶亦威(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 市政务服务和数据管理局政务数据大脑及“i莞家”APP运营技术支撑服务项目 | 0 | 无 |
2 | 东莞市民服务中心办事大厅信息化运营维护项目 | 0 | 无 |
3 | 市政务服务和数据管理局一体化政务服务平台和网站集约化平台运维服务项目 | 0 | 无 |
4 | 市政务服务和数据管理局一体化政务服务平台运营服务项目 | 0 | 无 |
5 | 市公共资源交易中心信息化运维服务项目 | 0 | 无 |
6 | 广东省产业有序转移招商引资平台运营及人力资源管理系统运维服务项目 | 0 | 无 |
7 | 东莞市政务服务和数据管理局运维服务项目统筹监理服务包1 | 0 | 无 |
8 | 东莞市政务服务和数据管理局运维服务项目统筹监理服务包2 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(市政务服务和数据管理局政务数据大脑及“i莞家”APP运营技术支撑服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东智政信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 42.00 | 9.86 | 93.00 | 1 | 1 |
广东森美网络信息有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 16.00 | 9.85 | 51.28 | 2 | 2 |
广东政创软件科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.57 | 14.50 | 10.00 | 47.07 | 3 | 3 |
合同包2(东莞市民服务中心办事大厅信息化运营维护项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东智政信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 41.50 | 9.77 | 91.98 | 1 | 1 |
广东南方通信建设有限公司 | 通过 | 通过 | 21.14 | 34.00 | 8.79 | 63.93 | 2 | 2 |
广东数创信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 7.50 | 10.00 | 40.36 | 3 | 3 |
合同包3(市政务服务和数据管理局一体化政务服务平台和网站集约化平台运维服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开普数智科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 27.00 | 8.48 | 87.91 | 1 | 1 |
广东智政信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 19.00 | 9.42 | 50.42 | 2 | 2 |
京信科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 19.71 | 11.00 | 8.48 | 39.19 | 3 | 3 |
广东昱翔科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.14 | 0.00 | 9.76 | 30.90 | 4 | |
深圳市景悦科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 0.00 | 10.00 | 28.43 | 5 |
合同包4(市政务服务和数据管理局一体化政务服务平台运营服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东智政信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 38.00 | 9.53 | 89.10 | 1 | 1 |
广东技安科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 27.50 | 8.55 | 61.34 | 2 | 2 |
广东森美网络信息有限公司 | 通过 | 通过 | 20.14 | 17.00 | 10.00 | 47.14 | 3 | 3 |
合同包5(市公共资源交易中心信息化运维服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东智政信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 40.00 | 8.86 | 89.72 | 1 | 1 |
广东技安科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.43 | 28.00 | 8.85 | 59.28 | 2 | 2 |
广东卓科电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 14.00 | 10.00 | 51.00 | 3 | 3 |
广东数创信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.86 | 8.00 | 9.43 | 39.29 | 4 |
合同包6(广东省产业有序转移招商引资平台运营及人力资源管理系统运维服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东智政信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 21.00 | 9.74 | 76.03 | 1 | 1 |
广东维信智联科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 17.00 | 9.71 | 56.28 | 2 | 2 |
广东政创软件科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 17.00 | 10.00 | 50.71 | 3 | 3 |
合同包7(东莞市政务服务和数据管理局运维服务项目统筹监理服务包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省计算技术应用研究所 | 通过 | 通过 | 36.00 | 48.00 | 9.78 | 93.78 | 1 | 1 |
广州赛宝联睿信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.86 | 34.00 | 8.83 | 61.69 | 2 | 2 |
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 21.00 | 8.71 | 60.14 | 3 | 3 |
广东信佰工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 18.43 | 30.00 | 8.76 | 57.19 | 4 | |
北京时代鼎典工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 27.00 | 10.00 | 55.00 | 5 |
合同包8(东莞市政务服务和数据管理局运维服务项目统筹监理服务包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 48.00 | 9.14 | 94.43 | 1 | 1 |
广东省计算技术应用研究所 | 通过 | 通过 | 29.57 | 31.00 | 10.00 | 70.57 | 2 | 2 |
江西同济建设项目管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 20.14 | 23.00 | 9.02 | 52.16 | 3 | 3 |
中通服项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 17.00 | 9.01 | 44.01 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市政务服务数据管理局
地 址:东莞市鸿福路199号市民服务中心
联系方式:0769-22830360
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市公共资源交易中心
地 址:广东省东莞市南城街道西平社区宏伟三路45号
联系方式:0769-23668520
3.项目联系方式
项目联系人:李应鑫
电 话:0769-23668520