资产-北师大顺义分校保开学设备采购(二期)中标公告
一、项目编号:11011324210200015180-XM001
二、项目名称:资产-北师大顺义分校保开学设备采购(二期)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:2786.830651 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京红诚嘉辉科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上地东路1号院1号楼4层403
中标金额:33.895万元
中标成交供应商名称:北京实邦科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区高丽营镇金马园一街21号1-1-101
中标金额:54.862万元
中标成交供应商名称:北京新虹伟业科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区魏永路188号8幢平房097室
中标金额:818.981万元
中标成交供应商名称:北京东方中科达科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区欣雅街16号院7号楼9层903室
中标金额:285.88万元
中标成交供应商名称:中金育能科技集团有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路186号四区5号楼7层15室
中标金额:139.9万元
中标成交供应商名称:北京果果乐学科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北清路81号一区4号楼12层1203室
中标金额:118.7647万元
中标成交供应商名称:北京盛普建设工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区大孙各庄镇后岭上村一街9号
中标金额:54.240551万元
中标成交供应商名称:深圳市领先康体实业有限公司
中标成交供应商地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路领先工业园领先康体工厂三楼东侧
中标金额:121.05万元
中标成交供应商名称:强力家具集团有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区漷县镇马头村委会南600米
中标金额:226.5286万元
中标成交供应商名称:优士创新商业集团有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区广渠路1号146幢平房146-1
中标金额:51.848万元
中标成交供应商名称:北京国杰科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区清河安宁庄东路18号2号楼一层05室
中标金额:880.8808万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京红诚嘉辉科技有限公司 | 北京市海淀区上地东路1号院1号楼4层403 | 911101085712951561 | 33.895 万元 | 评审总得分(综合评分法): 87.71 分 |
北京实邦科技发展有限公司 | 北京市顺义区高丽营镇金马园一街21号1-1-101 | 91110113MA004HUC4D | 54.862 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.79 分 |
北京新虹伟业科技有限公司 | 北京市大兴区魏永路188号8幢平房097室 | 91110108MABNX37A2M | 818.981 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.68 分 |
北京东方中科达科技有限公司 | 北京市大兴区欣雅街16号院7号楼9层903室 | 911101157226609085 | 285.88 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.29 分 |
中金育能科技集团有限公司 | 北京市丰台区南四环西路186号四区5号楼7层15室 | 91110108MA001GAY86 | 139.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 80.83 分 |
北京果果乐学科技有限公司 | 北京市海淀区北清路81号一区4号楼12层1203室 | 91110108MA001TUL48 | 118.7647 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.23 分 |
北京盛普建设工程有限公司 | 北京市顺义区大孙各庄镇后岭上村一街9号 | 911101136787638887 | 54.240551 万元 | 评审总得分(综合评分法): 85.57 分 |
深圳市领先康体实业有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道洲石路领先工业园领先康体工厂三楼东侧 | 91440300708499601M | 121.05 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.14 分 |
强力家具集团有限公司 | 北京市通州区漷县镇马头村委会南600米 | 91110000102455428W | 226.5286 万元 | 评审总得分(综合评分法): 86.29 分 |
优士创新商业集团有限公司 | 北京市朝阳区广渠路1号146幢平房146-1 | 91110105772558434R | 51.848 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.16 分 |
北京国杰科技有限公司 | 北京市海淀区清河安宁庄东路18号2号楼一层05室 | 91110108MA004DGE0G | 880.8808 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.93 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京红诚嘉辉科技有限公司 | 第七包(大门) | 详见附件 | 1 | 33.895万元 | 33.895万元 | 详见招标文件 |
北京实邦科技发展有限公司 | 第六包(升降桩) | 详见附件 | 1 | 54.862万元 | 54.862万元 | 详见招标文件 |
北京新虹伟业科技有限公司 | 第十二包(专业教室二) | 详见附件 | 1 | 818.981万元 | 818.981万元 | 详见招标文件 |
北京东方中科达科技有限公司 | 第十一包(专业教室一) | 详见附件 | 1 | 285.88万元 | 285.88万元 | 详见招标文件 |
中金育能科技集团有限公司 | 第十包(数字体育) | 详见附件 | 1 | 139.9万元 | 139.9万元 | 详见招标文件 |
北京果果乐学科技有限公司 | 第九包(门禁一卡通) | 详见附件 | 1 | 118.7647万元 | 118.7647万元 | 详见招标文件 |
北京盛普建设工程有限公司 | 第八包(新风机组) | 详见附件 | 1 | 54.240551万元 | 54.240551万元 | 详见招标文件 |
深圳市领先康体实业有限公司 | 第五包(篮球馆伸缩看台) | 详见附件 | 1 | 121.05万元 | 121.05万元 | 详见招标文件 |
强力家具集团有限公司 | 第三包(家具) | 详见附件 | 1 | 226.5286万元 | 226.5286万元 | 详见招标文件 |
优士创新商业集团有限公司 | 第二包(电器) | 详见附件 | 1 | 51.848万元 | 51.848万元 | 详见招标文件 |
北京国杰科技有限公司 | 第一包(多媒体) | 详见附件 | 1 | 880.8808万元 | 880.8808万元 | 详见招标文件 |
采购内容:
包号 | 标包名称 | 采购包预算金额/最高限价 (万元) | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
01 | 第一包(多媒体) | 886.159616 | 1 | 择优选定1家具备多媒体设备供应能力的供应商完成本项目(包括多媒体教室、录课教室、高清直播系统、报告厅音视频系统、操场室外防水大屏显示及音频扩声系统) |
02 | 第二包(电器) | 55.8974 | 1 | 择优选定1家具备电器设备供应能力的供应商完成本项目 |
03 | 第三包(家具) | 233.8796 | 1 | 择优选定1家具备家具供应能力的供应商完成本项目 |
05 | 第五包(篮球馆伸缩看台) | 123.75 | 1 | 择优选定1家具备篮球馆伸缩看台供应能力的供应商完成本项目 |
06 | 第六包(升降桩) | 56.587954 | 1 | 择优选定1家具备升降桩供应能力的供应商完成本项目 |
07 | 第七包(大门) | 35.632 | 1 | 择优选定1家具备大门供应能力的供应商完成本项目 |
08 | 第八包(新风机组) | 55.739537 | 1 | 择优选定1家具备新风机组供应能力的供应商完成本项目 |
09 | 第九包(门禁一卡通) | 118.824741 | 1 | 择优选定1家具备门禁一卡通供应能力的供应商完成本项目 |
10 | 第十包(数字体育) | 152.46 | 1 | 择优选定1家具备数字体育设备供应能力的供应商完成本项目 |
11 | 第十一包(专业教室一) | 287.04661 | 1 | 择优选定1家具备专业教室设备供应能力的供应商完成本项目(包括航模教室、激光切刻机教室、物联网教室、陶艺教室、实物元素周期表) |
12 | 第十二包(专业教室二) | 821.63835 | 1 | 择优选定1家具备专业教室设备供应能力的供应商完成本项目(包括物理综合实验室2间、物理创新拔尖实验室、化学普通实验室、化学结构模型实验室、AI创新实验室、校方平台系统配置、化学准备室、生物组培实验室、生物分子实验室、生物仪器、书法教室、油画教室、音乐教室、体能室、心理室、心理咨询室3间、生涯教室2间,共21间专业教室) |
合同履行期限:自合同签订起一年。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
1、9、10包:张大禹、田海洋、周凤龙、张连清、李军华、徐春艳、张荣生;2、5、6、7、8包:张大禹、田海洋、蒋彬、戎月卿、林华、付晓先、周荣秋;3、11、12包:郭保华、段伟伟、黄为平、郑满芝、黄一平、金海英、赵志强。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:25.7078万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照国家计委计价格[2002]1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改办价格[2011]534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》,按照货物类取费标准下浮20%,最终结算以中标价为基数计算。如有分包,以各标包中标金额分别计取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
本项目招标代理费¥25.7078万元。(1包:71576元;2包:6222元;3包:23134元;5包:13853元;6包:6583元;7包:4067元;8包:6509元;9包:13651元;10包:15511元;11包:28358元;12包:67614元)
缴纳时间:领取中标通知书时,向代理机构一次性支付招标代理服务费。
收取招标代理服务费账号:
户名:北京鑫中招标代理有限公司
开户行:工行中山街支行
账号:0200041219200224448
注:北京鑫中招标代理有限公司财务电话61478829
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京师范大学附属实验中学顺义学校
地址:北京市顺义区后沙峪火沙路南侧
联系方式:王国庆,69493999
2.采购代理机构信息
名 称:北京鑫中招标代理有限公司
地 址:北京市顺义区西环路西50米、减河桥南30米
联系方式:王奥赛,69449323
3.项目联系方式
项目联系人:王奥赛
电 话: 69449323