四川省泸县第二中学泸县二中图书馆和校史馆设备采购中标(成交)结果公告
来源:RFID世界网
日期:2024-08-22
摘要:rfid
一、项目编号:N5105212024000173
二、项目名称:泸县二中图书馆和校史馆设备采购
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川中顺信息技术有限公司 | 成都市武侯区人民南路四段17号5楼512、515、517 | 4,389,610.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川中顺信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A05019900 | 其他家具 | 卡座沙发2 | 精艺渤轩 | KZSF-19 | 2(组) | 8,040.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 墨水屏充电车 | 际庆 | USB60 | 2(台) | 6,070.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 音视频管控系统 | 先唐 | XT-2K2H4 D | 1(套) | 80,780.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 二合一视频处理器 | 利亚德 | LYD-N760 | 1(台) | 2,025.00 |
A05019900 | 其他家具 | 圆形阅览桌2 | 精艺渤 轩 | YXYLZ-07 | 8(张) | 1,820.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 条码 | 科迅 | 定制 | 150000(套) | 0.15 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 墨水屏阅读本 | 超星 | P10E | 60(台) | 4,590.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 控制电脑1 | 联想 | M455-A30 1+TE22-1 1 显示器 | 1(台) | 6,350.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 读卡器 | 科迅 | KX-DK-01 | 1(台) | 7,595.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 控制电脑2 | 联想 | M455-A30 1+TE22-1 1 显示器 | 1(台) | 6,350.00 |
A05019900 | 其他家具 | 单面书架2 | 精艺渤轩 | DMSJ-22 | 20(组) | 3,630.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 馆员工作站 | 科迅 | KX-GYYT- 01 | 2(台) | 19,560.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 移动盘点车 | 科迅 | KX-YDPD- 01 | 2(台) | 51,580.00 |
A05019900 | 其他家具 | 服务台 | 精艺渤轩 | FWT-29 | 1(组) | 12,350.00 |
A05019900 | 其他家具 | 单面书架4 | 精艺渤轩 | DMSJ-24 | 2(组) | 3,480.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 服务器 | 超聚变 | 2288H V5 | 1(台) | 22,670.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 接收卡2 | 利亚德 | LRV208-1 | 40(张) | 365.00 |
A05019900 | 其他家具 | 阅览桌2 | 精艺渤轩 | YLZ-03 | 20(张) | 2,330.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 室内全彩LED显示屏模组(弧形) | 利亚德 | LCH1.5G | 42(平方米) | 14,790.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 智能中控 | 诺瓦 | Vunit 2000 | 1(套) | 9,110.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 查询机 | 科迅 | KX-CXBX- 01 | 3(台) | 12,150.00 |
A05019900 | 其他家具 | 四面矮书架1 | 精艺渤轩 | SMASJ-25 | 32(组) | 2,670.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | OPAC查询系统 | 科迅 | V9.1 | 1(套) | 16,530.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 借阅电子卡片 | 科迅 | 定制 | 7000(张) | 4.00 |
A05019900 | 其他家具 | 户外座椅 | 精艺渤轩 | HWZY-10 | 48(张) | 285.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | RFID安全门 | 科迅 | KX-AQM-0 1 | 6(个) | 11,200.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 电脑平板 | 华为 | BZT4-AL1 0 | 1(台) | 3,360.00 |
A05019900 | 其他家具 | 卡座沙发1 | 精艺渤轩 | KZSF-18 | 4(组) | 5,880.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 条码扫描枪 | 科迅 | LS-1699 | 3(台) | 350.00 |
A05019900 | 其他家具 | 单面书架1 | 精艺渤轩 | DMSJ-21 | 77(组) | 5,530.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 触摸一体机2 | 西南商显 | LG55DH | 6(套) | 4,730.00 |
A05019900 | 其他家具 | 长条形阅览桌2 | 精艺渤轩 | CTXYLZ-0 5 | 1(张) | 8,000.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 室内全彩LED显示屏模组(转角) | 利亚德 | LCH1.5G | 7(平方米) | 15,190.00 |
A05019900 | 其他家具 | 图书展台 | 精艺渤轩 | ZT-28 | 8(组) | 6,700.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 地面投影 | 霍科思 | HT-K870U | 1(台) | 45,640.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 图书馆管理系统(网络版) | 科迅 | V9.0 | 1(套) | 46,520.00 |
A05019900 | 其他家具 | 圆桌 | 精艺渤轩 | YZ-13 | 2(张) | 1,130.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 视频处理器 | 利亚德 | MVC-Ⅲ -02 | 1(个) | 62,820.00 |
A05019900 | 其他家具 | 四面矮书架中间连接柜 | 精艺渤轩 | LJG-27 | 2(组) | 1,720.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 接收卡1 | 利亚德 | LRV208-1 | 105(张) | 360.00 |
A05019900 | 其他家具 | 四面矮书架2 | 精艺渤轩 | SMASJ-26 | 2(组) | 4,250.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 屏体钢结构1 | 国标 | / | 42(平方米) | 860.00 |
A05019900 | 其他家具 | 转角沙发 | 精艺渤轩 | ZJSF-15 | 2(套) | 3,870.00 |
A05019900 | 其他家具 | 长条形阅览桌1 | 精艺渤轩 | CTXYLZ-0 4 | 1(张) | 7,060.00 |
A05019900 | 其他家具 | 休闲椅 | 精艺渤轩 | XXY-12 | 4(张) | 2,460.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 微信端 | 科迅 | V9.0 | 1(套) | 16,000.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 手持盘点设备 | 科迅 | KX-SCPD- 01 | 1(台) | 12,310.00 |
A05019900 | 其他家具 | 户外方形阅览桌 | 精艺渤轩 | CTXYLZ-0 9 | 4(组) | 1,040.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 层架标签 | 科迅 | KX-CB-01 | 3200(个) | 6.50 |
A05019900 | 其他家具 | 户外条形阅览桌 | 精艺渤轩 | CTXYLZ-0 8 | 8(组) | 1,470.00 |
A05019900 | 其他家具 | 茶几 | 精艺渤轩 | CJ-17 | 2(张) | 740.00 |
A05019900 | 其他家具 | 多功能培训会议桌 | 精艺渤轩 | HYZ-30 | 20(组) | 1,020.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 配电柜 | 利亚德 | 50kw | 1(台) | 7,640.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 图书芯片 | 科迅 | KX-BQ-01 | 150000(套) | 0.65 |
A05019900 | 其他家具 | 卡座沙发3 | 精艺渤轩 | KZSF-20 | 1(组) | 11,040.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 智慧融合主机 | 奕简 | A3 | 1(台) | 14,180.00 |
A05019900 | 其他家具 | 双面藏书架 | 精艺渤轩 | CTXYLZ-0 4 | 313(组) | 2,450.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 自助借还书机 | 科迅 | KX-ZZJH- 01 | 2(台) | 45,570.00 |
A05019900 | 其他家具 | 会议椅 | 精艺渤轩 | HYY-31 | 40(张) | 240.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 触摸一体机1 | 西南商显 | LG32YD | 6(套) | 3,700.00 |
A05019900 | 其他家具 | 两人卡座沙发 | 精艺渤轩 | LRKZSF-1 4 | 2(套) | 3,730.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 数据库服务器 | 超聚变 | 2288H V5 | 1(台) | 21,260.00 |
A05019900 | 其他家具 | 单面书架3 | 精艺渤轩 | DMSJ-23 | 4(组) | 2,040.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 大数据展示系统 | 科迅 | V9.0 | 1(套) | 17,310.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 墨水屏支架 | 超星 | 204D | 60(台) | 130.00 |
A05019900 | 其他家具 | 组合沙发 | 精艺渤轩 | ZHSF-16 | 2(套) | 7,060.00 |
A05019900 | 其他家具 | 阅览椅 | 精艺渤轩 | YLY-11 | 332(张) | 600.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 屏体电源2 | 创联 | A-200AF- 4.5 | 40(台) | 100.00 |
A05019900 | 其他家具 | 圆形阅览桌1 | 精艺渤轩 | YXYLZ-06 | 2(张) | 1,940.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 操作管理平台 | 诺瓦 | VICP 星 河智控平 台 | 1(套) | 16,260.00 |
A05019900 | 其他家具 | 存包柜 | 精艺渤轩 | ZBG-32 | 2(组) | 5,200.00 |
A05019900 | 其他家具 | 阅览桌1 | 精艺渤轩 | YLZ-02 | 62(张) | 2,530.00 |
A02049900 | 其他图书档案设备 | 重力书车 | 科迅 | KX-ZLSC- 01 | 5(台) | 4,220.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 屏体钢结构2 | 国标 | 定制 | 7(平方米) | 860.00 |
A02010299 | 其他网络设备 | 屏体电源1 | 创联 | A-200AF- 4.5 | 140(台) | 100.00 |
服务类(四川中顺信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
C06030300 | 图书馆和档案馆服务 | 图书采编加工服务 | 图书采编加工服务包含整理图书、划书标线、贴条形码、数据制作录入电脑、贴书标、书标覆膜、盖馆藏章、贴芯片、芯片数据转换、图书盘点定位、图书上架工作,保障图书馆正常进行借阅、归还、流通 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
明永丰(采购人代表)、代娜、邓树青、晏明富、陈庆
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、供应商信用融资:根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号)文件要求,为助力解决政府采购中标/成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据四川政府采购网(https://zfcg.scsczt.cn/)公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请,并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。
2、依据泸市财采〔2022〕28 号相关规定,现公示中标供应商联系方式:13982181300
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:四川省泸县第二中学
地址:四川省泸州市泸县玉蟾街道英才路2号
联系方式:18084044411
2.采购代理机构信息
名称:泸县政府采购中心
地址:四川省泸州市泸县玉蟾街道泸州医药产业园区科技创新创业服务中心三楼
联系方式:0830-6335975 0830-6335973(评审)
3.项目联系方式
项目联系人:杨先生
电话:0830-6335975 0830-6335973(评审)