牡丹江市江南实验学校设施设备采购招标公告
项目概况
设施设备采购招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2024年08月01日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[231001]MDJZC[GK]20240024
项目名称:设施设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:4,998,425.00元
采购需求:
合同包1(设施设备采购):
合同包预算金额:4,998,425.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 数据、多媒体通信终端设备 | 智慧校园基础管理平台-基础管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-2 | 数据、多媒体通信终端设备 | 智慧校园综合管理云平台-校园办公 | 1(套) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
1-3 | 数据、多媒体通信终端设备 | 智慧校园综合管理云平台-校务管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-4 | 数据、多媒体通信终端设备 | 智慧教学管理系统-智慧教学-教学资源管理 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-5 | 数据、多媒体通信终端设备 | 智慧教学管理系统-智慧教学-互动课堂教学系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-6 | 数据、多媒体通信终端设备 | 智慧教学管理系统-智慧教学-互动课堂学生系统 | 50(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-7 | 数据、多媒体通信终端设备 | 智慧教学管理系统-智慧教学-研讨互动手写板 | 50(套) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
1-8 | 数据、多媒体通信终端设备 | 智慧教学管理系统-智慧教学-互动AP互动接收器 | 2(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-9 | 数据、多媒体通信终端设备 | 智慧教学管理系统-智慧教学-智慧课堂USB充电柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-10 | 数据、多媒体通信终端设备 | 数据分析系统-校园数据大脑 | 1(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-11 | 数据、多媒体通信终端设备 | 校园大门安全出入系统(大门场景)-校园大门 安全通道-校园安全管理系统: | 1(个) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-12 | 数据、多媒体通信终端设备 | 校园大门安全出入系统(大门场景)-校园大门 安全通道-单机芯摆闸: | 2(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-13 | 数据、多媒体通信终端设备 | 校园大门安全出入系统(大门场景)-校园大门 安全通道-双机芯摆闸: | 3(个) | 详见采购文件 | 28,500.00 | - |
1-14 | 数据、多媒体通信终端设备 | 校园大门安全出入系统(大门场景)-校园大门 安全通道-人脸识别终端: | 8(个) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-15 | 数据、多媒体通信终端设备 | 校园大门安全出入系统(大门场景)-校园大门 安全通道-人脸识别软件系统: | 8(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-16 | 数据、多媒体通信终端设备 | 校园大门安全出入系统(大门场景)-校园大门 安全通道-门禁控制器: | 4(个) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-17 | 数据、多媒体通信终端设备 | 校园大门安全出入系统(大门场景)-校园大门 安全通道-门禁读头: | 8(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-18 | 数据、多媒体通信终端设备 | 校园大门安全出入系统(大门场景)-校园大门 安全通道-门禁电源: | 4(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-19 | 数据、多媒体通信终端设备 | 校园大门安全出入系统(大门场景)-校园大门 安全通道-发卡器: | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-20 | 数据、多媒体通信终端设备 | 校园大门安全出入系统(大门场景)-请假管理 系统-请假管理系统: | 1(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-21 | 数据、多媒体通信终端设备 | 校园大门安全出入系统(大门场景)-请假管理 系统-门卫监管放行终端: | 1(个) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-22 | 数据、多媒体通信终端设备 | 服务器-支撑服务-数据中心服务器: | 1(个) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-23 | 教具 | 纳米智慧黑板 | 10(台) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - |
1-24 | 数据、多媒体通信终端设备 | 班班通大数据管理平台 | 10(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-25 | 数据、多媒体通信终端设备 | 多媒体讲台 | 10(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-26 | 数据、多媒体通信终端设备 | 班级扩声系统 | 10(套) | 详见采购文件 | 24,700.00 | - |
1-27 | 数据、多媒体通信终端设备 | 学生收纳柜 | 40(组) | 详见采购文件 | 20,800.00 | - |
1-28 | 数据、多媒体通信终端设备 | 资源管理主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-29 | 数据、多媒体通信终端设备 | 4K 录播主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
1-30 | 数据、多媒体通信终端设备 | 4K 录播主机管理系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,500.00 | - |
1-31 | 数据、多媒体通信终端设备 | 多媒体导播控制平台软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-32 | 数据、多媒体通信终端设备 | 图像自动跟踪系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,300.00 | - |
1-33 | 数据、多媒体通信终端设备 | 4K 云台摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 66,000.00 | - |
1-34 | 数据、多媒体通信终端设备 | 高清摄像机系统软件 | 4(套) | 详见采购文件 | 46,400.00 | - |
1-35 | 数据、多媒体通信终端设备 | 高清全景摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-36 | 数据、多媒体通信终端设备 | 高清摄像机系统软件 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,700.00 | - |
1-37 | 数据、多媒体通信终端设备 | 音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-38 | 数据、多媒体通信终端设备 | 指向麦克风 | 6(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-39 | 数据、多媒体通信终端设备 | 可视化控制面板 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-40 | 数据、多媒体通信终端设备 | 互动课堂控制软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-41 | 数据、多媒体通信终端设备 | 功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-42 | 数据、多媒体通信终端设备 | 音箱: | 2(只) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-43 | 教具 | 智慧黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-44 | 教具 | 学生桌椅 | 50(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-45 | 教具 | 多媒体讲台 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,950.00 | - |
1-46 | 数据、多媒体通信终端设备 | 导播控制电脑: | 1(套) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
1-47 | 教具 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
1-48 | 数据、多媒体通信终端设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-49 | 数据、多媒体通信终端设备 | 观摩电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-50 | 数据、多媒体通信终端设备 | 线材 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-51 | 数据、多媒体通信终端设备 | 智慧教育录播主机 | 10(台) | 详见采购文件 | 130,000.00 | - |
1-52 | 数据、多媒体通信终端设备 | 多媒体录播一体机软件 | 10(套) | 详见采购文件 | 85,000.00 | - |
1-53 | 数据、多媒体通信终端设备 | 云眼摄像机 | 20(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-54 | 数据、多媒体通信终端设备 | 4K 双目AI 摄像机管理软件 | 20(套) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-55 | 数据、多媒体通信终端设备 | 音频处理器 | 10(台) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
1-56 | 数据、多媒体通信终端设备 | 全向麦克风 | 20(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-57 | 数据、多媒体通信终端设备 | 控制终端 | 10(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-58 | 数据、多媒体通信终端设备 | 线材 | 10(批) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-59 | 教具 | 纳米智慧黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
1-60 | 教具 | 实物展台 | 1(台) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-61 | 数据、多媒体通信终端设备 | 教师机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-62 | 数据、多媒体通信终端设备 | 学生机 | 45(台) | 详见采购文件 | 189,000.00 | - |
1-63 | 基础软件 | 操作系统 | 76(套) | 详见采购文件 | 6,080.00 | - |
1-64 | 教具 | 多媒体讲台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-65 | 数据、多媒体通信终端设备 | 交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-66 | 教具 | 教室桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-67 | 教具 | 教室椅 | 1(把) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
1-68 | 教具 | 学生桌 | 23(张) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
1-69 | 教具 | 学生椅 | 45(把) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
1-70 | 教具 | 耳机 | 45(副) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-71 | 数据、多媒体通信终端设备 | 微机室运维管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 46,000.00 | - |
1-72 | 教学仪器 | 静电地板 | 75(平方) | 详见采购文件 | 33,750.00 | - |
1-73 | 数据、多媒体通信终端设备 | 图书馆管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-74 | 数据、多媒体通信终端设备 | 数字图书馆系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-75 | 数据、多媒体通信终端设备 | 自助借还书机 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-76 | 数据、多媒体通信终端设备 | 馆员工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,900.00 | - |
1-77 | 数据、多媒体通信终端设备 | RFID 图书标签 | 40,000(枚) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-78 | 数据、多媒体通信终端设备 | 升降式还书箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-79 | 教具 | 电子阅览桌(6人组合,圆桌) | 6(组) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-80 | 教具 | 电子阅览区阅览椅 | 36(把) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-81 | 数据、多媒体通信终端设备 | 电子借阅机 | 1(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-82 | 数据、多媒体通信终端设备 | 墨水屏阅读器 | 34(台) | 详见采购文件 | 136,000.00 | - |
1-83 | 数据、多媒体通信终端设备 | 移动充电车 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-84 | 教具 | 支架 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-85 | 教具 | 会议桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 8,450.00 | - |
1-86 | 教具 | 会议椅 | 35(把) | 详见采购文件 | 15,750.00 | - |
1-87 | 教具 | 会议桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-88 | 教具 | 会议椅 | 35(把) | 详见采购文件 | 15,750.00 | - |
1-89 | 教具 | 会议屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-90 | 教具 | 沙盘游戏活动套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-91 | 教具 | 基础宣泄套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-92 | 教具 | 心理图书 | 50(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-93 | 教具 | 办公座椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-94 | 教具 | 心理咨询专用沙发茶几 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,700.00 | - |
1-95 | 教具 | 开放书柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-96 | 教具 | 纳米智慧黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-97 | 教具 | 音乐黑板 | 1(块) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-98 | 教具 | 钢琴 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-99 | 教具 | 电子琴 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-100 | 教具 | 音乐合唱台 | 4(组) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
1-101 | 教具 | 六面体凳 | 40(把) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-102 | 教具 | 纳米智慧黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-103 | 教具 | 舞蹈把杆(墙壁式) | 6(套) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-104 | 教具 | 舞蹈室落地镜 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-105 | 数据、多媒体通信终端设备 | 舞蹈室音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-106 | 数据、多媒体通信终端设备 | 单元板p1.86 | 33(平方米) | 详见采购文件 | 204,600.00 | - |
1-107 | 数据、多媒体通信终端设备 | 接收卡 | 158(张) | 详见采购文件 | 25,280.00 | - |
1-108 | 数据、多媒体通信终端设备 | 视频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
1-109 | 数据、多媒体通信终端设备 | 电源 | 158(台) | 详见采购文件 | 14,220.00 | - |
1-110 | 数据、多媒体通信终端设备 | 显示屏钢构 | 33(㎡) | 详见采购文件 | 27,060.00 | - |
1-111 | 数据、多媒体通信终端设备 | 80KW 配电柜 | 1(㎡) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-112 | 数据、多媒体通信终端设备 | 数字调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-113 | 数据、多媒体通信终端设备 | 线阵低频音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 20,660.00 | - |
1-114 | 数据、多媒体通信终端设备 | 线阵全频音箱 | 8(只) | 详见采购文件 | 41,800.00 | - |
1-115 | 数据、多媒体通信终端设备 | 超低补偿音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
1-116 | 数据、多媒体通信终端设备 | 补声音箱 | 6(只) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-117 | 数据、多媒体通信终端设备 | 台唇音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-118 | 数据、多媒体通信终端设备 | 返听音箱 | 4(只) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
1-119 | 数据、多媒体通信终端设备 | 数字功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
1-120 | 数据、多媒体通信终端设备 | 数字功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
1-121 | 数据、多媒体通信终端设备 | 数字功放 | 7(台) | 详见采购文件 | 32,340.00 | - |
1-122 | 数据、多媒体通信终端设备 | 音频处理器 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,400.00 | - |
1-123 | 数据、多媒体通信终端设备 | 电源时序器 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-124 | 数据、多媒体通信终端设备 | 演讲话筒 | 2(只) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-125 | 数据、多媒体通信终端设备 | 无线手持话筒 | 4(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-126 | 数据、多媒体通信终端设备 | 无线头戴话筒 | 4(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-127 | 数据、多媒体通信终端设备 | 会议系统主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-128 | 数据、多媒体通信终端设备 | 会议主席单元 | 1(只) | 详见采购文件 | 1,550.00 | - |
1-129 | 数据、多媒体通信终端设备 | 会议代表单元 | 8(只) | 详见采购文件 | 12,400.00 | - |
1-130 | 数据、多媒体通信终端设备 | 会议系统延长线 | 50(米) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-131 | 数据、多媒体通信终端设备 | 音频线缆 | 200(米) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-132 | 数据、多媒体通信终端设备 | 音箱线缆 | 600(米) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-133 | 数据、多媒体通信终端设备 | 电源线缆 | 30(米) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-134 | 数据、多媒体通信终端设备 | 地插盒 | 6(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-135 | 数据、多媒体通信终端设备 | 辅材(会议扩声系统) | 1(项) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-136 | 数据、多媒体通信终端设备 | 电脑调光台 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-137 | 数据、多媒体通信终端设备 | LED 面光灯 | 13(台) | 详见采购文件 | 10,400.00 | - |
1-138 | 数据、多媒体通信终端设备 | LED 多功能染色灯( 一道) | 11(台) | 详见采购文件 | 23,100.00 | - |
1-139 | 数据、多媒体通信终端设备 | LED 多功能染色灯(二道) | 11(台) | 详见采购文件 | 23,100.00 | - |
1-140 | 数据、多媒体通信终端设备 | LED 多功能染色灯(三道) | 11(台) | 详见采购文件 | 23,320.00 | - |
1-141 | 数据、多媒体通信终端设备 | LED 多功能染色灯(四道) | 11(台) | 详见采购文件 | 23,320.00 | - |
1-142 | 数据、多媒体通信终端设备 | LED 多功能染色灯(五道) | 11(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-143 | 数据、多媒体通信终端设备 | LED 多功能染色灯(六道) | 11(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-144 | 数据、多媒体通信终端设备 | 电脑光束灯 | 8(台) | 详见采购文件 | 20,800.00 | - |
1-145 | 数据、多媒体通信终端设备 | 电源管理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-146 | 数据、多媒体通信终端设备 | 信号放大器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-147 | 数据、多媒体通信终端设备 | 音频线缆 | 800(米) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-148 | 数据、多媒体通信终端设备 | 电源线缆 | 800(米) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-149 | 数据、多媒体通信终端设备 | 电源线缆 | 20(米) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-150 | 数据、多媒体通信终端设备 | 辅材(舞台灯光系统) | 1(项) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-151 | 数据、多媒体通信终端设备 | 电动吊杆机 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,460.00 | - |
1-152 | 数据、多媒体通信终端设备 | 对开拉幕机 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,300.00 | - |
1-153 | 数据、多媒体通信终端设备 | 对开轨道 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
1-154 | 数据、多媒体通信终端设备 | 传动装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
1-155 | 数据、多媒体通信终端设备 | 多功能吊杆 | 8(套) | 详见采购文件 | 18,760.00 | - |
1-156 | 数据、多媒体通信终端设备 | 幕布 | 659(㎡) | 详见采购文件 | 32,950.00 | - |
1-157 | 数据、多媒体通信终端设备 | 控制台 | 2(路) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-158 | 数据、多媒体通信终端设备 | 钢丝绳 | 250(米) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-159 | 数据、多媒体通信终端设备 | 电源线缆 | 100(米) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-160 | 数据、多媒体通信终端设备 | 电源线缆 | 100(米) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-161 | 数据、多媒体通信终端设备 | 舞台顶栅钢结构 | 1(项) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-162 | 数据、多媒体通信终端设备 | 辅材(舞台机械及幕布系统) | 1(项) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-163 | 数据、多媒体通信终端设备 | 网络机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-164 | 数据、多媒体通信终端设备 | 控制桌 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,405.00 | - |
1-165 | 数据、多媒体通信终端设备 | 配电箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-166 | 数据、多媒体通信终端设备 | 安装调试 | 1(项) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-167 | 教具 | 舞台 | 1(项) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
1-168 | 教具 | 会议礼堂椅 | 300(套) | 详见采购文件 | 102,000.00 | - |
1-169 | 教具 | 纳米智慧黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-170 | 教具 | 多媒体讲台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-171 | 教具 | 教师桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-172 | 教具 | 办公椅 | 1(把) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-173 | 教具 | 学生桌 | 24(张) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
1-174 | 教具 | 学生方凳 | 45(把) | 详见采购文件 | 3,150.00 | - |
1-175 | 教具 | 写生凳 | 50(个) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-176 | 教具 | 写生灯 | 4(只) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-177 | 教具 | 工作台 | 12(个) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
1-178 | 教具 | 美术教学用品柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 6,760.00 | - |
1-179 | 教具 | 静物台 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-180 | 教具 | 磁性白黑板 | 1(块) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
1-181 | 教具 | 小学美术教学挂图 | 2(套) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-182 | 教具 | 影像资料 | 20(套) | 详见采购文件 | 1,820.00 | - |
1-183 | 教具 | 写生画板 | 55(块) | 详见采购文件 | 1,045.00 | - |
1-184 | 教具 | 画板 | 1(块) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
1-185 | 教具 | 画架 | 1(个) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
1-186 | 教具 | 写生画箱 | 1(只) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-187 | 教具 | 写生教具(1) | 1(套) | 详见采购文件 | 390.00 | - |
1-188 | 教具 | 写生教具(2) | 1(套) | 详见采购文件 | 195.00 | - |
1-189 | 教具 | 写生教具(3) | 1(套) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
1-190 | 教具 | 民间美术欣赏及写生样本 | 1(套) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
1-191 | 教具 | 人体结构活动模型 | 4(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-192 | 教具 | 陶瓷样本 | 1(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-193 | 教具 | 纳米智慧黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-194 | 教具 | 教师演示台 | 1(张) | 详见采购文件 | 7,700.00 | - |
1-195 | 教具 | 教师升降椅 | 1(张) | 详见采购文件 | 570.00 | - |
1-196 | 教具 | 教师总控电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,140.00 | - |
1-197 | 教具 | 学生实验桌 | 8(张) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-198 | 教具 | 实验凳 | 48(条) | 详见采购文件 | 6,720.00 | - |
1-199 | 教具 | 智能控制 | 1(项) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-200 | 教具 | 智能照明 | 8(套) | 详见采购文件 | 2,280.00 | - |
1-201 | 教具 | 电路供电系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,720.00 | - |
1-202 | 教具 | 系统安装调试 | 1(项) | 详见采购文件 | 12,870.00 | - |
1-203 | 教具 | 系统安装辅件 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,720.00 | - |
1-204 | 教具 | 低单杠 | 6(付) | 详见采购文件 | 3,660.00 | - |
1-205 | 教具 | 高单杠 | 6(付) | 详见采购文件 | 4,980.00 | - |
1-206 | 教具 | 低双杠 | 6(付) | 详见采购文件 | 8,220.00 | - |
1-207 | 教具 | 高双杠 | 6(付) | 详见采购文件 | 9,480.00 | - |
1-208 | 教具 | 肋木 | 6(间) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-209 | 教具 | 平梯 | 2(架) | 详见采购文件 | 4,580.00 | - |
1-210 | 教具 | 爬绳、爬杆 | 2(付) | 详见采购文件 | 2,840.00 | - |
1-211 | 教具 | 篮球架 | 4(付) | 详见采购文件 | 21,200.00 | - |
1-212 | 教具 | 足球门 | 2(付) | 详见采购文件 | 5,080.00 | - |
1-213 | 教具 | 乒乓球台 | 2(张) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
1-214 | 教具 | 羽毛球网架 | 2(付) | 详见采购文件 | 1,360.00 | - |
1-215 | 教具 | 坐位体前屈测试仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-216 | 教具 | 跳绳测试仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 68,800.00 | - |
1-217 | 教具 | 50米跑测试仪(6 人测) | 1(台) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
1-218 | 教具 | 办公桌 | 28(张) | 详见采购文件 | 46,200.00 | - |
1-219 | 教具 | 办公椅 | 30(把) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
1-220 | 教具 | 会客沙发(长) | 2(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-221 | 教具 | 会客沙发(短) | 4(个) | 详见采购文件 | 2,960.00 | - |
1-222 | 教具 | 茶几 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-223 | 教具 | 办公柜 | 46(组) | 详见采购文件 | 34,730.00 | - |
1-224 | 教具 | 干粉灭火器 | 120(支) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-225 | 教具 | 灭火器箱(俩只装) | 72(个) | 详见采购文件 | 6,480.00 | - |
1-226 | 教具 | 二氧化碳灭火器 | 24(支) | 详见采购文件 | 3,840.00 | - |
1-227 | 教具 | 校长室办公台 | 2(张) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-228 | 教具 | 窗帘 | 1(套) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-229 | 数据、多媒体通信终端设备 | 打印机 | 10(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-230 | 数据、多媒体通信终端设备 | 教师台式机 | 30(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-231 | 教具 | 小学课桌椅 | 450(套) | 详见采购文件 | 166,500.00 | - |
1-232 | 教具 | 教室脚踏台 | 10(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-233 | 教具 | 办公桌椅 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-234 | 教具 | 灯箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 290.00 | - |
1-235 | 教具 | 身高坐高计 | 1(个) | 详见采购文件 | 545.00 | - |
1-236 | 教具 | 体重秤 | 1(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-237 | 教具 | 血压测量图 | 1(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-238 | 教具 | 喷水壶 | 2(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-239 | 教具 | 人体骨骼模型 | 10(个) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
1-240 | 教具 | 口腔检查器械 | 1(个) | 详见采购文件 | 16.00 | - |
1-241 | 教具 | 辨色图谱 | 1(个) | 详见采购文件 | 38.00 | - |
1-242 | 教具 | 急救箱 | 2(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-243 | 教具 | 小木板 | 20(个) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
1-244 | 教具 | 学生床 | 1(个) | 详见采购文件 | 605.00 | - |
1-245 | 教具 | 诊察桌 | 1(个) | 详见采购文件 | 605.00 | - |
1-246 | 教具 | 学生凳 | 1(个) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-247 | 教具 | 敷料缸 | 2(个) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
1-248 | 教具 | 方盘 | 2(个) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-249 | 教具 | 金属夹 | 10(把) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-250 | 教具 | 手剪 | 1(套) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
1-251 | 教具 | 串镜 | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-252 | 教具 | 橡胶带 | 20(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
1-253 | 教具 | 污物桶 | 1(台) | 详见采购文件 | 195.00 | - |
1-254 | 教具 | 移动车 | 1(个) | 详见采购文件 | 940.00 | - |
1-255 | 教具 | 蒸汽锅 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-256 | 教具 | 药品柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起12个月
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2024年07月11日 至 2024年07月18日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
