忻州师范学院图书馆建设项目结果公告
一、项目编号:1499002024AGK00955
二、项目名称:忻州师范学院图书馆建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山西海连恒智能技术有限公司 | 山西省太原市万柏林区长兴北街1号华润大厦T5-1510 | 报价:9398605(元) | 83.91 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 新一代图书馆业务平台(超微新一代图书馆服务平台V1.0) | 超星 | 1 | 197500 | 超微新一代图书馆服务平台V1.0 |
2 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 智慧图书馆服务平台 | 超星 | 1 | 250000 | 智慧图书馆服务平台V1.0 |
3 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | OPAC查询机 | 旭驰 | 4 | 8000 | 1150*590*400mm、XC200 |
4 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 出馆人脸识别屏 | 旷视 | 8 | 4800 | 7寸、MegEye-W4K-E7 |
5 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | RFID图书标签 | 海连恒 | 720000 | 1.2 | 50*50mm、定制 |
6 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | RFID层架标签 | 海恒 | 3000 | 6.2 | 85mm*22mm*5.4mm(长*宽*厚)、定制 |
7 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 馆员工作站 | 海恒 | 5 | 15000 | 434mm*300mm*32mm(长*宽*高)、STA-T1 |
8 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 自助借还书机 | 海恒 | 4 | 69000 | 700mm *825mm * 1600mm (长*宽*高)、SCH-A4 |
9 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 还书箱 | 海恒 | 4 | 6400 | 570mm*650mm*775mm,BIN-A2 |
10 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 移动式点检车 | 海恒 | 1 | 68000 | 825mm*405mm*1190mm(长*宽*高)、STA-C2 |
11 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | RFID 安全门 | 海恒 | 9 | 16500 | 655mm*124mm*1650mm(长*宽*高)、POR-C1 |
12 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | RFID系统软件 | 海连恒 | 1 | 60000 | RFID系统软件V1.0 |
13 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 读者自助图书杀菌机 | 福诺 | 1 | 54000 | 660(W)*615(L)*1530mm(H)、FLBS-601EM |
14 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 馆员用图书杀菌柜 | 福诺 | 1 | 28500 | 1600*1050*730、FLD-900 |
15 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 空气杀菌机 | 福诺 | 1 | 3400 | 500*300*700mm、FYD-60 |
16 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 音响系统 | 湖山等 | 1 | 49020 | 430(H)x263(W)x241(D)、HY80A等 |
17 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 书架1 | 金虎 | 56 | 1750 | 900*480*2000(mm)、定制 |
18 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 书架2 | 金虎 | 36 | 1230 | 900*300*2000(mm)、定制 |
19 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 补充书立 | 名世名匠 | 5000 | 8 | W148mm*H220mm、定制 |
20 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 定制书墙1 | 海连恒 | 26.88 | 1000 | 根据现场情况、定制 |
21 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 定制书墙2 | 海连恒 | 40 | 1000 | 根据现场情况、定制 |
22 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 定制书墙3 | 海连恒 | 17.28 | 1000 | 根据现场情况、定制 |
23 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 定制书墙4 | 海连恒 | 15 | 2200 | 根据现场情况、定制 |
24 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 定制书墙5 | 海连恒 | 60 | 1200 | 根据现场情况、定制 |
25 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 定制书墙6 | 海连恒 | 40 | 1200 | 根据现场情况、定制 |
26 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 定制书墙7 | 海连恒 | 80 | 3280 | 根据现场情况、定制 |
27 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 发言台 | 海连恒 | 1 | 1300 | 720x460x1100mm、定制 |
28 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 桌子 | 海连恒 | 4 | 1800 | 1800*600*860mm、定制 |
29 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 会议桌(大) | 海连恒 | 1 | 26000 | 16000*1800*760mm、定制 |
30 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 会议桌(小) | 海连恒 | 20 | 800 | 1600*400*760mm、定制 |
31 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 6人阅览桌椅 | 海连恒 | 4 | 5300 | 2100*1000*760mm、定制 |
32 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 阅读桌椅 | 海连恒 | 9 | 4000 | 长1600*宽1000*760高、定制 |
33 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 4人阅览桌 | 名世名匠 | 575 | 3104 | 宽1000*长1600*760高、定制 |
34 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 检索、电子阅览条桌椅 | 海连恒 | 8 | 1500 | 长6400*宽600*高760mm、定制 |
35 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 阅览室条桌、座椅 | 海连恒 | 1 | 8070 | 6000*600*760mm、定制 |
36 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 学习条桌 | 海连恒 | 68 | 1400 | 长16000*宽600*高760mm、定制 |
37 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 圆弧吧台桌椅 | 海连恒 | 8 | 5000 | 直径2040mm*1100mm高、定制 |
38 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 拼接桌椅 | 海连恒 | 8 | 3200 | 对角长度2.4米、定制 |
39 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 定制椅1 | 海连恒 | 8 | 550 | 定制、定制 |
40 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 定制椅2 | 海连恒 | 80 | 700 | 定制、定制 |
41 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 定制椅3 | 海连恒 | 14 | 600 | 定制、定制 |
42 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 定制椅4 | 名世名匠 | 2300 | 515 | 常规、定制 |
43 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 环形矮书架 | 海连恒 | 1 | 5000 | 直径为2米-2.5米、定制 |
44 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 休闲阅读区 | 海连恒 | 8 | 8000 | 定制、定制 |
45 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 包柱卡座 | 海连恒 | 5 | 8400 | 直径2300*宽600*750高(mm)、定制 |
46 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 总服务台 | 海连恒 | 1 | 60000 | 长7.30米*高1.1米*宽0.8米、定制 |
47 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 总服务台造型墙 | 海连恒 | 1 | 40000 | 33.5平米、定制 |
48 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 阅览室服务台 | 海连恒 | 7 | 8000 | 主面长度2700mm*宽800 mm,侧面长度1800mm*800mm |
49 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 服务台休闲区沙发、圆桌 | 海连恒 | 2 | 10000 | 3300*1900*1900mm、700*360/450*460mm,定制 |
50 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | S组合沙发 | 海连恒 | 1 | 10000 | 整体长度5500mm,定制 |
51 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 4人阅览卡座、茶几 | 海连恒 | 7 | 8000 | 1450*720*720mm、1200*600*430mm,定制 |
52 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 圆木茶几 | 海连恒 | 18 | 800 | ?600* H460(mm)、定制 |
53 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 2人休闲座位 | 海连恒 | 2 | 3000 | 660*640*750mm、?800* H650 |
54 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 4人休闲座位 | 海连恒 | 7 | 4000 | 660*640*750mm、?800* H650(mm),定制 |
55 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 4人休闲座椅 | 海连恒 | 12 | 4500 | 700*600*940mm、?800* H750(mm),定制 |
56 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 异形组合沙发 | 海连恒 | 1 | 10000 | 7-9人位组合沙发、?800*450mm,定制 |
57 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 4人休闲座椅 | 海连恒 | 2 | 4500 | 550mm*600mm*780mm、?800* H750(mm),定制 |
58 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 摇摇椅 | 海连恒 | 2 | 1500 | 750mm*880mm*880mm,定制 |
59 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 异形组合沙发、圆桌 | 海连恒 | 12 | 8000 | 6-7人位异形沙发、?800*450mm,定制 |
60 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 休闲桌椅 | 海连恒 | 8 | 3500 | 720*660*810mm、?700*750H(mm),定制 |
61 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 研讨室 | 商周、海连恒 | 1 | 331000 | 集成 |
62 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 文化墙1 | 海连恒 | 50 | 2000 | 根据现场情况、定制 |
63 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 文化墙2 | 海连恒 | 60 | 3000 | 根据现场情况、定制 |
64 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 1-4层软文化装饰 | 海连恒 | 1 | 50000 | 根据现场情况、定制 |
65 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 导视系统牌设计制作 | 海连恒 | 1 | 299550 | 1600mm*300mm*60mm等,定制 |
66 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 自由学习空间软文化装饰 | 海连恒 | 1 | 50081 | 根据现场情况、定制 |
67 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 全馆视频监控 | 海康威视、普联等 | 1 | 788754 | 212.5mm×130.0mm×84.8mm、NP-V2H-P(4mm)等 |
68 | 忻州师范学院图书馆建设项目 | 全馆无线覆盖 | 锐捷 | 1 | 800790 | 440mm×200mm×43.6mm、RG-WS7208-A等 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尹小石(第1包采购人代表),景国英,张红翠,张芳珍,孙永明
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照原国家计委“计价格【2002】1980号”文件(货物类)、国家发改委发改办价格【2003】857号文件及发改价格【2011】534号文件确定
2.代理服务收费金额(元):94188.84
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:忻州师范学院
地 址:山西省忻州市顿奇东街1号
联系方式:0350-3339075
2.采购代理机构信息
名 称:中宇思腾项目管理(山西)有限公司
地 址:山西省太原市万柏林区晋祠路19号山西省展览馆西南门综合办公楼2层
联系方式:18903403900
3.项目联系方式
项目联系人:刘先生
电 话:18903403900