北京大学附属小学肖家河分校新建校信息化建设中标结果公告
一、项目编号:11010824210200028416-XM001
二、项目名称:[ID36396]北京大学附属小学肖家河分校新建校信息化建设
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1662.28 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京康邦科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层435室
中标金额:1662.28万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京康邦科技有限公司 | 北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼4层435室 | 91110108101193948N | 1662.28 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.07 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京康邦科技有限公司 | 照相机 | 5D Mark IV | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 照相机存储卡 | SBP-240F | 2 | 0.045万元 | 0.09万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 摄像机 | PXW-Z150 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 摄像机支架 | C4770TN三脚架 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 摄像机存储卡 | SBP240F | 2 | 0.4万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电池 | BP-U60套装 | 2 | 0.27万元 | 0.54万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 读卡器 | US30 | 1 | 0.19万元 | 0.19万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 采编仪 | S2000 | 1 | 2.87万元 | 2.87万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 高拍仪 | BS1560TM | 1 | 0.12万元 | 0.12万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 顶面基层处理 | 国标定制 | 70 | 0.0055万元 | 0.385万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 陶瓷面抗静电地板 | 600*600mm | 70 | 0.0465万元 | 3.255万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 机房大踏步 | 国标定制 | 1 | 0.12万元 | 0.12万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 甲级钢制防火门 | 国标定制 | 1 | 0.78万元 | 0.78万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 嵌入式HF超级节能 三管 | 600*1200mm | 10 | 0.06万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 应急疏散指示灯 | 国标定制 | 1 | 0.02606万元 | 0.02606万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 金属软管 | Φ20 | 100 | 0.0025万元 | 0.25万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 照明开关 | 双联 | 2 | 0.003万元 | 0.006万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 照明电源线 | ZR-BV 2.5mm2 | 75 | 0.0003万元 | 0.0225万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 镀锌钢管 | DN20 | 200 | 0.0025万元 | 0.5万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 金属底盒 | 86H型 | 8 | 0.0015万元 | 0.012万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 机柜 | 定制 | 8 | 0.4599万元 | 3.6792万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 机柜散力架 | 定制 | 8 | 0.088万元 | 0.704万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 蓄电池 | NP12-100 | 40 | 0.124万元 | 4.96万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电池连接线 | 50平方-50CM | 80 | 0.008万元 | 0.64万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电池柜 | AG-40 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 市电配电柜 | 定制 | 1 | 4万元 | 4万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | PDU插排 | AF-PDU-32A | 16 | 0.1万元 | 1.6万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 80KA高能避雷器 | 三相40/80KA | 1 | 0.11万元 | 0.11万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 40KA高能避雷器 | 三相20/40KA | 2 | 0.09万元 | 0.18万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 微型断路器 | C65N/3P-C40A | 6 | 0.052万元 | 0.312万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 计算机保护地汇流排 | 30*3mm | 80 | 0.017万元 | 1.36万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 静电接地铜编织带网格 | 16mm2 | 100 | 0.004万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 防静电接地支线敷设ZR-BVR 6mm2 | WDZ-BVR 6mm2 | 100 | 0.0012万元 | 0.12万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 接地支线敷设ZR-BVR 25mm2 | WDZ-BVR 25mm2 | 100 | 0.0065万元 | 0.65万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 接地支线敷设ZR-BVR 35mm2 | WDZ-BVR 35mm2 | 100 | 0.006万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 接地支线敷设ZR-BVR 50mm2 | ZR-BVR 50mm2 | 100 | 0.008万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 接地箱 | 定制 | 1 | 0.08万元 | 0.08万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 精密空调 | 室内机:AF-R50DS室外机:AF-SW70NP | 1 | 15万元 | 15万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 高低压铜管Φ12/19mm | Φ12/19mm | 45 | 0.009万元 | 0.405万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 水管Φ32 | Φ32 | 35 | 0.0032万元 | 0.112万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室内机组电源线YJV5×10 | WDZ-YJV5*10 | 100 | 0.006万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室内机组电源线YJV5×16 | WDZ-YJV5*16 | 100 | 0.009万元 | 0.9万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室外机组电源线YJV5×6 | WDZ-YJV5*6 | 100 | 0.0038万元 | 0.38万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 空调控制信号线RVVP2×1.0mm2 | WDZ-RVVP2*1.0 | 100 | 0.0006万元 | 0.06万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 制冷剂 | 定制 | 6 | 0.078万元 | 0.468万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 监控主机 | AFJ-1000B | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 动环监控系统软件 | AFJ-1000B | 1 | 2.9万元 | 2.9万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | UPS监控功能模块 | AF77012 | 1 | 0.26万元 | 0.26万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 精密空调监控功能模块 | AF86183 | 1 | 0.48万元 | 0.48万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 配电柜监控接口模块 | AF86135 | 1 | 0.46万元 | 0.46万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 蓄电池监控主机 | AF0056 | 1 | 0.38万元 | 0.38万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 单电池监测模块(蓄电池监控系统V1.0) | AF0060 | 40 | 0.03万元 | 1.2万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 微信告警模块 | AF-WXGJ | 1 | 0.18万元 | 0.18万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 短信、电话告警模块 | AF86421 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 机房3D仿真定位告警图 | AF-3D | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 液晶显示温湿度传感器 | AF86135 | 1 | 0.165万元 | 0.165万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 线式漏水检测器 | AF86133 | 1 | 0.225万元 | 0.225万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | KVM主机 | NCT-1716 | 1 | 1.88万元 | 1.88万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | TX3100D | 6 | 0.02万元 | 0.12万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 点型感温火灾探测器 | TX3110B | 6 | 0.018万元 | 0.108万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | TX3042C | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 火灾声光警报器 | TX3307A | 2 | 0.048万元 | 0.096万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 现场紧急启停控制按钮 | TX3157A | 2 | 0.072万元 | 0.144万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 放气指示灯 | TX3317 | 2 | 0.15万元 | 0.3万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ150/2.5 | 1 | 3.8万元 | 3.8万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 七氟丙烷灭火药剂 | HFC-227ea | 160 | 0.018万元 | 2.88万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 机械式自动泄压装置 | XY-Z-I-RD | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 排烟机 | PY3.2 | 1 | 1万元 | 1万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 单口面板 | STF8601A | 359 | 0.0006万元 | 0.2154万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 双口面板 | STF8602A | 249 | 0.001万元 | 0.249万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 6类非屏蔽信息模块 | STM6G-WH | 857 | 0.0023万元 | 1.9711万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 六类网线 | STC6D004 | 51950 | 0.000334万元 | 17.3513万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 3米跳线 | STJ6G-BL-3M | 1349 | 0.0055万元 | 7.4195万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口配线架 | STP6G-24 | 70 | 0.098万元 | 6.86万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 理线器 | STP-LX | 122 | 0.018万元 | 2.196万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 4口光纤配线架 | STFC30A-4 | 84 | 0.016万元 | 1.344万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口光纤配线架 | STFC30A-24 | 30 | 0.198万元 | 5.94万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 3米光纤跳线LC-LC | STFJ2LC-LC-S3 | 516 | 0.01万元 | 5.16万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 8芯室外单模光纤 | STFC20-8SV | 10125 | 0.0008万元 | 8.1万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24芯室外单模光纤 | STFC20-24SV | 5200 | 0.001万元 | 5.2万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 96口ODF | STFC20-96 | 10 | 0.23万元 | 2.3万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电源管理器PDU | STFC-PD | 82 | 0.018万元 | 1.476万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 22U机柜 | STJG-22U | 59 | 0.16万元 | 9.44万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 六类网线(监控) | STC6D004 | 21960 | 0.000334万元 | 7.33464万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口配线架(监控) | STP6G-24 | 29 | 0.098万元 | 2.842万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 理线器(监控) | STP-LX | 58 | 0.018万元 | 1.044万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 8芯室外单模光纤 | STFC20-8SV | 1200 | 0.0008万元 | 0.96万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 防火墙(入侵防御) | AF-1000 V8.0 (内含深信服勒索病毒检测功能软件V8.0和深信服主动防御功能软件V8.0) | 1 | 13万元 | 13万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 上网行为管理 | AC-1000 V12.0 | 1 | 15.6万元 | 15.6万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 网络管理平台 | eSight(含硬件平台) | 1 | 18.73万元 | 18.73万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 核心交换机 | S7706 | 1 | 2.885万元 | 2.885万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 主控引擎 | LSS7SRUHX101 | 2 | 1.596万元 | 3.192万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 48口千兆接口板 | LSS7G48TX6E0 | 1 | 1.03万元 | 1.03万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 48口万兆接口板 | LSS7X48SX6S0 | 3 | 3.69万元 | 11.07万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 48口楼层交换机 | S5735-L48T4XE-A-V2 | 9 | 0.7998万元 | 7.1982万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口楼层交换机 | S5735-L24T4XE-A-V2 | 17 | 0.41万元 | 6.97万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口POE交换机 | S5735-L24P4XE-A-V2 | 55 | 0.3999万元 | 21.9945万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 教室8口POE交换机 | S5735-L8P4X-QA-V2 | 82 | 0.21万元 | 17.22万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 光模块 | OSX010000 | 372 | 0.05万元 | 18.6万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 监控网关 | USG6555E-AC | 1 | 6.05万元 | 6.05万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 核心交换机 | S7703 | 1 | 7.63万元 | 7.63万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 8口POE交换机 | S5735-L8P4X-QA-V2 | 12 | 0.21万元 | 2.52万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 无线控制器 | AirEngine 9700-M1 | 1 | 4.355万元 | 4.355万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 无线控制器授权 | L-AIRAC-32AP | 1 | 2.46万元 | 2.46万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 无线网络管理平台 | NSHSWLAMGR11 | 1 | 4.025万元 | 4.025万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 放装AP | AirEngine5762-12 | 150 | 0.2799万元 | 41.985万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 面板AP | AirEngine5762-17W | 31 | 0.235万元 | 7.285万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 高密AP | AirEngine6761-21T | 13 | 0.4499万元 | 5.8487万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室外AP | AirEngine6760R-51E | 10 | 0.93万元 | 9.3万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP电话交换机 | SS30000-DX100 | 1 | 3万元 | 3万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP电话 | WQ620 | 31 | 0.0808万元 | 2.5048万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP广播控制主机 | LS-3800A | 1 | 3.2万元 | 3.2万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP网络控制广播系统 | LS-3800R1软件 | 1 | 0.96万元 | 0.96万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 广播APP软件安卓端 | LS-7800SA软件 | 1 | 0.5752万元 | 0.5752万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | CD播放器 | EN-9321 | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 数字调谐器 | EN-9322 | 1 | 0.14万元 | 0.14万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 话筒 | LS-126A | 1 | 0.06万元 | 0.06万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 音频采集器 | LS-3870 | 1 | 0.32万元 | 0.32万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP网络寻呼话筒 | LS-3802U | 3 | 0.4838万元 | 1.4514万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 校时服务器 | LS-3846 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电源时序器 | LE-820 | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP网络音箱 | LS-3807 | 1 | 0.25万元 | 0.25万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 42U机柜 | STJG-42U | 1 | 0.385万元 | 0.385万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP网络音箱(带蓝牙麦) | LS-3807BM | 82 | 0.48万元 | 39.36万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP网络终端功放 | LS-38240 | 10 | 0.525万元 | 5.25万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室内壁挂音箱 | LS-106S | 180 | 0.02万元 | 3.6万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP终端 | LS-3801 | 3 | 0.3万元 | 0.9万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 前置放大器 | LS-9301 | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 前置放大器 | LS-9301 | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 前置放大器 | LS-9301 | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP网络终端功放 | LS-38240 | 3 | 0.525万元 | 1.575万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 壁挂音箱 | LS-209 | 10 | 0.08万元 | 0.8万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 双莲花头音频连接线 | 成品3米 | 8 | 0.0235万元 | 0.188万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 莲花(RCA)-6.35话筒插头音频连接线 | 成品3米 | 8 | 0.0235万元 | 0.188万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 3.5(耳机插头)-双莲花(RCA)音频连接线 | 成品3米 | 2 | 0.0196万元 | 0.0382万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 3.5(耳机插头)-双6.35话筒插头音频连接线 | 成品3米 | 2 | 0.0115万元 | 0.023万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室内音频线RVVP2×1.5 | RVVP2*1.5 | 4000 | 0.0008万元 | 3.2万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室外音频线RVVP2×2.5 | RVVP2*2.5 | 1000 | 0.001万元 | 1万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 半球 | IPC-B364-IR | 140 | 0.1万元 | 14万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 枪机 | IPC-B2A4-IR | 175 | 0.0799万元 | 13.9825万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 枪机支架 | TR-WM06-C-IN | 175 | 0.005万元 | 0.875万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 周界枪机 | IPC-B2A4-FW | 25 | 0.3万元 | 7.5万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 周界枪机支架 | TR-WM06-C-IN | 25 | 0.005万元 | 0.125万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 球机 | IPC-E614-IR | 13 | 0.594万元 | 7.722万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 球机支架 | TR-WE45-IN | 13 | 0.01万元 | 0.13万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电梯摄像头 | IPC-B324-IR | 2 | 0.1069万元 | 0.2138万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电梯网桥 | WLN-EB2Q | 2 | 0.08万元 | 0.16万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 防油污摄像机 | IPC-B2A4-IR | 18 | 0.0873万元 | 1.5714万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 明厨亮灶监视器 | MW3255-F-D | 2 | 1.475万元 | 2.95万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 监视器壁挂支架 | HB-4032-E | 2 | 0.026万元 | 0.052万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 门卫监视器 | MW3255-F-D | 1 | 1.475万元 | 1.475万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 监视器壁挂支架 | HB-4032-E | 1 | 0.026万元 | 0.026万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 拼接屏 | MW5255-S5-D | 12 | 1.8万元 | 21.6万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 拼接屏框架 | HB-3655-M-B | 12 | 0.24万元 | 2.88万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 中控台 | 定制 | 1 | 0.71万元 | 0.71万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 磁盘阵列 | VX1848-V2 | 2 | 6.56万元 | 13.12万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 硬盘 | NI-HD8000E-A-S-N-01 | 96 | 0.11万元 | 10.56万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 视频综合平台一体机 | A9010 | 1 | 8万元 | 8万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 综合安防管理平台一体机 | VS-VM6300(SWP-VM-U5.0) | 1 | 6.93万元 | 6.93万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电源线 | RVV2×1.5 | 720 | 0.00052万元 | 0.3744万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室外防水箱 | 定制 | 12 | 0.0565万元 | 0.678万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电源管理器PDU | 12口10A | 12 | 0.0065万元 | 0.078万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电动保温卷帘门 | 定制 | 1 | 4.32万元 | 4.32万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 抓拍显示一体机 | KIT-PKK04S | 2 | 0.7488万元 | 1.4976万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 出入口控制终端 | PMS131 | 1 | 0.8212万元 | 0.8212万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 一卡通综合管理系统 | eCard-T6.0 | 1 | 8.9815万元 | 8.9815万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 智能卡读写器 | E711 | 2 | 0.232万元 | 0.464万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 智能卡支付终端 | A701 | 10 | 0.4万元 | 4万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 智能卡 | FM1208 | 1500 | 0.0009万元 | 1.35万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 发卡器 | E711 | 2 | 0.232万元 | 0.464万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 门禁控制器 | I220 (内含新开普门禁控制器嵌入式程序V2.0) | 75 | 0.27万元 | 20.25万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 门禁读卡器 | F931 | 75 | 0.09万元 | 6.75万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 出门按钮 | K106 | 75 | 0.001688万元 | 0.1266万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电磁锁(单门) | XC-S280D | 75 | 0.035万元 | 2.625万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电磁锁(双门) | XC-S280S | 34 | 0.06万元 | 2.04万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 门禁专用电源 | PW5A | 10 | 0.0251万元 | 0.251万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电子储物柜管理系统 | 电子书包柜管理软件V1.0 | 1 | 1.958万元 | 1.958万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电子储物柜柜体 | XC-SMC2020 | 3 | 1.05万元 | 3.15万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电子储物柜控制器 | XC-DG24 | 3 | 0.275万元 | 0.825万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电子书包柜电子锁 | XC-J10 | 60 | 0.0185万元 | 1.11万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 多媒体中控桌 | 定制 | 77 | 0.3999万元 | 30.7923万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 吸顶展台 | HY-H1080P | 4 | 0.88万元 | 3.52万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 视频展台 | FT-F800B | 37 | 0.2万元 | 7.4万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 主扩音箱 | MA-062EX | 2 | 0.88万元 | 1.76万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 低音音箱 | G20L | 10 | 1.185万元 | 11.85万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 数字功放 | VS8000 | 2 | 0.8392万元 | 1.6784万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 音频处理器 | VOR-88A/N | 1 | 0.87万元 | 0.87万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 调音台 | MG16XU | 1 | 0.22万元 | 0.22万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 无线手持话筒 | TS9000H | 2 | 0.285万元 | 0.57万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电源时序器 | W800I | 1 | 0.1528万元 | 0.1528万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 主扩音箱 | MA-062EX | 2 | 0.88万元 | 1.76万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 辅助音箱 | MA-062EX | 2 | 0.88万元 | 1.76万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 数字功放 | VS8000 | 2 | 0.8392万元 | 1.6784万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 低音功放 | VS9000 | 2 | 0.936万元 | 1.872万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 主扩音箱 | COX10 | 2 | 0.2055万元 | 0.411万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 补声音箱 | COX10 | 2 | 0.2055万元 | 0.411万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 功放 | KS-2400 | 2 | 0.39万元 | 0.78万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 音频处理器 | VOR-88A/N | 1 | 0.87万元 | 0.87万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 调音台 | MG16XU | 1 | 0.22万元 | 0.22万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 无线手持话筒 | TS9000H | 2 | 0.285万元 | 0.57万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电源时序器 | W800I | 1 | 0.1528万元 | 0.1528万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 主扩音箱 | MA-062EX | 2 | 0.88万元 | 1.76万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 数字功放 | VS8000 | 2 | 0.8392万元 | 1.6784万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 音频处理器 | VOR-88A/N | 1 | 0.87万元 | 0.87万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 调音台 | MG16XU | 1 | 0.22万元 | 0.22万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 无线手持话筒 | TS9000H | 2 | 0.285万元 | 0.57万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电源时序器 | W800I | 1 | 0.1528万元 | 0.1528万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 音箱 | T44 | 18 | 0.4968万元 | 8.9424万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 音频处理器 | Lin4 | 9 | 0.9288万元 | 8.3592万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 调音台 | MG16XU | 9 | 0.22万元 | 1.98万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 无线手持话筒 | TS9000H | 18 | 0.285万元 | 5.13万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 电源时序器 | W800I | 9 | 0.1528万元 | 1.3752万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 主扩音箱 | MA-062EX | 2 | 0.88万元 | 1.76万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 数字功放 | VS8000 | 2 | 0.8392万元 | 1.6784万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 音频处理器 | VOR-88A/N | 1 | 0.87万元 | 0.87万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 调音台 | MG16XU | 1 | 0.22万元 | 0.22万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 无线手持话筒 | TS9000H | 1 | 0.285万元 | 0.285万元 | 详见中标文件 |
北京康邦科技有限公司 | 无线头戴话筒 | TS9000T | 1 | 0.355万元 | 0.355万元 | 详见中标文件 |
