安贞医院开办费第二批一般设备设施采购项目公开招标公告
项目概况
安贞医院开办费第二批一般设备设施采购项目 招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2024-04-29 10:00(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:11000024210200080275-XM001
项目名称:安贞医院开办费第二批一般设备设施采购项目
预算金额:6872.4187 万元(人民币)
采购需求:
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
1-1 | 电冰箱 | 1 | 0.23 | 0.23 | 否 | 1-18医用冷藏箱(三) |
1-2 | 除湿机(一) | 1 | 0.25 | 0.25 | 否 | |
1-3 | 除湿机(库房用大功率)(二) | 5 | 0.35 | 1.75 | 否 | |
1-4 | 红黑电源隔离插座 | 1 | 0.03 | 0.03 | 否 | |
1-5 | 信号屏蔽器 | 1 | 0.58 | 0.58 | 否 | |
1-6 | 2-48度恒温箱 | 72 | 0.9 | 64.8 | 否 | |
1-7 | -5~-30℃超低温冷冻储存箱 | 46 | 1.35 | 62.1 | 否 | |
1-8 | LED显示屏幕(一) | 30 | 0.6 | 18 | 否 | |
1-9 | LED显示屏幕(二) | 1 | 35.2314 | 35.2314 | 否 | |
1-10 | LED显示屏幕(三) | 1 | 12.4986 | 12.4986 | 否 | |
1-11 | 微波炉 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否 | |
1-12 | 电动搬运车 | 4 | 0.8 | 3.2 | 否 | |
1-13 | 双锁医用冷藏箱 | 1 | 0.8 | 0.8 | 否 | |
1-14 | 空气净化器 | 11 | 0.3 | 3.3 | 否 | |
1-15 | 全自动洗衣机 | 2 | 0.3899 | 0.7798 | 否 | |
1-16 | 医用冷藏箱(一) | 4 | 3.5 | 14 | 否 | |
1-17 | 医用冷藏箱(二) | 7 | 3.5 | 24.5 | 否 | |
1-18 | 医用冷藏箱(三) | 26 | 4 | 104 | 否 | |
1-19 | 药品阴凉柜(一) | 2 | 1.92 | 3.84 | 否 | |
1-20 | 药品阴凉柜(二) | 2 | 1.2 | 2.4 | 否 | |
1-21 | 拖鞋清洗消毒机 | 2 | 2 | 4 | 否 | |
1-22 | 对开门冰箱 | 14 | 0.9 | 12.6 | 否 | |
1-23 | 超低温冰箱(一) | 1 | 8.5 | 8.5 | 否 | |
1-24 | 超低温冰箱(二) | 4 | 1.9 | 7.6 | 否 | |
1-25 | 超低温冰箱(三) | 4 | 3.5 | 14 | 否 | |
1-26 | 超低温冰箱(四) | 7 | 7.8 | 54.6 | 否 | |
1-27 | 电冰箱 | 4 | 0.35 | 1.4 | 否 | |
1-28 | 冰箱温度监控系统 | 57 | 0.33 | 18.81 | 否 | |
1-29 | 触控一体机 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
1-30 | 吸尘器 | 1 | 0.2 | 0.2 | 否 | |
1-31 | 制冰机 | 3 | 0.14 | 0.42 | 否 | |
1-32 | IC读卡器(含IC卡) | 6 | 0.08 | 0.48 | 否 | |
1-33 | IC读写卡器 | 2 | 0.02 | 0.04 | 否 | |
1-34 | 智慧大屏 | 2 | 0.5 | 1 | 否 | |
1-35 | 自助报到机 | 1 | 2 | 2 | 否 |
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 |
2-1 | 隔帘 | 2189 | 0.1900 | 415.9100 | 否 |
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
3-1 | 不锈钢档案柜 | 6 | 0.6500 | 3.9000 | 否 | 3-3转运床 |
3-2 | 治疗车 | 48 | 0.2000 | 9.6000 | 否 | |
3-3 | 转运床 | 30 | 0.8950 | 26.8500 | 否 | |
3-4 | 定制三层输液车 | 56 | 0.2400 | 13.4400 | 否 | |
3-5 | 污物车框 | 30 | 0.2900 | 8.7000 | 否 | |
3-6 | 操作台 | 26 | 1.2000 | 31.2000 | 否 | |
3-7 | 不锈钢敷料架 | 21 | 0.9500 | 19.9500 | 否 | |
3-8 | 定制不锈钢双位污物车 | 14 | 0.2800 | 3.9200 | 否 | |
3-9 | 转运辅料车 | 8 | 0.6750 | 5.4000 | 否 | |
3-10 | 治疗车 | 6 | 0.2000 | 1.2000 | 否 | |
3-11 | 带轮诊床 | 6 | 0.1800 | 1.0800 | 否 | |
3-12 | 操作台 | 6.66 | 0.4500 | 2.9970 | 否 | |
3-13 | 病人转运床 | 2 | 0.6500 | 1.3000 | 否 | |
3-14 | 治疗台 | 1.3 | 0.4500 | 0.5850 | 否 | |
3-15 | 无菌操作台 | 2.2 | 0.4500 | 0.9900 | 否 | |
3-16 | 不锈钢器械车 | 8 | 0.4000 | 3.2000 | 否 | |
3-17 | 不锈钢双层药车调配车 | 23 | 0.4000 | 9.2000 | 否 | |
3-18 | 实验操作台 | 8 | 0.4500 | 3.6000 | 否 | |
3-19 | 接患者对接车(含吊杆) | 20 | 1.9500 | 39.0000 | 否 | |
3-20 | 无菌器械车(台)小 | 100 | 0.4000 | 40.0000 | 否 | |
3-21 | 手术间治疗车 | 60 | 0.4000 | 24.0000 | 否 | |
3-22 | 手术区污染敷料筐 | 70 | 0.2000 | 14.0000 | 否 | |
3-23 | 输液杆 | 140 | 0.0637 | 8.9180 | 否 | |
3-24 | 病理柜(智能) | 6 | 1.0000 | 6.0000 | 否 | |
3-25 | 手术区域手刷盒 | 180 | 0.2000 | 36.0000 | 否 | |
3-26 | 双层不锈钢操作台 | 2 | 1.2800 | 2.5600 | 否 | |
3-27 | 治疗台(中) | 17 | 0.9600 | 16.3200 | 否 | |
3-28 | 治疗台(小) | 6 | 0.7200 | 4.3200 | 否 | |
3-29 | 取药车 | 1 | 0.4200 | 0.4200 | 否 | |
3-30 | 取药车(大) | 1 | 0.4500 | 0.4500 | 否 | |
3-31 | 6格抽屉柜(宽) | 30 | 0.5400 | 16.2000 | 否 | |
3-32 | 6格抽屉柜(窄) | 30 | 0.3850 | 11.5500 | 否 | |
3-33 | 仪器车 | 10 | 0.3200 | 3.2000 | 否 | |
3-34 | 操作台车 | 8 | 0.4000 | 3.2000 | 否 | |
3-35 | 转运平车 | 9 | 0.6500 | 5.8500 | 否 | |
3-36 | 过床易 | 9 | 0.3000 | 2.7000 | 否 | |
3-37 | 医用推车 | 3 | 0.3600 | 1.0800 | 否 | |
3-38 | 实验台 | 80 | 0.3200 | 25.6000 | 否 | |
3-39 | 实验台 | 2 | 0.5400 | 1.0800 | 否 | |
3-40 | 常温试剂架 | 2 | 0.5000 | 1.0000 | 否 | |
3-41 | 实验台中央架子 | 12 | 0.1200 | 1.4400 | 否 | |
3-42 | 调剂台 | 1 | 0.6500 | 0.6500 | 否 | |
3-43 | 对接车 | 10 | 1.6800 | 16.8000 | 否 | |
3-44 | 送物车 | 6 | 0.5000 | 3.0000 | 否 | |
3-45 | 污衣物车 | 6 | 0.2000 | 1.2000 | 否 | |
3-46 | 抢救车 | 10 | 0.9500 | 9.5000 | 否 |
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
4-1 | 软水设备 | 1 | 16.95 | 16.95 | 否 | 4-1软水设备 |
4-2 | 无油涡旋空气压缩机 | 2 | 4 | 8 | 否 | |
4-3 | 台钻 | 1 | 0.24 | 0.24 | 否 | |
4-4 | 冲击钻 | 1 | 0.24 | 0.24 | 否 | |
4-5 | 鼓风机 | 1 | 0.1 | 0.1 | 否 | |
4-6 | 医用液氮罐 | 1 | 0.5 | 0.5 | 否 | |
4-7 | 医用液氮罐 | 1 | 0.625 | 0.625 | 否 | |
4-8 | 危化品柜 | 8 | 1.05 | 8.4 | 否 |
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
5-1 | 不锈钢单通道工作柜 | 3 | 0.4050 | 1.2150 | 否 | 5-5 不锈钢单通道工作柜 |
5-2 | 不锈钢单通道工作柜 | 2 | 0.2480 | 0.4960 | 否 | |
5-3 | 不锈钢单通道工作柜 | 15 | 0.6095 | 9.14250 | 否 | |
5-4 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 | |
5-5 | 不锈钢单通道工作柜 | 15 | 0.9275 | 13.9125 | 否 | |
5-6 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 | |
5-7 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.9275 | 0.9275 | 否 | |
5-8 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 | |
5-9 | 不锈钢掩门柜 | 2 | 0.2480 | 0.4960 | 否 | |
5-10 | 不锈钢单通道工作柜 | 9 | 0.9275 | 8.3475 | 否 | |
5-11 | 不锈钢单通道工作柜 | 2 | 0.4050 | 0.8100 | 否 | |
5-12 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.9275 | 0.9275 | 否 | |
5-13 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 | |
5-14 | 不锈钢单通道工作柜 | 1 | 0.4050 | 0.4050 | 否 | |
5-15 | 商用微波炉 | 2 | 0.5300 | 1.0600 | 否 | |
5-16 | 不锈钢订制收餐窗口连玻璃隔断 | 8 | 1.0070 | 8.0560 | 否 | |
5-17 | 不锈钢订制收餐窗口连玻璃隔断 | 2 | 0.9275 | 1.8550 | 否 | |
5-18 | 厨余垃圾桶-圆形 | 30 | 0.00848 | 0.2544 | 否 | |
5-19 | 不锈钢订制可调节四层货架 | 15 | 0.3000 | 4.5000 | 否 | |
5-20 | 不锈钢订制二层餐车 | 20 | 0.6200 | 12.4000 | 否 | |
5-21 | 不锈钢订制排油烟罩连接风管及风量调节阀 | 74 | 0.2950 | 21.8300 | 否 | |
5-22 | 不锈钢插盘车 | 10 | 0.3300 | 3.3000 | 否 | |
5-23 | 不锈钢订制蒸屉 | 226 | 0.1650 | 37.2900 | 否 |
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
6-1 | 分屏器 | 13 | 0.1 | 1.3 | 否 | 6-70升降型智能控制生物安全取材工作站、 6-71福尔马林灌装及转存系统 |
6-2 | 双向麦克风 | 1 | 0.3 | 0.3 | 否 | |
6-3 | 摄像头及存储 | 2 | 4.3 | 8.6 | 否 | |
6-4 | 音响设备 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 | |
6-5 | 音响设备 | 1 | 0.6 | 0.6 | 否 | |
6-6 | 音响设备 | 1 | 0.6 | 0.6 | 否 | |
6-7 | 主持话筒 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 | |
6-8 | 桌面话筒 | 1 | 0.3 | 0.3 | 否 | |
6-9 | 桌面话筒 | 10 | 0.13 | 1.3 | 否 | |
6-10 | 照相和录像设备 | 1 | 8.2 | 8.2 | 否 | |
6-11 | 置物架 | 10 | 0.12 | 1.2 | 否 | |
6-12 | 诊断台 | 8 | 0.15 | 1.2 | 否 | |
6-13 | 多人共览显微镜台面 | 2 | 0.5 | 1 | 否 | |
6-14 | L型诊断台(带置物架,抽屉、电脑主机上挂,后带箱体) | 20 | 0.37 | 7.4 | 否 | |
6-15 | 边台电脑桌(带置物架,抽屉等) | 10 | 0.13 | 1.3 | 否 | |
6-16 | 大体标本拍摄台+摄像头 | 2 | 16 | 32 | 否 | |
6-17 | 大体标本拍摄台+摄像头 | 2 | 16 | 32 | 否 | |
6-18 | 大体标本拍摄台+摄像头 | 1 | 16 | 16 | 否 | |
6-19 | 大体标本拍摄台+摄像头 | 1 | 16 | 16 | 否 | |
6-20 | 大体标本解剖操作台 | 1 | 19.75 | 19.75 | 否 | |
6-21 | 不锈钢操作台 | 1 | 0.7 | 0.7 | 否 | |
6-22 | 不锈钢操作台 | 2 | 1.5 | 3 | 否 | |
6-23 | 不锈钢标本存储柜 | 11 | 0.55 | 6.05 | 否 | |
6-24 | 全不锈钢智能控制脱水机排毒柜 | 1 | 7.75 | 7.75 | 否 | |
6-25 | 全不锈钢智能控制脱水机排毒柜 | 2 | 8.75 | 17.5 | 否 | |
6-26 | 全不锈钢智能控制包埋机排毒柜 | 4 | 7.75 | 31 | 否 | |
6-27 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 1.21 | 1.21 | 否 | |
6-28 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 1.3 | 1.3 | 否 | |
6-29 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 1.87 | 1.87 | 否 | |
6-30 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 2.95 | 2.95 | 否 | |
6-31 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 3.5 | 3.5 | 否 | |
6-32 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 2.2 | 2.2 | 否 | |
6-33 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 6 | 3.25 | 19.5 | 否 | |
6-34 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 1.7 | 1.7 | 否 | |
6-35 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 4 | 1.57 | 6.28 | 否 | |
6-36 | 全不锈钢病理专业防震切片操作台 | 8 | 1.1 | 8.8 | 否 | |
6-37 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.69 | 0.69 | 否 | |
6-38 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.92 | 0.92 | 否 | |
6-39 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.91 | 0.91 | 否 | |
6-40 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.68 | 0.68 | 否 | |
6-41 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.99 | 0.99 | 否 | |
6-42 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 否 | |
6-43 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.63 | 0.63 | 否 | |
6-44 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 1.08 | 1.08 | 否 | |
6-45 | 全不锈钢病理专业操作台 | 2 | 0.9 | 1.8 | 否 | |
6-46 | 全不锈钢记录描写台 | 1 | 0.87 | 0.87 | 否 | |
6-47 | 全不锈钢记录描写台 | 2 | 0.95 | 1.9 | 否 | |
6-48 | 全不锈钢记录描写台 | 1 | 0.97 | 0.97 | 否 | |
6-49 | 全不锈钢记录描写台 | 2 | 0.99 | 1.98 | 否 | |
6-50 | 全不锈钢智能控制手工染色排毒柜 | 1 | 6.75 | 6.75 | 否 | |
6-51 | 全不锈钢智能控制手工染色排毒柜 | 1 | 6.75 | 6.75 | 否 | |
6-52 | 全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜 | 2 | 8.5 | 17 | 否 | |
6-53 | 全不锈钢智能控制封片排毒柜 | 1 | 7.5 | 7.5 | 否 | |
6-54 | 全不锈钢智能控制染色机排毒柜 | 2 | 7.75 | 15.5 | 否 | |
6-55 | 全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜 | 3 | 13.75 | 41.25 | 否 | |
6-56 | 全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜 | 1 | 13.75 | 13.75 | 否 | |
6-57 | 全不锈钢智能控制免疫组化仪排毒柜 | 1 | 8.5 | 8.5 | 否 | |
6-58 | 全不锈钢智能控制快速染色排毒柜 | 2 | 7.75 | 15.5 | 否 | |
6-59 | 全不锈钢智能控制排毒柜 | 1 | 6.75 | 6.75 | 否 | |
6-60 | 全不锈钢控制台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 否 | |
6-61 | 全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽 | 1 | 2.75 | 2.75 | 否 | |
6-62 | 全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽 | 1 | 2.26 | 2.26 | 否 | |
6-63 | 全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽 | 1 | 2.08 | 2.08 | 否 | |
6-64 | 全不锈钢专业操作台加水槽 | 1 | 4.62 | 4.62 | 否 | |
6-65 | 全不锈钢专业操作台加水槽 | 1 | 2.31 | 2.31 | 否 | |
6-66 | 智能控制安全型标本排毒柜 | 16 | 7.75 | 124 | 否 | |
6-67 | 全不锈钢器械柜 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 | |
6-68 | 升降型智能控制生物安全解剖工作站 | 2 | 79.75 | 159.5 | 否 | |
6-69 | 升降型智能控制生物安全解剖工作站辅台 | 1 | 19.75 | 19.75 | 否 | |
6-70 | 升降型智能控制生物安全取材工作站 | 8 | 33.75 | 270 | 否 | |
6-71 | 福尔马林灌装及转存系统 | 8 | 7.75 | 62 | 否 | |
6-72 | 全不锈钢智能控制标本固定装置排毒柜 | 1 | 7.75 | 7.75 | 否 | |
6-73 | 升降型全不锈钢标本固定装置 | 1 | 19.75 | 19.75 | 否 | |
6-74 | 洗眼器 | 13 | 0.035 | 0.455 | 否 | |
6-75 | 紧急冲淋洗眼器 | 10 | 0.37 | 3.7 | 否 | |
6-76 | 数字自动化病理(切片蜡块)管理系统 | 56 | 1.775 | 99.4 | 否 |
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
7-1 | 回收机器人系统 | 1套 | 197 | 197 | 否 | 7-1回收机器人系统 |
7-2 | 发放机器人系统 | 1套 | 133 | 133 | 否 | |
7-3 | 去污区中转机器人系统 | 1套 | 206.8 | 206.8 | 否 | |
7-4 | 检查包装区中转机器人系统 | 1套 | 291.6 | 291.6 | 否 | |
7-5 | 智能传输分配系统 | 1套 | 223.4 | 223.4 | 否 | |
7-6 | 器械包分发平台系统 | 1套 | 48 | 48 | 否 | |
7-7 | 蒸汽冷却传输系统 | 1套 | 60 | 60 | 否 | |
7-8 | 智能存储系统 | 1套 | 222.6 | 222.6 | 否 | |
7-9 | 蛋白质荧光检测仪 | 1台 | 46 | 46 | 否 | |
7-10 | 电子BD检测系统 | 1套 | 40 | 40 | 否 | |
7-11 | 温压仪 | 1台 | 35 | 35 | 否 | |
7-12 | 硬式内镜光学性能检测仪 | 1台 | 38 | 38 | 否 | |
7-13 | 蒸汽质量检测套件 | 1台 | 20 | 20 | 否 | |
7-14 | 面向临床的下收系统 | 10套 | 2.5 | 25 | 否 | |
7-15 | 面向手术室的下送系统 | 10套 | 4.5 | 45 | 否 | |
7-16 | 定制无菌物品存放标准化方案 | 3套 | 25 | 75 | 否 | |
7-17 | 绝缘检测仪 | 1台 | 7 | 7 | 否 | |
7-18 | 污物接收工作台 | 4件 | 0.86 | 3.44 | 否 | |
7-19 | 翻转台 | 1件 | 0.5 | 0.5 | 否 | |
7-20 | 湿物分类工作台 | 2件 | 0.87 | 1.74 | 否 | |
7-21 | 污染区专用电脑工作站 | 11件 | 1.55 | 17.05 | 否 | |
7-22 | 物品传递柜 | 4件 | 2.88 | 11.52 | 否 | |
7-23 | 定制手工清洗工作站 | 12件 | 8.8 | 105.6 | 否 | |
7-24 | 蒸汽清洗手工清洗工作站 | 5件 | 9.3 | 46.5 | 否 | |
7-25 | 观察窗工作台 | 8件 | 1.98 | 15.84 | 否 | |
7-26 | 防护洗眼器 | 4个 | 0.5 | 2 | 否 | |
7-27 | 物品存放架 | 8件 | 0.3 | 2.4 | 否 | |
7-28 | 电动升降式器械打包工作站 | 10件 | 11 | 110 | 否 | |
7-29 | 敷料打包工作站 | 3件 | 2.2 | 6.6 | 否 | |
7-30 | 多功能纸塑检查包装工作站 | 3件 | 6.5 | 19.5 | 否 | |
7-31 | 精细化物品存放柜 | 7件 | 3.3 | 23.1 | 否 | |
7-32 | 顶柜式器械存放柜 | 1件 | 2.8 | 2.8 | 否 | |
7-33 | 质检工作圆凳 | 40把 | 0.16 | 6.4 | 否 | |
7-34 | 耗材组合存放架 | 16件 | 1.8 | 28.8 | 否 | |
7-35 | 篮筐存放架 | 12件 | 0.77 | 9.24 | 否 | |
7-36 | 缓冲间洗手设施 | 5件 | 1.1 | 5.5 | 否 | |
7-37 | 清洗篮筐转运车 | 4辆 | 1.48 | 5.92 | 否 | |
7-38 | 平台推车 | 10辆 | 0.89 | 8.9 | 否 | |
7-39 | 清洁包布车 | 6辆 | 0.66 | 3.96 | 否 | |
7-40 | 电动式无菌物品下送车 | 4辆 | 5.9 | 23.6 | 否 | |
7-41 | 无菌物品室内转运车 | 10辆 | 0.98 | 9.8 | 否 | |
7-42 | BUS篮筐推车 | 10辆 | 0.98 | 9.8 | 否 | |
7-43 | 器械篮筐 | 300个 | 0.045 | 13.5 | 否 | |
7-44 | 器械篮筐 | 200个 | 0.045 | 9 | 否 | |
7-45 | 灭菌网篮 | 300个 | 0.1 | 30 | 否 | |
7-46 | 灭菌网篮 | 200个 | 0.1 | 20 | 否 |
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
8-1 | 全自动输液分拣机 | 1 | 161.11 | 161.11 | 否 | 8-1全自动输液分拣机 |
8-2 | 输液贴签机 | 1 | 75 | 75 | 否 | |
8-3 | 负压脱包台 | 1 | 0.58 | 0.58 | 否 |
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
9-1 | 中心质控指导终端 | 2 | 12.70 | 25.40 | 否 | 9-2多通道术中协同及质控一体机 |
9-2 | 多通道术中协同及质控一体机 | 5 | 49.80 | 249.00 | 否 |
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
10-1 | 尿样本贴码机 | 1 | 23 | 23 | 否 | 10-2倾倒式进样系统(前处理分拣系统) |
10-2 | 倾倒式进样系统(前处理分拣系统) | 2 | 35 | 70 | 否 | |
10-3 | 全自动配送小车 | 1 | 22 | 22 | 否 |
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
11-1 | 智能发衣机 | 8 | 23 | 184 | 否 | 11-13自动收衣机 |
11-2 | 智能发鞋机 | 7 | 23 | 161 | 否 | |
11-3 | 智能存衣柜主柜 | 51 | 3.2 | 163.2 | 否 | |
11-4 | 智能存鞋柜主柜 | 18 | 3.2 | 57.6 | 否 | |
11-5 | 2门智能存衣柜 | 16 | 0.87 | 13.92 | 否 | |
11-6 | 2门智能存衣柜 | 25 | 0.53 | 13.25 | 否 | |
11-7 | 4门智能存衣柜 | 231 | 0.56 | 129.36 | 否 | |
11-8 | 6门智能存衣柜 | 24 | 0.83 | 19.92 | 否 | |
11-9 | 6门智能存衣柜 | 49 | 0.586 | 28.714 | 否 | |
11-10 | 16门智能存鞋柜 | 90 | 0.7 | 63 | 否 | |
11-11 | 24门智能发衣柜 | 1 | 0.9 | 0.9 | 否 | |
11-12 | 智能发衣柜主柜 | 1 | 1.1 | 1.1 | 否 | |
11-13 | 自动收衣机 | 6 | 9.8 | 58.8 | 否 | |
11-14 | 自动收鞋机 | 6 | 9.8 | 58.8 | 否 | |
11-15 | 手术衣RFID芯片 | 2200 | 0.0016 | 3.52 | 否 | |
11-16 | 手术鞋RFID芯片 | 2200 | 0.0016 | 3.52 | 否 | |
11-17 | 手持扫描枪 | 3 | 1.3 | 3.9 | 否 | |
11-18 | IC读卡器 | 4 | 0.18 | 0.72 | 否 | |
11-19 | 超高频读卡器 | 3 | 0.27 | 0.81 | 否 | |
11-20 | 超高频读卡器 | 1 | 0.46 | 0.46 | 否 | |
11-21 | 门禁控制器 | 4 | 0.2 | 0.8 | 否 | |
11-22 | 指纹采集仪 | 4 | 0.16 | 0.64 | 否 | |
11-23 | 面部特征采集仪 | 4 | 0.08 | 0.32 | 否 | |
11-24 | 门禁一体机 | 4 | 6.5 | 26 | 否 | |
11-25 | 管理工作站 | 4 | 5 | 20 | 否 | |
11-26 | 信息发布终端 | 4 | 4.5 | 18 | 否 | |
11-27 | 交互终端 | 4 | 0.4 | 1.6 | 否 | |
11-28 | 信息存储终端 | 1 | 25 | 25 | 否 |
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
12-1 | 排泄物处理器 | 11 | 9.8 | 107.8 | 否 | 12-1排泄物处理器 |
12-2 | 污物池(与排泄物处理器配套使用) | 11 | 0.2 | 2.2 | 否 |
品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价(万元) | 最高限价总价(万元) | 是否允许进口 | 核心产品 |
13-1 | 冷藏库一 | 1 | 25.7 | 25.7 | 否 | 13-3冷藏库三 |
13-2 | 冷藏库二 | 1 | 22.9 | 22.9 | 否 | |
13-3 | 冷藏库三 | 1 | 54.16 | 54.16 | 否 |
其余详见附件
合同履行期限:自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕止。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
3.本项目的特定资格要求:
无
三、获取招标文件
时间:2024-04-08 至 2024-04-15 ,每天上午09:00至11:00,下午13:30至17:00(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市政府采购电子交易平台
方式:
供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。
售价:¥0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2024-04-29 10:00(北京时间)
地点:中招国际招标有限公司(北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦)会议室。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、采购项目需要落实的政府采购政策:
1.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位;
1.2 政府采购节能产品、环境标志产品;
1.3 正版软件;
1.4 信息安全产品。具体详见投标人须知
2、完整版采购需求详见附件。
3、本项目采用电子化与线下流程结合招标方式,相关操作如下。
3.1办理CA认证证书(北京一证通数字证书),详见北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)查阅“用户指南” 一 “操作指南”一 “市场主体CA办理操作流程指引”,按照程序要求办理。
3.2于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”一“操作指南”一“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3招标文件获取方式:供应商按照规定办理CA数字认证证书(北京一证通数字证书)后,自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。
3.4未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。
4、证书驱动下载:
4.1于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”一“工具下载”一 “招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
4.2CA认证证书服务热线010-58511086
4.3技术支持服务热线010-86483801
注意:请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京安贞医院
地址:北京市朝阳区安定门外安贞里
联系方式:魏鹏,64456068
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)
联系方式:张文浩、范君、曹武宁、卢燕、梅建伟,010-62108074
3.项目联系方式
项目联系人:张文浩、范君、曹武宁、卢燕、梅建伟
电 话: 010-62108074