四川省乐山市第一职业高级中学新校园数字广播、监控与安防、一卡通系统、网络设备与中心机房采购项目(二次)中标(成交)结果公告
来源:RFID世界网
日期:2024-04-03
摘要:一卡通
一、项目编号:N5111012024000013
二、项目名称:乐山市第一职业高级中学新校园数字广播、监控与安防、一卡通系统、网络设备与中心机房采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司乐山分公司 | 四川省乐山市市中区春华路100号 | 6,505,599.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(中国电信股份有限公司乐山分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | IP网络触摸屏服务器 | ITC | TZ-87100 | 1(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他信息化设备 | IP广播系统软件 | ITC | TZ-RP87100软件 | 1(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-3 | 其他信息化设备 | IP网络寻呼对讲话筒(触屏版) | ITC | TZ-A87102 | 2(台) | 2,650.00 | 5,300.00 |
1-4 | 其他信息化设备 | IP网络有源音箱 | ITC | TZ-A87107 | 2(台) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-5 | 其他信息化设备 | 广播钟声话筒 | ITC | TZ-A7121 | 1(台) | 450.00 | 450.00 |
1-6 | 其他信息化设备 | IP网络音频采集终端 | ITC | TZ-87170 | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-7 | 其他信息化设备 | IP网络电源时序器 | ITC | TZ-72112 | 2(台) | 2,100.00 | 4,200.00 |
1-8 | 其他信息化设备 | IP网络消防矩阵 | ITC | TZ-87123 | 1(台) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-9 | 其他信息化设备 | 控制电脑 | Lenovo | 主机:ECI-521 H089;显示器:D22238FD0 | 1(台) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-10 | 其他信息化设备 | IP网络广播分控软件 | ITC | TZ-RT87100软件 | 1(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-11 | 其他信息化设备 | 机架式网络解码终端(简易型) | ITC | TZ-87101 | 1(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-12 | 其他信息化设备 | 前置放大器 | ITC | TZ-72101 | 1(台) | 980.00 | 980.00 |
1-13 | 其他信息化设备 | 纯后级广播功放 | ITC | TZ-71600D | 1(台) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-14 | 其他信息化设备 | 户外远程号角 | ITC | TZ-HT01012 | 6(台) | 2,300.00 | 13,800.00 |
1-15 | 其他信息化设备 | 真分集U段无线话筒 | ITC | TZ-OPJA2 | 1(套) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-16 | 其他信息化设备 | 无线话筒天线放大器 | ITC | TZ-OJS5 | 1(套) | 3,050.00 | 3,050.00 |
1-17 | 其他信息化设备 | IP网络有源音箱(教室) | ITC | TZ-A87107 | 173(台) | 1,300.00 | 224,900.00 |
1-18 | 其他信息化设备 | IP网络功放(1) | ITC | TZ-B871120 | 1(台) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-19 | 其他信息化设备 | IP网络功放(2) | ITC | TZ-B871350 | 4(台) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-20 | 其他信息化设备 | IP网络功放(3) | ITC | TZ-B871500 | 9(台) | 2,980.00 | 26,820.00 |
1-21 | 其他信息化设备 | IP网络功放(4) | ITC | TZ-87101 | 1(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-22 | 其他信息化设备 | 机柜 | Hailz | 42U | 1(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-23 | 其他信息化设备 | 支架 | ITC | 定制。 | 6(套) | 545.00 | 3,270.00 |
1-24 | 其他信息化设备 | 音频跳线1 | 上蓓 | 定制 | 5(条) | 30.00 | 150.00 |
1-25 | 其他信息化设备 | 音频跳线2 | 上蓓 | 定制 | 1(条) | 30.00 | 30.00 |
1-26 | 其他信息化设备 | 音频跳线3 | 上蓓 | 定制 | 3(条) | 30.00 | 90.00 |
1-27 | 其他信息化设备 | 音频跳线4 | 上蓓 | 定制 | 1(条) | 30.00 | 30.00 |
1-28 | 其他信息化设备 | 校园综合管理平台 | 浙江大华 | DH-ICC-U8000-PRO | 1(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
1-29 | 其他信息化设备 | 视频通道路数授权 | 浙江大华 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 1100(条) | 18.00 | 19,800.00 |
1-30 | 其他信息化设备 | 安防中心服务器 | 浙江大华 | DH-ICC-U8000S5D-HW-U64 | 1(台) | 31,000.00 | 31,000.00 |
1-31 | 其他信息化设备 | 存储服务器 | 浙江大华 | DH-EVS5148S | 11(台) | 24,000.00 | 264,000.00 |
1-32 | 其他信息化设备 | 报警主机 | 浙江大华 | DH-ARC9016C-V3 | 12(台) | 1,500.00 | 18,000.00 |
1-33 | 其他信息化设备 | 报警编程键盘 | 浙江大华 | DH-ARK50C | 12(台) | 200.00 | 2,400.00 |
1-34 | 其他信息化设备 | 报警主机蓄电池 | 浙江大华 | DH-BR12V7A | 12(块) | 100.00 | 1,200.00 |
1-35 | 其他信息化设备 | 双防区扩展模块 | 浙江大华 | DH-ARM802 | 10(台) | 160.00 | 1,600.00 |
1-36 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 浙江大华 | DH-ARA11 | 1(台) | 200.00 | 200.00 |
1-37 | 其他信息化设备 | 8TB监控硬盘 | 希捷 | ST8000NM017B | 528(块) | 1,200.00 | 633,600.00 |
1-38 | 其他信息化设备 | 解码器矩阵 | 浙江大华 | DH-NVD1505DH-4I-4K | 1(台) | 33,500.00 | 33,500.00 |
1-39 | 其他信息化设备 | 人脸分析服务器 | 浙江大华 | DH-IVSS708-S1 | 1(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-40 | 其他信息化设备 | 网络红外枪机 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 544(台) | 480.00 | 261,120.00 |
1-41 | 其他信息化设备 | 网络红外报警枪机 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 291(台) | 480.00 | 139,680.00 |
1-42 | 其他信息化设备 | 网络红外云台(枪机或半球) | 浙江大华 | DH-SD-23D4BCDE-XYZ-XX | 292(台) | 600.00 | 175,200.00 |
1-43 | 其他信息化设备 | 网络红外半球 | 浙江大华 | DH-IPC-HDW34XYZT-BD | 32(台) | 450.00 | 14,400.00 |
1-44 | 其他信息化设备 | 一键报警按钮 | 浙江大华 | DH-ARD811 | 77(个) | 20.00 | 1,540.00 |
1-45 | 其他信息化设备 | 网络红外电梯半球 | 浙江大华 | DH-IPC-HDW34XYZT-BD | 10(台) | 450.00 | 4,500.00 |
1-46 | 其他信息化设备 | 人脸抓拍摄像机 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABD | 26(台) | 800.00 | 20,800.00 |
1-47 | 其他信息化设备 | 全景抢球一体机 | 浙江大华 | DH-SDT-7C14BCD-XYZ-ZBZJE-BCDEV-XXXXX | 6(台) | 7,000.00 | 42,000.00 |
1-48 | 其他信息化设备 | 声光警戒定焦枪机 | 浙江大华 | DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABD | 40(台) | 800.00 | 32,000.00 |
1-49 | 其他信息化设备 | 单防区脉冲主机 | 浙江大华 | DH-AREF-C01-NP | 1(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-50 | 其他信息化设备 | 双防区脉冲主机 | 浙江大华 | DH-AREF-C02-NP | 11(台) | 2,200.00 | 24,200.00 |
1-51 | 其他信息化设备 | 不锈钢防水箱 | 浙江大华 | EH-FSX-2 | 12(台) | 350.00 | 4,200.00 |
1-52 | 其他信息化设备 | 高压避雷器 | 浙江大华 | EH-BLQ | 23(台) | 120.00 | 2,760.00 |
1-53 | 其他信息化设备 | 接地桩 | 浙江大华 | EH-JDZ | 23(个) | 100.00 | 2,300.00 |
1-54 | 其他信息化设备 | 接地线 | 浙江大华 | EH-JDX | 23(套) | 25.00 | 575.00 |
1-55 | 其他信息化设备 | 终端杆 | 浙江大华 | EH-DGD | 92(个) | 50.00 | 4,600.00 |
1-56 | 其他信息化设备 | 终端杆绝缘子配套包(四线制) | 浙江大华 | EH-DGD-P-4 | 92(个) | 15.00 | 1,380.00 |
1-57 | 其他信息化设备 | 底座配套包 (终端杆或承力杆) | 浙江大华 | EH-DG-D-2 | 92(套) | 15.00 | 1,380.00 |
1-58 | 其他信息化设备 | 承力杆 | 浙江大华 | EH-CG | 138(个) | 50.00 | 6,900.00 |
1-59 | 其他信息化设备 | 承力杆绝缘子配套包(四线制) | 浙江大华 | EH-CG-P-4 | 138(个) | 15.00 | 2,070.00 |
1-60 | 其他信息化设备 | 底座配套包 (终端杆或承力杆) | 浙江大华 | EH-DG-D-2 | 138(套) | 15.00 | 2,070.00 |
1-61 | 其他信息化设备 | 中间杆 | 浙江大华 | EH-PV | 138(个) | 16.00 | 2,208.00 |
1-62 | 其他信息化设备 | 中间杆绝缘子配套包(四线制) | 浙江大华 | EH-PV-P-4 | 138(套) | 5.00 | 690.00 |
1-63 | 其他信息化设备 | 底座配套包 (中间杆) | 浙江大华 | EH-DG-D-1 | 138(套) | 10.00 | 1,380.00 |
1-64 | 其他信息化设备 | 合金线 | 浙江大华 | EH-HJS | 6800(米) | 1.00 | 6,800.00 |
1-65 | 其他信息化设备 | 高压绝缘线 | 浙江大华 | EH-GYS | 700(米) | 2.00 | 1,400.00 |
1-66 | 其他信息化设备 | 紧线器 | 浙江大华 | EH-SJQ | 92(个) | 4.00 | 368.00 |
1-67 | 其他信息化设备 | 线连接器 | 浙江大华 | EH-XX | 184(个) | 4.00 | 736.00 |
1-68 | 其他信息化设备 | 警示牌 | 浙江大华 | EH-YSB | 158(个) | 15.00 | 2,370.00 |
1-69 | 其他信息化设备 | 总线报警主机 | 浙江大华 | DH-ARC9016C-V3 | 1(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-70 | 其他信息化设备 | 报警键盘 | 浙江大华 | DH-ARK50C | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
1-71 | 其他信息化设备 | 单防区模块 | 浙江大华 | DH-ARM801 | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
1-72 | 其他信息化设备 | 双防区模块 | 浙江大华 | DH-ARM802 | 11(个) | 160.00 | 1,760.00 |
1-73 | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 浙江大华 | DH-BR12V7A | 1(块) | 105.00 | 105.00 |
1-74 | 其他信息化设备 | 声光警号 | 浙江大华 | DH-ARA11 | 1(个) | 78.00 | 78.00 |
1-75 | 其他信息化设备 | 伸缩门 | 东龙万家 | B008 | 38(米) | 600.00 | 22,800.00 |
1-76 | 其他信息化设备 | 伸缩门机头 | 东龙万家 | 金刚1号 | 3(台) | 3,500.00 | 10,500.00 |
1-77 | 其他信息化设备 | 人行通道1 | 卡德智能 | KD-TBZ02-JX | 7(台) | 5,100.00 | 35,700.00 |
1-78 | 其他信息化设备 | 人行通道2 | 卡德智能 | KD-TBZ01-JX | 5(台) | 7,800.00 | 39,000.00 |
1-79 | 其他信息化设备 | 人脸识别 | 卡德智能 | KD-AQ513 | 6(台) | 2,500.00 | 15,000.00 |
1-80 | 其他信息化设备 | 电源线 | 卡德智能 | 定制 | 300(米) | 4.50 | 1,350.00 |
1-81 | 其他信息化设备 | 信号线 | 卡德集成 | 定制 | 300(米) | 2.80 | 840.00 |
1-82 | 其他信息化设备 | 广告闸 | 卡德集成 | KD-PD202-G | 2(台) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-83 | 其他信息化设备 | 车牌识别一体机 | 卡德集成 | KD-PS1720 | 2(台) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-84 | 其他信息化设备 | 车辆检测器 | 卡德集成 | KD-TS01 | 2(个) | 500.00 | 1,000.00 |
1-85 | 其他信息化设备 | 地感线圈 | 卡德集成 | 国标配套使用 | 2(卷) | 200.00 | 400.00 |
1-86 | 其他信息化设备 | 门禁刷卡机 | 卡德智能 | KD-D30WG | 16(台) | 200.00 | 3,200.00 |
1-87 | 其他信息化设备 | 门禁主机 | 卡德智能 | KD-C212 | 16(台) | 1,700.00 | 27,200.00 |
1-88 | 其他信息化设备 | 闭门器 | 卡德智能 | KD-BM2010 | 32(台) | 120.00 | 3,840.00 |
1-89 | 其他信息化设备 | 开门按钮 | 卡德智能 | KD-AN01 | 16(台) | 20.00 | 320.00 |
1-90 | 其他信息化设备 | 磁力锁支架 | 卡德智能 | 国标配套使用 | 16(个) | 50.00 | 800.00 |
1-91 | 其他信息化设备 | 双门磁力锁 | 卡德智能 | KD-S280DA | 16(个) | 500.00 | 8,000.00 |
1-92 | 其他信息化设备 | 门禁电源 | 卡德智能 | KD-105A | 16(个) | 100.00 | 1,600.00 |
1-93 | 其他信息化设备 | 门禁发卡器 | 卡德智能 | KD-D38U-II | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
1-94 | 其他信息化设备 | 校园一卡通中心管理平台软件 | 卡德智能 | 易云一卡通 管理系统V2.0 | 1(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-95 | 其他信息化设备 | 手机移动端应用软件系统 | 卡德智能 | V1.0 | 1(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-96 | 其他信息化设备 | 消费应用软件系统 | 卡德智能 | V2.0 | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-97 | 其他信息化设备 | 窗口机 | 卡德智能 | KD-AX270 | 30(台) | 4,800.00 | 144,000.00 |
1-98 | 其他信息化设备 | 摄像头 | 罗技 | Pro-C920 | 1(台) | 600.00 | 600.00 |
1-99 | 其他信息化设备 | 发卡器 | 卡德智能 | KD-D38C-II | 1(台) | 500.00 | 500.00 |
1-100 | 其他信息化设备 | CPU卡 | 卡德智能 | 国标(F1208芯片) | 4000(张) | 10.00 | 40,000.00 |
1-101 | 其他信息化设备 | 控制电脑 | 惠普 | 主机:H P 2 8 0 P r o G 5 S m a l l F o r m F a c t o r P C - U 4 0 1 1 0 0 0 0 5 A 显示器:P 2 4 V G 5 | 6(台) | 4,800.00 | 28,800.00 |
1-102 | 其他信息化设备 | 电源线 | 卡德集成 | 定制 | 400(米) | 4.50 | 1,800.00 |
1-103 | 其他信息化设备 | 信号线 | 卡德集成 | 定制 | 900(米) | 2.80 | 2,520.00 |
1-104 | 其他信息化设备 | 烟感探测器 | 海曼 | HS8SA | 12(台) | 150.00 | 1,800.00 |
1-105 | 其他信息化设备 | 宣传屏 | TCL | 55G60E | 4(台) | 2,850.00 | 11,400.00 |
1-106 | 其他信息化设备 | 播控系统 | 丰硕智能 | FSCMV1.1 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-107 | 其他信息化设备 | 显示屏主动力电缆及辅材 | 卡德集成 | 定制 | 4(项) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-108 | 其他信息化设备 | 显示屏通讯信息及辅材 | 卡德集成 | 定制 | 4(项) | 300.00 | 1,200.00 |
1-109 | 其他信息化设备 | 配电箱 | 卡德集成 | 定制 | 4(套) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-110 | 其他信息化设备 | 控制电脑 | HP | 主机:H P 2 8 0 P r o G 5 S m a l l F o r m F a c t o r P C - U 4 0 1 1 0 0 0 0 5 A 显示器:P 2 4 V G 5 | 1(台) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-111 | 其他信息化设备 | 明厨亮灶监控电脑 | HP | 主机:H P 2 8 0 P r o G 5 S m a l l F o r m F a c t o r P C - U 4 0 1 1 0 0 0 0 5 A 显示器:P 2 4 V G 5 | 2(台) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-112 | 其他信息化设备 | 明厨亮灶监控显示屏 | TCL | 55G60E | 2(台) | 2,850.00 | 5,700.00 |
1-113 | 其他信息化设备 | 出口网关 | ruijie | RG-EG3000GE | 1(台) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-114 | 其他信息化设备 | 防火墙 | H3C | F1000-AK1252 | 1(台) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-115 | 其他信息化设备 | IT运维管理(平台) | ruijie | 乐享智能运维管理平台 v1.0 | 1(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-116 | 其他信息化设备 | SDN网络控制器 | ruijie | RG-INC-PRO | 1(台) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-117 | 其他信息化设备 | SDN服务器 | H3C | H3C UIS 3000 G5 | 1(台) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-118 | 其他信息化设备 | 实名认证(服务器) | ruijie | RG-ESS 1000 | 1(台) | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-119 | 其他信息化设备 | 核心交换机 | ruijie | RG-S7810C | 2(台) | 220,000.00 | 440,000.00 |
1-120 | 其他信息化设备 | 单模万兆光模块 | ruijie | XG-SFP-LR-SM1 310 | 42(块) | 700.00 | 29,400.00 |
1-121 | 其他信息化设备 | 汇聚交换机 | ruijie | RG-S5760C-48SFP4XS-X | 13(台) | 25,000.00 | 325,000.00 |
1-122 | 其他信息化设备 | 统一通信网关 | 星网锐捷 | SU8100-XSE | 1(台) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-123 | 其他信息化设备 | 经典型IP话机 | 星网锐捷 | DP21 | 100(台) | 300.00 | 30,000.00 |
1-124 | 其他信息化设备 | 楼层分光箱8 | ruijie 机柜:菲尼特 | RG-SF2920U-8GT1MS 机柜:9U | 163(套) | 2,700.00 | 440,100.00 |
1-125 | 其他信息化设备 | 楼层分光箱16 | ruijie 机柜:菲尼特 | RG-SF2920-16GT2SFP 机柜:9U | 105(套) | 3,200.00 | 336,000.00 |
1-126 | 其他信息化设备 | 楼层分光箱24 | ruijie 机柜:菲尼特 | RG-S2928G-E V3 机柜:9U | 12(套) | 3,600.00 | 43,200.00 |
1-127 | 其他信息化设备 | 楼层分光箱24P | ruijie 机柜:菲尼特 | RG-S2906-24GT4MS-P-L 机柜:9U | 69(套) | 4,600.00 | 317,400.00 |
1-128 | 其他信息化设备 | UPS集中供电楼栋配电箱 | 圣木 | 定制 | 14(套) | 800.00 | 11,200.00 |
1-129 | 其他信息化设备 | 机房总ODF柜 | 贝尔卡特 | BTT-7050-1440 | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-130 | 其他信息化设备 | 网络语音面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A01 | 1900(套) | 18.00 | 34,200.00 |
1-131 | 其他信息化设备 | 楼栋12芯ODF | 贝尔卡特 | BTT-7050-12 | 6(套) | 200.00 | 1,200.00 |
1-132 | 其他信息化设备 | 楼栋60芯ODF | 贝尔卡特 | BTT-7050-72 | 2(套) | 400.00 | 800.00 |
1-133 | 其他信息化设备 | 楼栋84芯ODF | 贝尔卡特 | BTT-7050-96 | 6(套) | 600.00 | 3,600.00 |
1-134 | 其他信息化设备 | 楼栋96芯ODF | 贝尔卡特 | BTT-7050-96 | 1(套) | 700.00 | 700.00 |
1-135 | 其他信息化设备 | 楼栋24芯ODF | 贝尔卡特 | BTT-7050-24 | 4(套) | 300.00 | 1,200.00 |
1-136 | 其他信息化设备 | 尾纤 | 贝尔卡特 | BTT-SC-1.5M | 710(套) | 8.00 | 5,680.00 |
1-137 | 其他信息化设备 | 光纤跳线 | 贝尔卡特 | BTT-SC-SC-5M | 710(套) | 12.00 | 8,520.00 |
1-138 | 其他信息化设备 | 2芯熔纤盘 | 贝尔卡特 | 2芯熔纤盘 | 280(个) | 8.00 | 2,240.00 |
1-139 | 其他信息化设备 | 水晶头 | 德塔森特 | DT05-SC2110 | 40(盒) | 56.00 | 2,240.00 |
1-140 | 其他信息化设备 | 电池 | 赛能 | SN-12V100CH | 160(块) | 1,600.00 | 256,000.00 |
1-141 | 其他信息化设备 | 电池架 | 校安星 | A40 | 4(套) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-142 | 其他信息化设备 | 电池空开 | 国产 | 定制 | 1(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-143 | 其他信息化设备 | 空调 | 美的 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 3(台) | 15,000.00 | 45,000.00 |
1-144 | 其他信息化设备 | 一体化UPS | KELONG | YTM3390-B | 1(台) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-145 | 其他信息化设备 | 列间空调 | KELONG | 室内机:KHNA-X25、室外机:KHNRC25 | 2(台) | 90,000.00 | 180,000.00 |
1-146 | 其他信息化设备 | IT机柜 | KELONG | 61242BK | 16(个) | 4,000.00 | 64,000.00 |
1-147 | 其他信息化设备 | 假机柜 | KELONG | 定制 | 1(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-148 | 其他信息化设备 | 盲面板 | KELONG | KBPB-1U-BK | 320(个) | 7.00 | 2,240.00 |
1-149 | 其他信息化设备 | L型支架 | KELONG | KCHR-705-BK | 16(个) | 50.00 | 800.00 |
1-150 | 其他信息化设备 | 固定层板 | KELONG | KSSH-710-BK | 16(个) | 150.00 | 2,400.00 |
1-151 | 其他信息化设备 | PDU(垂直安装) | KELONG | PDUH-A32G16G4(16A)-L | 16(套) | 550.00 | 8,800.00 |
1-152 | 其他信息化设备 | 机柜走线槽 | KELONG | 定制 | 40(个) | 320.00 | 12,800.00 |
1-153 | 其他信息化设备 | 自动双开滑动门 | KELONG | HY-1220M-ZD | 2(套) | 11,000.00 | 22,000.00 |
1-154 | 其他信息化设备 | 冷通道配套侧门1 | KELONG | 定制 | 1(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-155 | 其他信息化设备 | 冷通道配套侧门2 | KELONG | 定制 | 3(个) | 2,600.00 | 7,800.00 |
1-156 | 其他信息化设备 | 翻转天窗 | KELONG | HY-600-DTC | 10(个) | 2,000.00 | 20,000.00 |
1-157 | 其他信息化设备 | 天窗控制盒 | KELONG | 定制 | 1(个) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-158 | 其他信息化设备 | 围板 | KELONG | 定制 | 20(个) | 200.00 | 4,000.00 |
1-159 | 其他信息化设备 | 走线梯 | KELONG | 定制 | 2(个) | 650.00 | 1,300.00 |
1-160 | 其他信息化设备 | LED灯 | 国优 | T5灯管 | 20(个) | 45.00 | 900.00 |
1-161 | 其他信息化设备 | 市电配电柜 | KELONG | HSER 型(前进风) | 1(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-162 | 其他信息化设备 | 动环监控主机 | KELONG | KC522B | 1(台) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-163 | 其他信息化设备 | 电容触摸屏 | KELONG | KC721S | 1(台) | 3,128.00 | 3,128.00 |
1-164 | 其他信息化设备 | 全网通短信报警模块 | KELONG | TTX1101-I1 | 1(个) | 860.00 | 860.00 |
1-165 | 其他信息化设备 | 声光告警模块 | KELONG | HC-102 | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
1-166 | 其他信息化设备 | 直流电源 | KELONG | 定制 | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
1-167 | 其他信息化设备 | 设备接入软件模块 | KELONG | 定制 | 8(套) | 5,500.00 | 44,000.00 |
1-168 | 其他信息化设备 | 温湿度传感器 | KELONG | KC701S | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
1-169 | 其他信息化设备 | 非定位线式漏水检测报警器 | KELONG | XW-DC-02 | 6(台) | 550.00 | 3,300.00 |
1-170 | 其他信息化设备 | 非定位线式漏水感应线 | KELONG | XW1100-5M | 6(条) | 450.00 | 2,700.00 |
1-171 | 其他信息化设备 | 烟雾传感器 | KELONG | SFL-902 | 2(个) | 200.00 | 400.00 |
1-172 | 其他信息化设备 | 网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR2104HS-P-HD/H | 1(台) | 700.00 | 700.00 |
1-173 | 其他信息化设备 | 红外半球式网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW3233R | 2(个) | 500.00 | 1,000.00 |
1-174 | 其他信息化设备 | 硬盘 | 希捷 | 4T | 1(个) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-175 | 其他信息化设备 | 双门禁控制器 | 速力思 | S80-S4-02KWAC-M05 | 1(个) | 1,245.00 | 1,245.00 |
1-176 | 其他信息化设备 | 读卡器 | 中控 | xFace600 | 2(个) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-177 | 其他信息化设备 | ID卡 | 国产 | ABK-1000IC | 5(张) | 10.00 | 50.00 |
1-178 | 其他信息化设备 | 配套用触摸开关 | KELONG | 定制 | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
1-179 | 其他信息化设备 | 应急开关附件 | KELONG | 定制 | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
1-180 | 其他信息化设备 | 火灾报警系统控制主机 | 秦皇岛尼特 | NT8032 | 1(台) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-181 | 其他信息化设备 | 灭火装置 | 迪威 | GQQ70/2.5DW | 2(套) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-182 | 其他信息化设备 | 烟感探测器 | 秦皇岛尼特 | JTY-GD-NT9101 | 6(个) | 98.00 | 588.00 |
1-183 | 其他信息化设备 | 光电温感探测器 | 秦皇岛尼特 | JTW-ZOM-NT9103 | 6(个) | 98.00 | 588.00 |
1-184 | 其他信息化设备 | 紧急启停按钮 | 秦皇岛尼特 | FT8231 | 1(个) | 105.00 | 105.00 |
1-185 | 其他信息化设备 | 放气指示灯 | 秦皇岛尼特 | NT8232G | 1(个) | 125.00 | 125.00 |
1-186 | 其他信息化设备 | 声光报警器 | 秦皇岛尼特 | NT8213 | 1(个) | 112.00 | 112.00 |
1-187 | 其他信息化设备 | 泄压阀装置 | 迪威 | XYZ-0.3/1000-DW | 1(套) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-188 | 其他信息化设备 | 静电地板 | 远川 | 600*600*40mm | 140(平方米) | 240.00 | 33,600.00 |
1-189 | 其他信息化设备 | 操作台 | 菲尼特 | 定制双联 | 2(张) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-190 | 其他信息化设备 | 拼接屏底座支架 | FeuVision | 定制 | 15(套) | 350.00 | 5,250.00 |
1-191 | 其他信息化设备 | 拼接屏 | FeuVision | FSL550UCM-FSE | 15(台) | 4,200.00 | 63,000.00 |
1-192 | 其他信息化设备 | 高清数据线缆 | 绿联 | 20米 | 16(条) | 185.00 | 2,960.00 |
1-193 | 其他信息化设备 | 新建玻璃隔断 | 振兴玻璃 | 12mm | 15(平方米) | 350.00 | 5,250.00 |
1-194 | 其他信息化设备 | 精密空调进线改电 | 美河 | YJV5*16mm2 | 200(米) | 60.00 | 12,000.00 |
1-195 | 其他信息化设备 | 航空插头 | 同为 | IPS-PS316 | 16(套) | 70.00 | 1,120.00 |
1-196 | 其他信息化设备 | 机柜电源线 | 美河 | YJV3*6mm2 | 200(米) | 20.00 | 4,000.00 |
1-197 | 其他信息化设备 | 高清数据线缆 | 绿联 | 20米 | 16(条) | 200.00 | 3,200.00 |
1-198 | 其他信息化设备 | 电路改造 | 国产 | 电路改造 | 100(平方米) | 65.00 | 6,500.00 |
1-199 | 其他信息化设备 | 铝扣板 | 特丽达 | 600mm*600mm | 245(平方米) | 150.00 | 36,750.00 |
1-200 | 其他信息化设备 | 不锈钢收口条 | 特丽达 | 收口条 | 30(米) | 140.00 | 4,200.00 |
1-201 | 其他信息化设备 | LED照明灯 | 朗德万斯 | 600*600 | 16(个) | 90.00 | 1,440.00 |
1-202 | 其他信息化设备 | 开关插座 | 公牛 | 五孔/10A | 20(个) | 25.00 | 500.00 |
1-203 | 其他信息化设备 | 不锈钢踢脚线 | 国产 | 100MM | 50(米) | 52.00 | 2,600.00 |
1-204 | 其他信息化设备 | 承重支架 | 国产 | 定制 | 1(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-205 | 其他信息化设备 | 铜排 | 国产 | 铜排(2mm*35mm) | 67(米) | 89.00 | 5,963.00 |
1-206 | 其他信息化设备 | 铜排绝缘支架 | 国产 | 绝缘支架(30mm*30mm) | 67(个) | 35.00 | 2,345.00 |
1-207 | 其他信息化设备 | 机房机架式汇流排 | 国产 | 汇流排(2mm*35mm*200mm) | 18(个) | 80.00 | 1,440.00 |
1-208 | 其他信息化设备 | 接地棒 | 国产 | 接地棒(1.5m) | 1(个) | 160.00 | 160.00 |
1-209 | 其他信息化设备 | 接地线 | 美河 | BVR16mm2 | 20(米) | 48.00 | 960.00 |
1-210 | 其他信息化设备 | UPS进线动力电缆 | 美河 | YJV4*75+1*35mm2 | 100(米) | 160.00 | 16,000.00 |
1-211 | 其他信息化设备 | 药剂 | 中化蓝天 | HFC-227ea | 140(升) | 180.00 | 25,200.00 |
