中共莆田市委党校(莆田市行政学院)新校区建设项目智能化工程(二次)结果公告(采购包1)
一、项目编号:[350301]HCBY[GK]2024001
二、项目名称:中共莆田市委党校(莆田市行政学院)新校区建设项目智能化工程(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
福建省邮电工程有限公司 | 福建省福州市晋安区东门浦下村116号 | 18,302,162.79元 |
四、主要标的信息
采购包1(中共莆田市委党校(莆田市行政学院)新校区建设项目智能化工程):
货物类(福建省邮电工程有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他办公设备 | 常态化教室多媒体 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 1,157,055.7500 | 1,157,055.75 |
1-2 | 其他视频节目制作和播控设备 | 精品教学录播 | SOUNDNOW等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 324,336.5500 | 324,336.55 |
1-3 | 其他办公设备 | 实训室多媒体 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 1,572,752.3400 | 1,572,752.34 |
1-4 | 其他视频会议系统设备 | 多媒体会议 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 3,788,658.4500 | 3,788,658.45 |
1-5 | 其他音频节目制作和播控设备 | 校园广播 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 67,977.0000 | 67,977.00 |
1-6 | 视频监控设备 | 视频安防监控 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 1,556,809.6500 | 1,556,809.65 |
1-7 | 视频监控设备 | 入侵报警 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 18,592.2000 | 18,592.20 |
1-8 | 视频监控设备 | 紧急报警求助 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 23,015.0000 | 23,015.00 |
1-9 | 视频监控设备 | 人行通道管理 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 89,442.2000 | 89,442.20 |
1-10 | 锁 | 智能门禁 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 476,504.0000 | 476,504.00 |
1-11 | 视频监控设备 | 车辆出入管理 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 42,843.0000 | 42,843.00 |
1-12 | 视频监控设备 | 电子巡查 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 10,025.0000 | 10,025.00 |
1-13 | 其他有线传输线路 | 电梯五方通话 | 康诺思等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 60,402.0000 | 60,402.00 |
1-14 | 视频监控设备 | 访客管理 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 16,026.0000 | 16,026.00 |
1-15 | 其他网络设备 | 计算机网络 | 锐捷等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 2,467,384.7800 | 2,467,384.78 |
1-16 | 其他信息化设备 | 网络数据中心 | 海康威视等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 577,936.0500 | 577,936.05 |
1-17 | 其他信息安全设备 | 信息安全 | 天融信等,具体详见投标文件报价部分 | 详见招标文件第五章 | 1 | 批 | 497,059.0000 | 497,059.00 |
服务类(福建省邮电工程有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-18 | 基础软件开发服务 | 党校门户网站 | 教职工服务门户、领导个人门户等,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 批 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 120,000.00 |
1-19 | 基础软件开发服务 | OA 办公系统 | 我的桌面、个人事务、公文管理等,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 批 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 170,000.00 |
1-20 | 基础软件开发服务 | 统一信息管理平台 | 统一用户管理、统一权限管理、统一身份认证、统一信息门户,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 批 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 426,300.00 |
1-21 | 基础软件开发服务 | 教学科研管理 | 网上报名系统、教学教务管理系统等,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 批 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 1,278,900.00 |
1-22 | 基础软件开发服务 | 移动服务平台 | 移动办公(教职工端)、移动学习(学员端)等,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 批 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 213,150.00 |
1-23 | 基础软件开发服务 | 一卡通管理平台 | 一卡通管理平台、权限管理子系统等,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 批 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 1,054,179.00 |
1-24 | 基础软件开发服务 | 数字化图书馆 | 图书馆集成管理系统、公共书目检索系统等,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 批 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 305,400.00 |
1-25 | 基础软件开发服务 | 智慧电子班牌 | 前端设备、管理中心等,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 批 | 完全满足招标文件要求,具体详见投标文件技术商务部分 | 141,750.00 |
工程类(福建省邮电工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-26 | 架线、管道预制构件组装和装配 | 综合布线 | 工作区子系统等综合布线,具体详见投标文件技术商务部分 | 自合同签订之日起180日 | 批 | 陈建理 | 机电及建筑专业一级建造师,闽1352021202200292 | 718,814.72 |
1-27 | 其他业务用房施工 | 消控室 | 消控室机房装修等,具体详见投标文件技术商务部分 | 自合同签订之日起180日 | 批 | 陈建理 | 机电及建筑专业一级建造师,闽1352021202200292 | 88,213.34 |
1-28 | 其他业务用房施工 | 校园广播室 | 校园广播室机房装修等,具体详见投标文件技术商务部分 | 自合同签订之日起180日 | 批 | 陈建理 | 机电及建筑专业一级建造师,闽1352021202200292 | 18,845.41 |
1-29 | 架线、管道预制构件组装和装配 | 综合管网 | 桥架及室外管道等综合管网,具体详见投标文件技术商务部分 | 自合同签订之日起180日 | 批 | 陈建理 | 机电及建筑专业一级建造师,闽1352021202200292 | 1,019,791.35 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 王龙 |
评审专家: | 黄朝辉 、 翁祖高 、 胡夏玉 、 李志强 、 郑叶青 、 郭明芬 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
服务中标(成交)金额在100万以下部分按照1.5%,100-500万部分按1.1%收取,500-1000万部分按0.8%收取,1000-5000万部分按0.5%收取。按以上标准向中标人收取代理服务费。中标人在领取中标通知书前,以转账或汇款方式提交。?开户名--华诚博远工程咨询有限公司,开户行—中国农业银行北京骡马市支行,帐号—?11170101040007437
代理服务费收费金额:
合同包1中共莆田市委党校(莆田市行政学院)新校区建设项目智能化工程:14.051万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.评标情况及说明,包括投标无效投标人名单及原因:
资格审查小组审查各投标人资格,审查情况如下:
至提交投标文件截止时间,共有15个投标人递交投标文件,其中中移系统集成有限公司、北京时代凌宇科技股份有限公司、福建川盛电子有限公司未按招标文件要求提供分包协议及中小企业声明函,福建省新视界信息技术有限公司未按招标文件要求提供特定资格条件证书、分包协议及中小企业声明函,故其资格性审查不合格。其余11家投标人的资格性审查均合格。
评标委员会审查各投标人技术商务部分符合性,审查情况如下:
各投标人的技术商务部分的符合性审查均合格。
评标委员会审查各投标人报价部分符合性,审查情况如下:
各投标人的报价部分的符合性审查均合格。
2.政策性价格扣除或加分情况:福建榕基软件股份有限公司、福建省邮电工程有限公司、银江技术股份有限公司、冠林电子有限公司、广东兆邦智能科技股份有限公司、厦门兆翔智能科技有限公司政策性加分5.40,恒锋信息科技股份有限公司政策性加分3.60,其余无政策性价格扣除或加分。
3.根据采购资料归档需求,中标人提供其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件的纸质版(胶装后并加盖中标人单位公章骑缝章),数量:2套,递交至招标代理机构收。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:中共莆田市委党校
地址:莆田市城厢区筱塘北街思源路99号
联系方式:0594-2889936
2.采购机构信息
名称:华诚博远工程咨询有限公司
地址:莆田市荔城区拱辰街道东圳东路17号帝源首座三层
联系方式:0594-2551316
3.项目联系方式
项目联系人:蔡先生
电话:0594-2551316