新校门校道维修及停车场建设工程
来源:RFID世界网
日期:2019-08-22
摘要:新校门校道维修及停车场建设工程招标
珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001000064001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 新校门校道维修及停车场建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市斗门区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海市斗门区第四中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 杨伟东 | 联系电话 | 13192248131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 本工程位于珠海市斗门区第四中学,项目内容主要包括校道维修及停车场建设,具体详见图纸及招标工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 斗门区采购办 | 项目分类 | 简化招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海市斗门区第四中学 | 异议受理单位联系电话 | 13192248131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 广东省珠海市斗门区井岸镇南华路227号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001000064001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 新校门校道维修及停车场建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 合理低价评标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 1601294.29元 | 最高投标限价 | 1601294.29元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:市政公用工程施工总承包叁级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[市政公用工程]施工总承包[三]级或以上资质。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址 www.gdcic.net )进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有有效的安全生产许可证。 ■具有独立的法人资格和独立的资质。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 市政公用工程-贰级-注册建造师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■广东省内企业拟派施工项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的[市政公用工程]专业[贰级或以上]注册建造师资格,广东省外企业拟派项目施工负责人须具有建设行政主管部门颁发的[建筑工程或市政公用工程]专业[壹级]注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金 | 保证金金额 | 2万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东格贤项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张少捷 | 联系电话 | 0756-8508504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 斗门区采购监管办公室 | 投诉电话 | 7253916,7253283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181 |